导入数据...

书记信箱  I   院长信箱  I

化学工程学院2023-2024学年国家励志奖学金获奖学生公示名单
时间:2024-10-13 19:30:22    编辑:admin
    查看:2275

化学工程学院各班级,全体学生:

经学生本人申请,国家奖学金、国家励志奖学金评选工作领导小组审核评审,现将2023-2024学年拟推荐获得国家励志奖学金奖励的学生名单公示如下。公示期自2024年10月14日起,公示3个工作日,到2024年10月16日截止。

公示期间,如公示名单中成员有德能勤绩廉等方面不符合国家励志奖学金评选标准的、提交材料有弄虚作假的,请在工作时间实名向化学工程学院反映并提供相应作证材料。

地址:第二实验楼3089-1、5095

电话:0813-5505698,0813-5505861

 

总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外)、认定 纪律处分或通报批评
1 1 陈紫云 2021级 化学工程与工艺 21161030326 4.64 一等奖学金 无补考      符合 不少于20小时
2 2 孙蓉 2021级 化学工程与工艺 21161010132 4.05 一等奖学金 无补考      符合 不少于20小时
3 3 兰辉 2021级 化学工程与工艺 21161010109 3.7 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
4 4 王兰 2021级 化学工程与工艺 21161010533 3.61 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
5 5 谢才静 2021级 化学工程与工艺 21161010336 3.39 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
6 6 黄琴琴 2021级 化学工程与工艺 21161030327 3.3 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
7 7 杨鑫 2021级 化学工程与工艺 21161010437 3.2 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
8 8 陈媛 2021级 化学工程与工艺 21161010524 3.17 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
9 9 向静 2021级 化学工程与工艺 21161010236 3.13 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
10 10 刘溪 2021级 化学工程与工艺 21161010129 2.82 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
11 1 向万涛 2021级 能源化学工程 21161030122 5.52 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
12 2 刘俞良 2021级 能源化学工程 21161030314 4.05 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
13 3 廖栖 2021级 能源化学工程 21161030228 3.36 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
14 4 覃泽东 2021级 能源化学工程 21161030118 3.08 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
15 5 谢新新 2021级 能源化学工程 21161030322 2.68 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
16 1 刘端婷 2021级 生物制药 21161050123 3.85 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
17 2 李进涛 2021级 生物制药 21161050103 3.39 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
18 3 李玥 2021级 生物制药 21161050322 2.93 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
19 4 谢芝艳 2021级 生物制药 21161050230 2.91 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
20 5 杜蕊 2021级 生物制药 21161050317 2.82 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
21 6 漆琪 2021级 生物制药 21161050226 2.62 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
22 1 钟桂英 2021级 应用化学 21161020133 4.3 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
23 2 高惠林 2021级 应用化学 21161020223 3.58 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
24 3 王文华 2021级 应用化学 21161020413 3.45 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
25 4 母超 2021级 应用化学 21161020410 3.11 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
26 5 刘冀 2021级 应用化学 21161020409 2.38 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
27 6 郭峻崎 2021级 应用化学 21161020323 2.31 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
28 7 郭越 2021级 应用化学 21164020603 1.65 三等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
29 1 关晓朵 2021级 制药工程 21161040213 2.91 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
30 2 黄鑫 2021级 制药工程 21161040315 2.89 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
31 3 杨双巧 2021级 制药工程 21161040328 2.76 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
32 4 胡梦娇 2021级 制药工程 21161040214 2.69 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
33 5 刘明然 2021级 制药工程 21161040119 2.48 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
34 1 李康 2022级 化学工程与工艺 20161010109 4.17 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
35 2 汪年平 2022级 化学工程与工艺 22161010334 3.9 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
36 3 彭芳芳 2022级 化学工程与工艺 22161010433 3.1 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
37 4 刘曦悦 2022级 化学工程与工艺 22161010132 3.08 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
38 5 王丹 2022级 化学工程与工艺 21161010333 3.03 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
39 6 谭晶晶 2022级 化学工程与工艺 22161010134 2.93 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
40 7 蒋思思 2022级 化学工程与工艺 22161010330 2.92 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
41 8 李路云 2022级 化学工程与工艺 22161010131 2.78 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
42 9 鲁字会 2022级 化学工程与工艺 22161010432 2.76 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
43 10 刘定香 2022级 化学工程与工艺 22161010431 2.34 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号  
44 1 倪应平 2022及 化学工程与工艺 22161120120 工艺职教
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
45 1 谢国涛 2022级 能源化学工程 22161030332 3.01 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
46 1 张瑞 2022级 生物制药 22161050229 3.55 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
47 2 樊子萱 2022级 生物制药 22161050117 3.15 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
48 3 李凤怡 2022级 生物制药 22161050319 3.07 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
49 4 陈桂香 2022级 生物制药 22161050315 3.05 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
50 5 陈婉妹 2022级 生物制药 22161050116 2.93 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
51 6 李青桐 2022级 生物制药 22161050220 2.85 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
52 1 林俊宇 2022级 应用化学 22161020107 3.67 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
53 2 谢易才 2022级 应用化学 22161020316 2.96 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
54 3 廖珂馨 2022级 应用化学 22161020527 2.33 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
55 4 刘定珍 2022级 应用化学 22161020228 2.32 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
56 5 李其俊 2022级 应用化学 22161020206 2.09 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
57 6 胡瑶 2022级 应用化学 21291030211 2.02 三等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
58 1 曹雨婷 2022级 制药工程 22161040222 2.51 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
59 2 赵游凤 2022级 制药工程 22161040239 2.42 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
60 3 张艺钟 2022级 制药工程 22161040121 2.16 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
61 1 王慧 2023级 化学工程与工艺 23161010235 2.98 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
62 2 李尧星 2023级 化学工程与工艺 23161010131 2.91 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
63 3 于芳 2023级 化学工程与工艺 23161010434 2.89 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
64 4 谭文静 2023级 化学工程与工艺 23161010431 2.71 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
65 5 张燕 2023级 化学工程与工艺 23161010435 2.46 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
66 6 杨琴 2023级 化学工程与工艺 23161010335 2.43 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
67 7 刘婧 2023级 化学工程与工艺 23161010428 2.39 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
68 8 李珊珊 2023级 化学工程与工艺 23161010427 2.34 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
69 1 顾诗琪 2023级 能源化学工程 23161030225 3 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
70 2 谢娟 2023级 能源化学工程 23161030133 2.07 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
71 1 陈潇潇 2023级 生物制药 23161050215 2.87 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
72 2 周钟建平 2023级 生物制药 23161050114 2.67 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
73 3 黄莉宏 2023级 生物制药 23161050119 2.4 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
74 4 刘心怡 2023级 生物制药 23161050317 1.99 三等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
75 5 卢雅丽 2023级 生物制药 23161050318 1.82 三等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
76 1 邹汶均 2023级 应用化学 23161020225 3.67 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
77 2 李芸琪 2023级 应用化学 23161020324 2.52 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
78 3 梁元 2023级 应用化学 23161020131 2.37 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
79 4 黄敏 2023级 应用化学 23161020229 2.34 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
80 5 张婷 2023级 应用化学 23161020237 2.23 二等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
总序号 综合考评绩点
排名
学生姓名 年级 专业 学号 国家励志奖学金综合考评绩点 是否为家庭经济困难学生 校级表彰奖励(奖学金) 评选学年无补考课程 第二课堂成绩单已获得学时 志愿四川服务时长(含校内外) 纪律处分或通报批评
81 1 梁玉兰 2023级 制药工程 23161040226 2.83 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
82 2 辜佳鑫 2023级 制药工程 23161040319 2.79 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
83 3 王维莹 2023级 制药工程 23161040231 2.72 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
84 4 史杨美 2023级 制药工程 23161040327 2.64 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
85 5 江佳秦 2023级 制药工程 23161040321 2.52 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时
86 6 秦瑶瑶 2023级 制药工程 23161040229 2.4 一等奖学金 无补考 符合 不少于20小时

 

化学工程学院学生工作办公室

2024年10月13日