化学工程学院各班级,全体学生:
经学生本人申请,国家奖学金、国家励志奖学金评选工作领导小组审核评审,现将2023-2024学年拟推荐获得国家励志奖学金奖励的学生名单公示如下。公示期自2024年10月14日起,公示3个工作日,到2024年10月16日截止。
公示期间,如公示名单中成员有德能勤绩廉等方面不符合国家励志奖学金评选标准的、提交材料有弄虚作假的,请在工作时间实名向化学工程学院反映并提供相应作证材料。
地址:第二实验楼3089-1、5095
电话:0813-5505698,0813-5505861
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外)、认定 | 纪律处分或通报批评 |
1 | 1 | 陈紫云 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 21161030326 | 4.64 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
2 | 2 | 孙蓉 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 21161010132 | 4.05 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
3 | 3 | 兰辉 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 21161010109 | 3.7 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
4 | 4 | 王兰 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 21161010533 | 3.61 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
5 | 5 | 谢才静 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 21161010336 | 3.39 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
6 | 6 | 黄琴琴 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 21161030327 | 3.3 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
7 | 7 | 杨鑫 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 21161010437 | 3.2 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
8 | 8 | 陈媛 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 21161010524 | 3.17 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
9 | 9 | 向静 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 21161010236 | 3.13 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
10 | 10 | 刘溪 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 21161010129 | 2.82 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
11 | 1 | 向万涛 | 2021级 | 能源化学工程 | 21161030122 | 5.52 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
12 | 2 | 刘俞良 | 2021级 | 能源化学工程 | 21161030314 | 4.05 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
13 | 3 | 廖栖 | 2021级 | 能源化学工程 | 21161030228 | 3.36 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
14 | 4 | 覃泽东 | 2021级 | 能源化学工程 | 21161030118 | 3.08 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
15 | 5 | 谢新新 | 2021级 | 能源化学工程 | 21161030322 | 2.68 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
16 | 1 | 刘端婷 | 2021级 | 生物制药 | 21161050123 | 3.85 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
17 | 2 | 李进涛 | 2021级 | 生物制药 | 21161050103 | 3.39 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
18 | 3 | 李玥 | 2021级 | 生物制药 | 21161050322 | 2.93 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
19 | 4 | 谢芝艳 | 2021级 | 生物制药 | 21161050230 | 2.91 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
20 | 5 | 杜蕊 | 2021级 | 生物制药 | 21161050317 | 2.82 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
21 | 6 | 漆琪 | 2021级 | 生物制药 | 21161050226 | 2.62 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
22 | 1 | 钟桂英 | 2021级 | 应用化学 | 21161020133 | 4.3 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
23 | 2 | 高惠林 | 2021级 | 应用化学 | 21161020223 | 3.58 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
24 | 3 | 王文华 | 2021级 | 应用化学 | 21161020413 | 3.45 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
25 | 4 | 母超 | 2021级 | 应用化学 | 21161020410 | 3.11 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
26 | 5 | 刘冀 | 2021级 | 应用化学 | 21161020409 | 2.38 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
27 | 6 | 郭峻崎 | 2021级 | 应用化学 | 21161020323 | 2.31 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
28 | 7 | 郭越 | 2021级 | 应用化学 | 21164020603 | 1.65 | 是 | 三等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
29 | 1 | 关晓朵 | 2021级 | 制药工程 | 21161040213 | 2.91 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
30 | 2 | 黄鑫 | 2021级 | 制药工程 | 21161040315 | 2.89 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
31 | 3 | 杨双巧 | 2021级 | 制药工程 | 21161040328 | 2.76 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
32 | 4 | 胡梦娇 | 2021级 | 制药工程 | 21161040214 | 2.69 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
33 | 5 | 刘明然 | 2021级 | 制药工程 | 21161040119 | 2.48 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
34 | 1 | 李康 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 20161010109 | 4.17 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
35 | 2 | 汪年平 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 22161010334 | 3.9 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
36 | 3 | 彭芳芳 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 22161010433 | 3.1 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
37 | 4 | 刘曦悦 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 22161010132 | 3.08 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
38 | 5 | 王丹 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 21161010333 | 3.03 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
39 | 6 | 谭晶晶 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 22161010134 | 2.93 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
40 | 7 | 蒋思思 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 22161010330 | 2.92 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
41 | 8 | 李路云 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 22161010131 | 2.78 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
42 | 9 | 鲁字会 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 22161010432 | 2.76 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
43 | 10 | 刘定香 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 22161010431 | 2.34 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | |||||||
44 | 1 | 倪应平 | 2022及 | 化学工程与工艺 | 22161120120 | 工艺职教 | ||||||
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
45 | 1 | 谢国涛 | 2022级 | 能源化学工程 | 22161030332 | 3.01 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
46 | 1 | 张瑞 | 2022级 | 生物制药 | 22161050229 | 3.55 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
47 | 2 | 樊子萱 | 2022级 | 生物制药 | 22161050117 | 3.15 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
48 | 3 | 李凤怡 | 2022级 | 生物制药 | 22161050319 | 3.07 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
49 | 4 | 陈桂香 | 2022级 | 生物制药 | 22161050315 | 3.05 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
50 | 5 | 陈婉妹 | 2022级 | 生物制药 | 22161050116 | 2.93 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
51 | 6 | 李青桐 | 2022级 | 生物制药 | 22161050220 | 2.85 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
52 | 1 | 林俊宇 | 2022级 | 应用化学 | 22161020107 | 3.67 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
53 | 2 | 谢易才 | 2022级 | 应用化学 | 22161020316 | 2.96 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
54 | 3 | 廖珂馨 | 2022级 | 应用化学 | 22161020527 | 2.33 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
55 | 4 | 刘定珍 | 2022级 | 应用化学 | 22161020228 | 2.32 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
56 | 5 | 李其俊 | 2022级 | 应用化学 | 22161020206 | 2.09 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
57 | 6 | 胡瑶 | 2022级 | 应用化学 | 21291030211 | 2.02 | 是 | 三等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
58 | 1 | 曹雨婷 | 2022级 | 制药工程 | 22161040222 | 2.51 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
59 | 2 | 赵游凤 | 2022级 | 制药工程 | 22161040239 | 2.42 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
60 | 3 | 张艺钟 | 2022级 | 制药工程 | 22161040121 | 2.16 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
61 | 1 | 王慧 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 23161010235 | 2.98 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
62 | 2 | 李尧星 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 23161010131 | 2.91 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
63 | 3 | 于芳 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 23161010434 | 2.89 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
64 | 4 | 谭文静 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 23161010431 | 2.71 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
65 | 5 | 张燕 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 23161010435 | 2.46 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
66 | 6 | 杨琴 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 23161010335 | 2.43 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
67 | 7 | 刘婧 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 23161010428 | 2.39 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
68 | 8 | 李珊珊 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 23161010427 | 2.34 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
69 | 1 | 顾诗琪 | 2023级 | 能源化学工程 | 23161030225 | 3 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
70 | 2 | 谢娟 | 2023级 | 能源化学工程 | 23161030133 | 2.07 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
71 | 1 | 陈潇潇 | 2023级 | 生物制药 | 23161050215 | 2.87 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
72 | 2 | 周钟建平 | 2023级 | 生物制药 | 23161050114 | 2.67 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
73 | 3 | 黄莉宏 | 2023级 | 生物制药 | 23161050119 | 2.4 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
74 | 4 | 刘心怡 | 2023级 | 生物制药 | 23161050317 | 1.99 | 是 | 三等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
75 | 5 | 卢雅丽 | 2023级 | 生物制药 | 23161050318 | 1.82 | 是 | 三等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
76 | 1 | 邹汶均 | 2023级 | 应用化学 | 23161020225 | 3.67 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
77 | 2 | 李芸琪 | 2023级 | 应用化学 | 23161020324 | 2.52 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
78 | 3 | 梁元 | 2023级 | 应用化学 | 23161020131 | 2.37 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
79 | 4 | 黄敏 | 2023级 | 应用化学 | 23161020229 | 2.34 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
80 | 5 | 张婷 | 2023级 | 应用化学 | 23161020237 | 2.23 | 是 | 二等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
总序号 | 综合考评绩点 排名 |
学生姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 国家励志奖学金综合考评绩点 | 是否为家庭经济困难学生 | 校级表彰奖励(奖学金) | 评选学年无补考课程 | 第二课堂成绩单已获得学时 | 志愿四川服务时长(含校内外) | 纪律处分或通报批评 |
81 | 1 | 梁玉兰 | 2023级 | 制药工程 | 23161040226 | 2.83 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
82 | 2 | 辜佳鑫 | 2023级 | 制药工程 | 23161040319 | 2.79 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
83 | 3 | 王维莹 | 2023级 | 制药工程 | 23161040231 | 2.72 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
84 | 4 | 史杨美 | 2023级 | 制药工程 | 23161040327 | 2.64 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
85 | 5 | 江佳秦 | 2023级 | 制药工程 | 23161040321 | 2.52 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
86 | 6 | 秦瑶瑶 | 2023级 | 制药工程 | 23161040229 | 2.4 | 是 | 一等奖学金 | 无补考 | 符合 | 不少于20小时 | 无 |
化学工程学院学生工作办公室
2024年10月13日