各二级学院党总支:
根据中共四川省委组织部等相关部门关于从我校2017届应届毕业生中定向选聘大学生村官的相关文件精神,请各二级学院党总支积极宣传动员,组织符合条件的大学生自愿报名,根据选聘条件严格选拔程序,确定1名推荐对象,于4月7日上午12点前将推荐对象的《四川省2017年定向推荐选聘大学生村官登记表》(一式三份)及相关附件材料(纸质版)报组织部,附件材料包括:身份证、学生证、担任学生干部证明、获奖证明等复印件。过期视为弃权。
附件:1. 2017年四川省定向推荐选聘高校毕业生到村任职公告(节选)
2. 2017年四川省定向推荐选聘高校毕业生到村任职名额表
3.四川省2017年定向推荐选聘大学生村官登记表
组织部
2017年3月31日
附件1
2017年全省定向推荐选聘高校毕业生到村任职公告(节选)
一、选聘职位
选聘的大学生全部安排到建档立卡贫困村工作,主要担任村文书或村党组织副书记、村主任助理。
二、聘期及期满流动政策
(一)聘期:两年。
(二)期满流动政策。新选聘大学生村官到村任职期满、考核合格后,可通过定向招录方式录用一定数量的选调生、公务员,其余人员通过考核招聘方式全部招聘为乡镇事业单位工作人员。
三、选聘条件
(一)2017届普通高等学校全日制本科及以上学历毕业生;
(二)学生党员或优秀学生干部;
(三)思想政治素质好,学习成绩优良;
(四)作风踏实,吃苦耐劳,甘于奉献,组织纪律观念强;
(五)自愿到农村工作,有一定的组织协调能力;身体健康。
符合上述条件,在校期间曾获得校级以上各种荣誉称号的,少数民族地区“双语”人才,农村紧缺专业及自愿回原籍的大学生优先选聘。
四、选聘原则及时间安排
坚持“公开、平等、竞争、择优”原则。主要采取以下步骤进行。
(一)发布公告(3月29日至4月10日)。全省“一村一名大学生干部”计划联席会议成员单位在拟开展定向推荐选聘的高等学校发布选聘公告,宣传定向推荐选聘有关政策。
(二)学校推荐(3月29日至4月10日)。高等学校党委组织部组织符合条件的毕业生自愿报名,经学院推荐,学校党委组织部择优确定推荐人选,报省“一村一名大学生干部”计划联席会议办公室,并附相关证明材料(包括:审核单位签章的学校推荐登记表(一式三份),身份证、学生证、党员证明、担任学生干部证明、获奖证明等)。
(三)资格审查及面试(4月10日至4月28日)。省“一村一名大学生干部”计划联席会议办公室对有关高等学校上报的推荐人选,进行资格审查。对资格审查合格的,省“一村一名大学生干部”计划联席会议办公室会同市(州)、县(市、区)党委组织部进行面试。
(四)确定拟聘用人选(5月2日至5月5日)。对资格审查并面试合格的,省“一村一名大学生干部”计划联席会议办公室征求有关市(州)、县(市、区)意见后,确定为拟聘用人选,并函告相关高等学校。
(五)签订协议(5月6日至5月20日)。县(市、区)人力资源社会保障部门组织拟聘用人选进行体检(体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行)。体检合格的,持相关证明材料原件(学校推荐登记表、身份证、学生证、党员证明、担任学生干部证明、获奖证明等)与县(市、区)人力资源社会保障部门签订聘用协议。拟聘用人员未在规定时间内签订协议的,取消聘用资格。
(六)培训上岗(7月3日至7月14日)。以市(州)或县(市、区)为单位对聘用人员进行培训,并分配上岗。到报到规定时间未取得国家承认的毕业证、学位证的聘用人选,取消聘用;超过规定时间不报到者,取消聘用。
五、待遇和管理
(一)选聘到村任职大学生村官补贴,按《关于调整大学生村官补贴的通知》(川组通〔2014〕52号)文件规定执行,研究生每月补助2600元、本科生每月补助2200元,民族地区分别增加200元。年底考核合格的增发1个月补贴。担任村“两委”副职及以上职务的,同时可享受同级村干部补贴。养老保险、医疗保险参照当地乡镇事业单位干部标准执行。
(二)选聘到村任职期满的大学生村官,报考硕士研究生的,按规定享受加分优惠政策。
(三)选聘到村任职期满的大学生村官,考录为机关公务员和事业单位工作人员的,其聘任期计算工龄。
(四)选聘到村任职的大学生村官,人事档案由县(市、区)人力资源和社会保障部门管理,户口可落户在任职的县(市、区)政府所在地。
(五)省委组织部每年抽调一批工作成绩突出的大学生村官进行示范培训,各市(州)、县(市、区)组织部门每年对其余大学生村官进行普遍培训。
(六)县(市、区)组织、人力资源社会保障部门每年对到村任职的大学生村官进行一次考核。考核结果记入本人干部人事档案。对年度考核不合格的,按有关规定解聘。乡镇党委、政府负责日常管理与考核。
| 
 附件2 
 2017年全省定向推荐选聘高校毕业生到村任职名额表 
 | |||||||
| 市(州)选聘计划数 | 县(市、区) | 选聘名额 | 乡镇 | 建档立卡 贫困村 | 选聘 数量 | 选聘专业及相关条件 | 备注 | 
| 自贡市 35人 | 大安区 | 8 | 团结镇 | 朝天村 | 1 | 旅游管理类 | 
 | 
| 大山铺镇 | 伍家村 | 1 | 旅游管理类 | ||||
| 三多寨镇 | 联合村 | 1 | 农业类 | ||||
| 狮子村 | 1 | 农业类 | |||||
| 何市镇 | 黄桷村 | 1 | 农业类、旅游管理类 | ||||
| 永嘉乡 | 瓦高村 | 1 | 农业类 | ||||
| 牛佛镇 | 高店村 | 1 | 农业类 | ||||
| 庙坝镇 | 九房村 | 1 | 农业类 | ||||
| 沿滩区 | 6 | 邓关镇 | 高石村 | 1 | 不限 | ||
| 联络镇 | 胡桥村 | 1 | 不限 | ||||
| 刘山乡 | 立志村 | 1 | 不限 | ||||
| 瓦市镇 | 沙溪村 | 1 | 不限 | ||||
| 大觉村 | 1 | 不限 | |||||
| 永安镇 | 瓦市村 | 1 | 不限 | ||||
| 富顺县 | 11 | 富和乡 | 吴山村 | 1 | 不限 | ||
| 赵化镇 | 了果村 | 1 | 不限 | ||||
| 飞龙镇 | 促进村 | 1 | 不限 | ||||
| 骑龙镇 | 观音村 | 1 | 不限 | ||||
| 福善镇 | 周安村 | 1 | 不限 | ||||
| 阳升村 | 1 | 不限 | |||||
| 李桥镇 | 高滩村 | 1 | 不限 | ||||
| 怀德镇 | 清辉村 | 1 | 不限 | ||||
| 彭庙镇 | 新房村 | 1 | 不限 | ||||
| 兜山镇 | 杨家村 | 1 | 不限 | ||||
| 狮市镇 | 马安村 | 1 | 不限 | ||||
| 荣县 | 10 | 乐德镇 | 筲箕咀村 | 1 | 不限 | ||
| 来牟镇 | 一洞桥村 | 1 | 不限 | ||||
| 过水镇 | 文昌村 | 1 | 不限 | ||||
| 铁厂镇 | 黑观音村 | 1 | 不限 | ||||
| 古佳乡 | 高嘴山村 | 1 | 不限 | ||||
| 复兴乡 | 大树村 | 1 | 不限 | ||||
| 度佳镇 | 胡家巷村 | 1 | 不限 | ||||
| 观山镇 | 吴家湾村 | 1 | 不限 | ||||
| 东兴镇 | 白杨寺村 | 1 | 不限 | ||||
| 金花乡 | 中间房村 | 1 | 不限 | ||||
| 攀枝花市 10人 
 | 仁和区 
 | 10 
 | 大龙潭乡 | 干坝子村 | 1 | 文学类 | |
| 大龙潭村 | 1 | 农业类 | |||||
| 大田镇 | 乌喇么村 | 1 | 不限 | ||||
| 平地镇 | 波西村 | 1 | 农业类 | ||||
| 辣子哨村 | 1 | 农业类 | |||||
| 啊喇乡 | 啊喇村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||||
| 务本乡 | 大火山村 | 1 | 农业类、城镇规划类 | ||||
| 布德镇 | 老村子村 | 1 | 农业类 | ||||
| 同德镇 | 双河村 | 1 | 农业类 | ||||
| 中坝乡 | 大纸房村 | 1 | 旅游管理类、 城镇规划类 | ||||
| 泸州市 20人 | 纳溪区 | 2 | 丰乐镇 | 天台村 | 1 | 不限 | |
| 护国镇 | 德红村 | 1 | 不限 | ||||
| 泸县 | 4 | 得胜镇 | 高石塔村 | 1 | 不限 | ||
| 天兴镇 | 板栗村 | 1 | 不限 | ||||
| 海潮镇 | 徐场村 | 1 | 不限 | ||||
| 方洞镇 | 邹寺村 | 1 | 不限 | ||||
| 合江县 | 4 | 法王寺镇 | 农会村 | 1 | 不限 | ||
| 凤鸣镇 | 新洋村 | 1 | 不限 | ||||
| 甘雨镇 | 瑞丰村 | 1 | 不限 | ||||
| 福宝镇 | 红岩村 | 1 | 不限 | ||||
| 叙永县 | 5 | 摩尼镇 | 联盟村 | 1 | 不限 | ||
| 分水镇 | 龙洞村 | 1 | 不限 | ||||
| 观兴镇 | 海水村 | 1 | 不限 | ||||
| 白腊乡 | 天堂村 | 1 | 不限 | ||||
| 后山镇 | 高楼村 | 1 | 不限 | ||||
| 古蔺县 | 5 | 古蔺镇 | 长岭村 | 1 | 不限 | ||
| 永乐镇 | 西华村 | 1 | 不限 | ||||
| 太平镇 | 高笠村 | 1 | 不限 | ||||
| 箭竹乡 | 蔓岭村 | 1 | 不限 | ||||
| 德耀镇 | 集美村 | 1 | 不限 | ||||
| 绵阳市 18人 | 三台县 | 5 | 协和乡 | 莲花嘴村 | 1 | 农业类 | |
| 双乐乡 | 王家堰村 | 1 | 法学类 | ||||
| 西平镇 | 白雀寺村 | 1 | 城镇规划类 | ||||
| 芦溪镇 | 棬林村 | 1 | 城镇规划类 | ||||
| 景福镇 | 马口堰村 | 1 | 经济学类 | ||||
| 梓潼县 | 5 | 建兴乡 | 柏林村 | 1 | 农业类、文学类 | ||
| 马鸣乡 | 云峰村 | 1 | 农业类、文学类 | ||||
| 演武乡 | 玉泉村 | 1 | 农业类、文学类 | ||||
| 定远乡 | 土塔村 | 1 | 农业类、文学类 | ||||
| 马迎乡 | 金光村 | 1 | 农业类、文学类 | ||||
| 平武县 | 8 | 龙安镇 | 石人村 | 1 | 不限 | ||
| 古城镇 | 石马村 | 1 | 不限 | ||||
| 平通镇 | 三溪村 | 1 | 不限 | ||||
| 大印镇 | 立堡村 | 1 | 不限 | ||||
| 水晶镇 | 竹柏村 | 1 | 不限 | ||||
| 虎牙乡 | 虎丰村 | 1 | 不限 | ||||
| 南坝镇 | 建设村 | 1 | 不限 | ||||
| 兴隆村 | 1 | 不限 | |||||
| 广元市 17人 
 | 苍溪县 
 | 10 
 | 白鹤乡 | 金谷村 | 1 | 不限 | |
| 龙凤村 | 1 | 不限 | |||||
| 永宁镇 | 大桥村 | 1 | 不限 | ||||
| 柑子村 | 1 | 不限 | |||||
| 云峰镇 | 云台村 | 1 | 不限 | ||||
| 柏树村 | 1 | 不限 | |||||
| 八庙镇 | 王家口村 | 1 | 不限 | ||||
| 瑚琏村 | 1 | 不限 | |||||
| 歧坪镇 | 红雨村 | 1 | 不限 | ||||
| 寨堡村 | 1 | 不限 | |||||
| 剑阁县 | 3 | 剑门关镇 | 双旗村 | 1 | 不限 | ||
| 姚家乡 | 银溪村 | 1 | 不限 | ||||
| 白龙镇 | 槐树村 | 1 | 不限 | ||||
| 利州区 | 4 | 宝轮镇 | 苏家村 | 1 | 不限 | ||
| 三堆镇 | 五郎村 | 1 | 不限 | ||||
| 大石镇 | 青岭村 | 1 | 不限 | ||||
| 白朝乡 | 观音村 | 1 | 不限 | ||||
| 遂宁市 2人 | 射洪县 | 2 | 香山镇 | 桃花河村 | 1 | 农业类 | |
| 金华镇 | 东山村 | 1 | 农业类 | ||||
| 内江市 8人 | 隆昌县 | 2 | 圣灯镇 | 大桥村 | 1 | 农业类 | |
| 桂花井镇 | 豹子村 | 1 | 农业类 | ||||
| 威远县 | 6 | 龙会镇 | 高塆村 | 1 | 不限 | ||
| 东联镇 | 袁家嘴村 | 1 | 不限 | ||||
| 高石镇 | 大湾村 | 1 | 不限 | ||||
| 小河镇 | 新同村 | 1 | 不限 | ||||
| 响水村 | 1 | 不限 | |||||
| 两河镇 | 镇江村 | 1 | 不限 | ||||
| 乐山市 13人 | 井研县 | 4 | 分全乡 | 红庙村 | 1 | 城镇规划类 | |
| 东林镇 | 红花村 | 1 | 农业类 | ||||
| 高凤乡 | 双埝村 | 1 | 农业类 | ||||
| 乌抛乡 | 狮子村 | 1 | 农业类、城镇规划类 | ||||
| 沐川县 | 4 | 凤村乡 | 建国村 | 1 | 农业类、旅游管理类 | ||
| 杨村乡 | 两路村 | 1 | 农业类、旅游管理类 | ||||
| 武圣乡 | 石马村 | 1 | 农业类、旅游管理类 | ||||
| 海云乡 | 严湾村 | 1 | 农业类、旅游管理类 | ||||
| 峨边彝族自治县 | 3 | 新林镇 | 卷木村 | 1 | 不限 | ||
| 五渡镇 | 葛村 | 1 | 不限 | ||||
| 黑竹沟镇 | 西河村 | 1 | 不限 | ||||
| 马边彝族自治县 | 2 | 烟峰镇 | 烟峰村 | 1 | 不限 | ||
| 苏坝镇 | 前进村 | 1 | 不限 | ||||
| 宜宾市 28人 
 | 宜宾县 
 | 10 | 永兴镇 | 菱角村 | 1 | 农业类、经济学类 | |
| 安边镇 | 英雄村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||||
| 双谊镇 | 双凤村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||||
| 古柏镇 | 丰富村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||||
| 蕨溪镇 | 干溪村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||||
| 泥溪镇 | 松林村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||||
| 观音镇 | 瓦窑村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||||
| 古塘村 | 1 | 农业类、经济学类 | |||||
| 横江镇 | 柏林村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||||
| 白花镇 | 蔡家村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||||
| 高县 | 2 | 月江镇 | 瓦堆村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||
| 沙河镇 | 上古村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||||
| 筠连县 | 6 | 筠连镇 | 石门村 | 1 | 农业类 | ||
| 五陵村 | 1 | 农业类 | |||||
| 巡司镇 | 庆高村 | 1 | 农业类 | ||||
| 斯栗村 | 1 | 农业类 | |||||
| 腾达镇 | 新民村 | 1 | 农业类 | ||||
| 泉水村 | 1 | 农业类 | |||||
| 兴文县 | 4 | 古宋镇 | 桃子坪村 | 1 | 农业类、林业类、经济学类 | ||
| 僰王山镇 | 太安村 | 1 | 农业类、林业类、经济学类 | ||||
| 太平镇 | 松林柏村 | 1 | 农业类、林业类、经济学类 | ||||
| 大坝乡 | 芭茅湾村 | 1 | 农业类、林业类、经济学类 | ||||
| 屏山县 | 6 | 新市镇 | 观音村 | 1 | 农业类、林业类、经济学类 | ||
| 锦屏镇 | 栗子村 | 1 | 农业类、林业类、经济学类 | ||||
| 大乘镇 | 沙坪村 | 1 | 农业类、林业类、经济学类 | ||||
| 书楼镇 | 火焰村 | 1 | 农业类、林业类、经济学类 | ||||
| 鸭池乡 | 长乐村 | 1 | 农业类、林业类、经济学类 | ||||
| 中都镇 | 龙利村 | 1 | 农业类、林业类、经济学类 | ||||
| 广安市 22人 | 广安区 | 5 | 彭家乡 | 古佛村 | 1 | 不限 | |
| 东岳乡 | 茯苓村 | 1 | 不限 | ||||
| 肖溪镇 | 黄土村 | 1 | 不限 | ||||
| 大龙乡 | 建设村 | 1 | 不限 | ||||
| 大安镇 | 尖山村 | 1 | 不限 | ||||
| 前锋区 | 7 | 虎城镇 | 洪桥村 | 1 | 不限 | ||
| 桂兴镇 | 旭丰村 | 1 | 不限 | ||||
| 龙滩镇 | 新生村 | 1 | 不限 | ||||
| 小井乡 | 大良村 | 1 | 不限 | ||||
| 光辉乡 | 柏林村 | 1 | 不限 | ||||
| 观阁镇 | 农丰村 | 1 | 不限 | ||||
| 广兴镇 | 六堡村 | 1 | 不限 | ||||
| 岳池县 | 4 | 白庙镇 | 龙音寺村 | 1 | 不限 | ||
| 乔家镇 | 太阳石村 | 1 | 不限 | ||||
| 秦溪镇 | 龙石口村 | 1 | 不限 | ||||
| 恐龙镇 | 秀观音村 | 1 | 不限 | ||||
| 邻水县 | 4 | 坛同镇 | 新拱桥村 | 1 | 不限 | ||
| 袁市镇 | 沙堰村 | 1 | 不限 | ||||
| 九龙镇 | 羊鹿村 | 1 | 不限 | ||||
| 城北镇 | 三树村 | 1 | 不限 | ||||
| 经开区 | 1 | 护安镇 | 双碑村 | 1 | 不限 | ||
| 枣山园区区 | 1 | 红庙街道 | 陈家沟村 | 1 | 文学类 | ||
| 达州市 42人 
 | 通川区 | 2 | 江陵镇 | 千宁村 | 1 | 不限 | |
| 青宁乡 | 长梯村 | 1 | 不限 | ||||
| 达川区 
 | 8 
 | 亭子镇 | 友山村 | 1 | 不限 | ||
| 大风乡 | 白果村 | 1 | 不限 | ||||
| 百节镇 | 梯岩村 | 1 | 不限 | ||||
| 赵家镇 | 林山村 | 1 | 不限 | ||||
| 马家镇 | 肖家村 | 1 | 不限 | ||||
| 双庙镇 | 茶园村 | 1 | 不限 | ||||
| 管村镇 | 二尖村 | 1 | 不限 | ||||
| 金檀镇 | 户坪村 | 1 | 不限 | ||||
| 万源市 | 8 | 官渡镇 | 二沟河村 | 1 | 不限 | ||
| 石塘镇 | 大田坡村 | 1 | 不限 | ||||
| 旧院镇 | 窑坝子村 | 1 | 不限 | ||||
| 铁矿乡 | 泥溪沟村 | 1 | 不限 | ||||
| 固军乡 | 大岭包村 | 1 | 不限 | ||||
| 井溪乡 | 猫坪村 | 1 | 不限 | ||||
| 大竹镇 | 白杨溪村 | 1 | 不限 | ||||
| 大沙乡 | 青山村 | 1 | 不限 | ||||
| 宣汉县 | 3 | 老君乡 | 古楼村 | 1 | 不限 | ||
| 渡口乡 | 立石村 | 1 | 不限 | ||||
| 龙泉乡 | 草坝村 | 1 | 不限 | ||||
| 大竹县 | 8 | 清水镇 | 何家沟村 | 1 | 农业类 | ||
| 杨家镇 | 六合村 | 1 | 农业类 | ||||
| 乌木镇 | 乌木村 | 1 | 农业类 | ||||
| 欧家镇 | 高松村 | 1 | 农业类 | ||||
| 文星镇 | 大安村 | 1 | 农业类 | ||||
| 周家镇 | 龙头村 | 1 | 农业类 | ||||
| 童家镇 | 河角丘村 | 1 | 农业类 | ||||
| 高穴镇 | 红花村 | 1 | 农业类 | ||||
| 渠县 | 8 | 三汇镇 | 金河村 | 1 | 不限 | ||
| 涌兴镇 | 枫木村 | 1 | 不限 | ||||
| 青丝乡 | 邓坪村 | 1 | 不限 | ||||
| 万寿乡 | 天马村 | 1 | 不限 | ||||
| 白兔乡 | 峰坪村 | 1 | 不限 | ||||
| 屏西乡 | 汤家村 | 1 | 不限 | ||||
| 渠江镇 | 珠山村 | 1 | 不限 | ||||
| 天星镇 | 合力村 | 1 | 不限 | ||||
| 开江县 | 2 | 八庙镇 | 石河寨村 | 1 | 不限 | ||
| 甘棠镇 | 白杨坪村 | 1 | 农业类 | ||||
| 经开区 | 3 | 斌郎乡 | 烟山村 | 1 | 农业类 | ||
| 郑家村 | 1 | 农业类 | |||||
| 石沟村 | 1 | 农业类 | |||||
| 巴中市 30人 
 | 巴州区 | 5 | 鼎山镇 | 北门村 | 1 | 不限 | |
| 梁永镇 | 宏福村 | 1 | 不限 | ||||
| 平梁镇 | 团包垭村 | 1 | 不限 | ||||
| 清江镇 | 九湾村 | 1 | 不限 | ||||
| 化成镇 | 吴家河村 | 1 | 不限 | ||||
| 恩阳区 | 5 | 茶坝镇 | 杨柳村 | 1 | 不限 | ||
| 青木镇 | 平桥村 | 1 | 不限 | ||||
| 三河场镇 | 莲华寺村 | 1 | 不限 | ||||
| 群乐镇 | 独柏树村 | 1 | 不限 | ||||
| 明阳镇 | 林家庙村 | 1 | 不限 | ||||
| 南江县 | 5 | 仁和乡 | 中坝村 | 1 | 不限 | ||
| 傅家乡 | 阳雀村 | 1 | 不限 | ||||
| 红光镇 | 柏山村 | 1 | 不限 | ||||
| 大河镇 | 李家岩村 | 1 | 不限 | ||||
| 关路乡 | 邻江村 | 1 | 不限 | ||||
| 通江县 | 10 | 民胜镇 | 方山村 | 1 | 不限 | ||
| 火炬镇 | 苟家坝村 | 1 | 不限 | ||||
| 三合乡 | 尖山坪村 | 1 | 不限 | ||||
| 云昙乡 | 印顶寨村 | 1 | 不限 | ||||
| 芝苞乡 | 千渔沟村 | 1 | 不限 | ||||
| 兴隆乡 | 渔池村 | 1 | 不限 | ||||
| 文胜乡 | 中坪村 | 1 | 不限 | ||||
| 永安镇 | 孙家坪村 | 1 | 不限 | ||||
| 青浴乡 | 文昌村 | 1 | 不限 | ||||
| 新场镇 | 巴州沟村 | 1 | 不限 | ||||
| 平昌县 | 5 | 得胜镇 | 天宫村 | 1 | 不限 | ||
| 白衣镇 | 黄鹤村 | 1 | 不限 | ||||
| 镇龙镇 | 老鹰村 | 1 | 不限 | ||||
| 云台镇 | 庙垭村 | 1 | 不限 | ||||
| 澌岸镇 | 先锋村 | 1 | 不限 | ||||
| 雅安市 28人 | 天全县 | 6 | 多功乡 | 半沟村 | 1 | 不限 | |
| 大坪乡 | 瓦坪村 | 1 | 不限 | ||||
| 始阳镇 | 荡村村 | 1 | 不限 | ||||
| 仁义乡 | 桐林村 | 1 | 不限 | ||||
| 兴业乡 | 罗李村 | 1 | 不限 | ||||
| 老场乡 | 香林村 | 1 | 不限 | ||||
| 芦山县 | 4 | 大川镇 | 小河村 | 1 | 不限 | ||
| 太平镇 | 兴林村 | 1 | 不限 | ||||
| 双石镇 | 石凤村 | 1 | 不限 | ||||
| 龙门乡 | 隆兴村 | 1 | 不限 | ||||
| 荥经县 | 1 | 龙苍沟镇 | 万年村 | 1 | 农业类 | ||
| 汉源县 | 15 | 大树镇 | 新村村 | 1 | 农业类 | ||
| 富林镇 | 太平村 | 1 | 农业类 | ||||
| 万里乡 | 坪安村 | 1 | 农业类 | ||||
| 唐家镇 | 联合村 | 1 | 农业类 | ||||
| 富庄镇 | 联络村 | 1 | 农业类 | ||||
| 小堡乡 | 团结村 | 1 | 农业类 | ||||
| 坭美乡 | 万林村 | 1 | 农业类 | ||||
| 三交乡 | 永河村 | 1 | 农业类 | ||||
| 晒经乡 | 晒经村 | 1 | 农业类 | ||||
| 永利乡 | 杉树村 | 1 | 农业类 | ||||
| 富乡乡 | 赵院村 | 1 | 农业类 | ||||
| 河南乡 | 柏树村 | 1 | 农业类 | ||||
| 料林乡 | 铁厂村 | 1 | 农业类 | ||||
| 马烈乡 | 方村村 | 1 | 农业类 | ||||
| 乌斯河镇 | 苏古村 | 1 | 农业类 | ||||
| 石棉县 | 2 | 田湾乡 | 跃进村 | 1 | 农业类 | ||
| 栗子坪乡 | 元根村 | 1 | 农业类 | ||||
| 眉山市 20人 | 东坡区 | 8 | 多悦镇 | 林埂村 | 1 | 不限 | |
| 复盛乡 | 中复村 | 1 | 不限 | ||||
| 金花乡 | 红阳村 | 1 | 不限 | ||||
| 三苏乡 | 三苏村 | 1 | 不限 | ||||
| 广济乡 | 连鳌村 | 1 | 不限 | ||||
| 万胜镇 | 万利村 | 1 | 不限 | ||||
| 土地乡 | 荷花村 | 1 | 不限 | ||||
| 秦家镇 | 马桥村 | 1 | 不限 | ||||
| 彭山区 | 2 | 谢家镇 | 岳油村 | 1 | 不限 | ||
| 黄丰镇 | 花龙村 | 1 | 不限 | ||||
| 仁寿县 | 4 | 天峨镇 | 长坪村 | 1 | 不限 | ||
| 城堰乡 | 灯杆村 | 1 | 不限 | ||||
| 藕塘乡 | 云华村 | 1 | 不限 | ||||
| 石咀乡 | 黑漆村 | 1 | 不限 | ||||
| 洪雅县 | 3 | 槽渔滩镇 | 玉岚村 | 1 | 农业类 | ||
| 余坪镇 | 黄里村 | 1 | 农业类 | ||||
| 东岳镇 | 桥口村 | 1 | 农业类 | ||||
| 青神县 | 3 | 汉阳镇 | 向阳村 | 1 | 城镇规划类 | ||
| 罗波乡 | 小溪村 | 1 | 农业类 | ||||
| 西龙镇 | 万沟村 | 1 | 文学类 | ||||
| 资阳市 17人 | 雁江区 | 10 | 丹山镇 | 胡家祠村 | 1 | 农业类 | |
| 老君镇 | 大溪村 | 1 | 农业类 | ||||
| 伍隍镇 | 一碗水村 | 1 | 农业类、林业类 | ||||
| 保和镇 | 黄谷村 | 1 | 农业类、林业类 | ||||
| 中和镇 | 龙虎村 | 1 | 农业类、林业类 | ||||
| 新场乡 | 公正村 | 1 | 农业类 | ||||
| 回龙乡 | 太平村 | 1 | 农业类 | ||||
| 忠义镇 | 元坝村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||||
| 祥符镇 | 蛟龙村 | 1 | 农业类 | ||||
| 迎接镇 | 前峰村 | 1 | 农业类 | ||||
| 安岳县 | 2 | 长河源镇 | 金堂村 | 1 | 不限 | ||
| 人和乡 | 文寨村 | 1 | 不限 | ||||
| 乐至县 | 5 | 石湍镇 | 三块碑村 | 1 | 农业类 | ||
| 放生乡 | 甘家店村 | 1 | 农业类、经济学类 | ||||
| 全胜乡 | 罗家沟村 | 1 | 农业类 | ||||
| 凉水乡 | 中保安村 | 1 | 农业类 | ||||
| 盛池乡 | 埝田沟村 | 1 | 农业类 | ||||
| 阿坝州 90人 | 马尔康市 | 14 | 白湾乡 | 年克村 | 1 | 不限 | |
| 温古村 | 1 | 不限 | |||||
| 大石凼村 | 1 | 不限 | |||||
| 党坝乡 | 格尔威村 | 1 | 不限 | ||||
| 木尔宗乡 | 斯米村 | 1 | 不限 | ||||
| 腾古村 | 1 | 不限 | |||||
| 龙尔甲乡 | 尕渣村 | 1 | 不限 | ||||
| 干木鸟村 | 1 | 不限 | |||||
| 沙尔宗乡 | 呷博村 | 1 | 不限 | ||||
| 尼市口村 | 1 | 不限 | |||||
| 大藏乡 | 青坪村 | 1 | 不限 | ||||
| 康山乡 | 达维村 | 1 | 不限 | ||||
| 黄垭村 | 1 | 不限 | |||||
| 日部乡 | 色江村 | 1 | 不限 | ||||
| 小金县 | 8 | 四姑娘山镇 | 长坪村 | 1 | 旅游管理类 | ||
| 日尔乡 | 四大安村 | 1 | 农业类 | ||||
| 达维镇 | 石鼓村 | 1 | 农业类 | ||||
| 新格乡 | 沉水村 | 1 | 经济学类 | ||||
| 两河口镇 | 油坊村 | 1 | 农业类、旅游管理类 | ||||
| 宅垄乡 | 四明村 | 1 | 不限 | ||||
| 木坡乡 | 登春村 | 1 | 电子商务类 | ||||
| 抚边乡 | 粮台村 | 1 | 不限 | ||||
| 阿坝县 | 3 | 河支乡 | 甲依村 | 1 | 农业类 | ||
| 查理乡 | 夺哇村 | 1 | 旅游管理类 | ||||
| 安羌乡 | 安羌村 | 1 | 城镇规划类 | ||||
| 若尔盖县 | 3 | 麦溪乡 | 嘎沙村 | 1 | 不限 | 懂藏汉双语 | |
| 热尔乡 | 吉沟村 | 1 | 不限 | 懂藏汉双语 | |||
| 崇尔乡 | 康多村 | 1 | 不限 | 懂藏汉双语 | |||
| 红原县 | 4 | 瓦切镇 | 德香村 | 1 | 不限 | ||
| 刷经寺镇 | 加当村 | 1 | 不限 | ||||
| 阿木乡 | 卡口村 | 1 | 不限 | ||||
| 安曲镇 | 下哈拉玛村 | 1 | 不限 | ||||
| 壤塘县 | 13 | 蒲西乡 | 斯跃武村 | 1 | 不限 | ||
| 石里乡 | 上大石沟村 | 1 | 不限 | ||||
| 吾依乡 | 西西村 | 1 | 不限 | ||||
| 岗木达乡 | 达日村 | 1 | 不限 | ||||
| 上杜柯乡 | 吉拉村 | 1 | 不限 | ||||
| 南木达镇 | 阿甲村 | 1 | 不限 | ||||
| 康旭村 | 1 | 不限 | |||||
| 茸木达乡 | 啄坤村 | 1 | 不限 | ||||
| 尕多乡 | 邢木达村 | 1 | 不限 | ||||
| 西郎村 | 1 | 不限 | |||||
| 中塘乡 | 查托村 | 1 | 不限 | ||||
| 康木达村 | 1 | 不限 | |||||
| 上壤塘乡 | 长河村 | 1 | 不限 | ||||
| 松潘县 | 2 | 安宏乡 | 烟囱村 | 1 | 不限 | ||
| 小河乡 | 李泉村 | 1 | 不限 | ||||
| 黑水县 | 43 | 芦花镇 | 热拉村 | 1 | 不限 | ||
| 红岩乡 | 白日村 | 1 | 不限 | ||||
| 布多村 | 1 | 不限 | |||||
| 麻窝乡 | 沙卡村 | 1 | 不限 | ||||
| 木日窝村 | 1 | 不限 | |||||
| 别窝村 | 1 | 不限 | |||||
| 双溜索乡 | 大泽尔村 | 1 | 不限 | ||||
| 热十多村 | 1 | 不限 | |||||
| 俄瓜村 | 1 | 不限 | |||||
