序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 素质绩点加分项 | 素质绩点总和 | 任职绩点 | 绩点总和 |
1 | 杨波 | 14031030321 | 应化143 | 大学生数学建模协会副会长+副班长+导航学长(0.2)数学中国志愿者(0.01)成功申报科研项目—挑战杯2项(省级+校级)大创3项(省级2+校级1)(0.5)科研项目结题,两个挑战杯(0.25)校级三等奖2项(0.4)校级二等奖1项(0.25)省级三等奖一项(0.4)二等奖一项(0.5)一等奖一项(0.6)计算机二级证书(0.2)校级三好学生(0.2) | 3.51 | 0.2 | 3.71 |
2 | 陈阳 | 14031010125 | 工艺14卓越 | 全国大学生化工设计竞赛三等奖(0.6) 组织部部长(0.15)校级优秀团干部(0.2) 班级心理委员(0.05) 简历制作大赛三等奖(0.1) 党建知识竞赛三等奖(0.1) 改歌词大赛优秀奖(0.05) 校级公寓文化节文明寝室三等奖(0.2) 院级寝室文化节文明寝室三等奖(0.1) 啦啦队(0.1) 英语六级(0.3) 计算机二级(0.2) | 2.15 | 0.2 | 2.35 |
3 | 尹恒 | 15131050120 | 生药151 | <一>班长(0.1)<二>合唱队+健美操(0.15)田径运动员(0.1)团体操(0.05)飞镖比赛第三名(0.2)铅球比赛+拉拉队(0.1)志愿服务(0.02)巧动手手工比赛一等奖(0.2)纪念红军PPT比赛三等奖(0.2)传承黄岭精神PPT比赛一等奖(0.2)合唱比赛三等奖(0.2)党建知识大赛二等奖(0.15)<四>英语四级(0.2)全国大学生互联网+创新创业大赛(0.05)校级优秀学生干部(0.2) | 2.12 | 0.2 | 2.32 |
4 | 刘锐 | 14031010310 | 工艺143 | 英语四级(0.2)、党建工作部长(0.15)、班长(另加0.05)、提交科研项目(0.2)、科研项目结题(0.2)、项目获省级三等奖(0.4)、青年责任梦想家称号(0.6)校级优秀学生干部(0.2) | 2.00 | 0.15 | 2.15 |
5 | 罗培 | 14031010112 | 工艺141 | 计算机二级(0.2)材化杯足球赛优秀奖(0.05)公寓文化节三等奖(0.2)寝室文化节优秀奖(0.05)寝室文化节手工艺三等奖(0.1)善爱我手抄报二等奖(0.15)运动会4*400团体第三名(0.25)优秀大学生志愿者(0.2)听讲座(0.05)就业工作部部长(0.15)运动员+足球队员(0.15)优秀学生干部(0.2) | 1.75 | 0.2 | 1.95 |
6 | 叶玲 | 14131040330 | 制药14拔尖 | 英语四级(0.2)计算机二级(0.2)心理部部长,导航学长(0.2)院级个人简历制作大赛二等奖(0.15)校级安全创意设计大赛二等奖(0.25)院级寝室文化节二等奖(0.15)校级公寓文化节优秀奖(0.1) 院级心理主题班会二等奖(0.15)校级优秀团干部(0.2) | 1.60 | 0.2 | 1.80 |
7 | 佘雨婷 | 15131040321 | 制药151 | 校学生会宣传部部长(0.15)、副班长(0.05)、四川省第八届大学生艺术节志愿服务(0.01)、校级荣誉称号:2017精神风貌干部(0.2),社区干部助理荣誉证书(0.05)、五四自强之星(0.2)省级荣誉称号:第八届大学生艺术节志愿者(0.1)英语六级(0.3)、计算机二级(0.2)、校级三好学生(0.20) | 1.45 | 0.2 | 1.65 |
8 | 王梓屹 | 14031010416 | 工艺144 | 0.4(核心期刊)+0.2(计算机二级)+0.25(化学实验二等奖)+0.1(五四之星)+0.1(党建知识三等奖)+0.05(方阵队)+0.1(志愿者服务中心副部长)+0.05(多重身份)+0.10(志愿活动) 校级优秀团干部(0.2) | 1.55 | 0.2 | 1.75 |
9 | 曾敏 | 14031010131 | 工艺141 | 计算机二级(0.2)大学生职业生涯规划大赛一等奖(0.2)文明寝室一等奖(0.2)创意手工大赛二等奖(0.15)文明寝室优秀奖(0.1)大学英语六级(0.3)团支书(0.1)校级优秀团干部(0.2)、院级优秀学生标兵(0.1) | 1.55 | 0.15 | 1.70 |
10 | 蒋阳 | 15031090208 | 能化152 | 英语四级(0.2)、担任班长(0.1)、大学生艺术团表演唱队(0.1)+国旗班(0.05)、自贡市元旦长跑活动运动员(0.05)、“五粮液被”四川省第八届大学生艺术展演活动一等奖(0.6)、优秀学生干部(0.2)、文明劝导员(0.01) | 1.31 | 0.1 | 1.41 |
11 | 蒋姣 | 1503203014 | 工分151 | 团支书(0.10)、组织委员(0.05)、英语四级(0.20)、校学生会新闻网络部副部长(0.15) 模拟招聘大赛、"经典文阅读"征文活动、每月征文比赛、院摄影比赛、安全知识竞赛等(0.10)、“奋斗者的足迹”论坛等学术报告(0.04)、校运动会团体操荣誉证书(0.05) 美术联考志愿活动(0.01)、全国大学生英语竞赛三等奖(0.4)、校节能实践小分队证书(0.05)、啦啦队(0.03) | 1.18 | 0.2 | 1.38 |
12 | 刘娇 | 14031030229 | 应化142 | 团支书加0.10、体育比赛表演成员0.05、参加志愿服务活动0.01分、参加教师科研项目研究0.10、学生奖励绩点0.3、全国大学生英语四级0.20、全国计算机二级考试0.20 院级优秀学生干部标兵(0.1) 校级优秀学生干部(0.2) | 1.26 | 0.1 | 1.36 |
13 | 陈丽 | 16161010318 | 工艺163 | 英语六级(0.3)、班长(0.1)、英语演讲优胜奖(0.05)、2017年大学生环保知识竞赛优秀奖(0.1)、第十四届五一数学建模竞赛成功参数奖(0.05)、数学建模模拟赛二等奖学金(0.15) 院级优秀学生干部(0.1) 校级优秀学生干部(0.2) | 1.05 | 0.15 | 1.20 |
14 | 张蕾 | 15031010331 | 工艺15卓越 | 团支书(0.1)、英语四级(0.2)、合唱队成员(0.1)、运动会团体操表演(0.05)、志愿者活动(0.03)、合唱团三等奖(0.2)、才艺大赛一等奖(0.2)、大学生艺术展演三等奖(0.2) | 1.08 | 0.1 | 1.18 |
15 | 魏影 | 16161020131 | 应化161 | 计算机二级office(0.2)、班长(0.1)、大学生环保知识竞赛优秀奖(0.1)、黄岭学院大学生艺术展演活动“艺术表演”比赛二等奖(0.15)、班团之星(0.05)、院级优秀学生干部(0.1)、校级优秀学生干部(0.2) | 0.90 | 0.1 | 1.00 |
请以上同学用PPT做好3-5分钟个人素质和工作风彩展示准备,展示时间为11月22日下午3点,地点另行通知。
化学工程学院
2017年11月13日