四川轻化工大学化学工程学院2020年第一志愿复试名单 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 106220081702009 | 李合 | 64 | 42 | 82 | 143 | 331 | 全日制 | |
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 106220081702003 | 张楠 | 69 | 39 | 71 | 140 | 319 | 全日制 | |
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 106220081702001 | 唐筱芊 | 63 | 40 | 59 | 139 | 301 | 全日制 | |
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 106220081702014 | 廖蓬 | 54 | 47 | 75 | 115 | 291 | 全日制 | |
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 106220081702004 | 孙磊 | 67 | 17 | 62 | 129 | 275 | 全日制 | 士兵计划 |
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 106220081702007 | 肖其春 | 65 | 44 | 64 | 101 | 274 | 全日制 | |
化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 106220081704002 | 张菡旭 | 66 | 53 | 68 | 137 | 324 | 全日制 | |
化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 106220081704006 | 游兰 | 71 | 61 | 75 | 117 | 324 | 全日制 | |
化学工程学院 | 0817Z2 | 制药工程 | 106220081782002 | 刘玲 | 61 | 64 | 59 | 136 | 320 | 全日制 | |
化学工程学院 | 0817Z2 | 制药工程 | 106220081782014 | 方大双 | 62 | 37 | 82 | 137 | 318 | 全日制 | |
化学工程学院 | 0817Z2 | 制药工程 | 106220081782004 | 朱盛 | 56 | 45 | 71 | 135 | 307 | 全日制 | |
化学工程学院 | 0817Z2 | 制药工程 | 106220081782007 | 赖鹏 | 57 | 43 | 57 | 145 | 302 | 全日制 | |
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106220085600038 | 赵荣朋 | 70 | 57 | 67 | 99 | 293 | 全日制 | |
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106220085600035 | 李妍颢 | 57 | 25 | 94 | 82 | 258 | 全日制 | 士兵计划 |
附件1:化学工程学院第一志愿复试名单.xlsx (0.01M)[下载]