化学工程学院各学生班级:
根据《化学工程学院关于评选2019-2020学年优秀学生奖学金的通知》要求,经学生自行申请,学院审核初评,现将2019-2020学年优秀学生奖学金初评名单公示如下。公示时间自2020年9月24日起至2020年9月28日上午12点截止。如对公示名单有异议的,请实名向学院学生工作办公室反映,联系电话:0813-5505861。逾期不接受反映。
公示期间,只接受平均学分绩点计算错误反映。素质绩点不做修改、补充等。自9月24日起,凡发现有新出成绩课程挂科的学生,一律取消奖学金资格。
化学工程学院学生工作办公室
2020年9月24日
化学工程学院2019-2020学年优秀学生奖学金汇总表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 等级 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 等级 |
1 | 宋燕 | 17161010237 | 工艺172班 | 一等奖学金 | 1 | 曾甜甜 | 17161020133 | 工艺17卓越班 | 三等奖学金 |
2 | 岳丽蓉 | 17161010241 | 工艺172班 | 一等奖学金 | 2 | 付国涛 | 17161010304 | 工艺17卓越 | 三等奖学金 |
3 | 魏柯芯 | 17161010139 | 工艺17卓越班 | 一等奖学金 | 3 | 罗文 | 17161010312 | 工艺173班 | 三等奖学金 |
4 | 魏敏 | 17161010239 | 工艺172班 | 一等奖学金 | 4 | 杨家源 | 17161010122 | 工艺171 | 三等奖学金 |
5 | 王灿灿 | 17161010238 | 工艺172班 | 一等奖学金 | 5 | 汤洪成 | 17161010138 | 工艺17卓越 | 三等奖学金 |
6 | 袁金平 | 17161010324 | 工艺173班 | 一等奖学金 | 6 | 温倩倩 | 17161010339 | 工艺173班 | 三等奖学金 |
7 | 彭小双 | 17161010236 | 工艺17卓越班 | 一等奖学金 | 7 | 郑久超 | 17161010227 | 工艺172班 | 三等奖学金 |
8 | 刘雨诗 | 17161010335 | 工艺17卓越 | 一等奖学金 | 8 | 贾琳 | 17161010233 | 工艺172班 | 三等奖学金 |
9 | 宋燕汝 | 17161010337 | 工艺173班 | 一等奖学金 | 9 | 陈奇 | 17161010230 | 工艺172班 | 三等奖学金 |
10 | 赖晓翼 | 17161010333 | 工艺173 | 一等奖学金 | 10 | 李玲 | 17351040235 | 工艺171 | 三等奖学金 |
11 | 王峰 | 17161030218 | 能化172 | 一等奖学金 | 11 | 李迎傲 | 17161010210 | 工艺172班 | 三等奖学金 |
12 | 彭俊伟 | 17161030215 | 能化172 | 一等奖学金 | 12 | 李香 | 17161010234 | 工艺172班 | 三等奖学金 |
13 | 张巧遇 | 17161030135 | 能化171 | 一等奖学金 | 13 | 钟杰 | 17161010228 | 工艺172班 | 三等奖学金 |
14 | 尹俊月 | 17161030234 | 能化172 | 一等奖学金 | 14 | 吉若澜 | 17161010133 | 工艺171 | 三等奖学金 |
15 | 杜佳娜 | 17161050314 | 生药173 | 一等奖学金 | 15 | 韩永明 | 17161010305 | 工艺17卓越班 | 三等奖学金 |
16 | 张馨予 | 17161050230 | 生药172 | 一等奖学金 | 16 | 何香南 | 17161010331 | 工艺173班 | 三等奖学金 |
17 | 廖峻兰 | 17161050321 | 生药173 | 一等奖学金 | 17 | 陈志良 | 17161010301 | 工艺173班 | 三等奖学金 |
18 | 王静 | 17161050325 | 生药173 | 一等奖学金 | 18 | 漆询 | 17161020213 | 工艺173班 | 三等奖学金 |
19 | 徐美静 | 17161050127 | 生药171 | 一等奖学金 | 19 | 陈晓露 | 17161010330 | 工艺173班 | 三等奖学金 |
20 | 吴僖 | 17161050326 | 生药173 | 一等奖学金 | 20 | 杨波 | 17161010321 | 工艺173班 | 三等奖学金 |
21 | 陈美静 | 17161020425 | 应化174 | 一等奖学金 | 21 | 邓敏佳 | 17161010131 | 工艺171 | 三等奖学金 |
22 | 王子鑫 | 17164027512 | 应化175 | 一等奖学金 | 22 | 姚荣鹏 | 17161010323 | 工艺173班 | 三等奖学金 |
23 | 唐香芸 | 17041010129 | 应化171 | 一等奖学金 | 23 | 胡家南 | 17161010107 | 工艺171 | 三等奖学金 |
24 | 高雅莉 | 17161020427 | 应化174 | 一等奖学金 | 24 | 杨相禄 | 17161010322 | 工艺173班 | 三等奖学金 |
25 | 邓诗雨 | 17161020326 | 应化173 | 一等奖学金 | 25 | 杨帅 | 17161030125 | 能化171 | 三等奖学金 |
26 | 黄亭亭 | 17161020329 | 应化173 | 一等奖学金 | 26 | 赵方正 | 17161030129 | 能化171 | 三等奖学金 |
27 | 王智君 | 17161020132 | 应化171 | 一等奖学金 | 27 | 王浚懿 | 17161030220 | 能化172 | 三等奖学金 |
28 | 周宝清 | 17161020124 | 应化171 | 一等奖学金 | 28 | 袁旭波 | 17161030126 | 能化171 | 三等奖学金 |
29 | 杨维丽 | 17164027517 | 应化175 | 一等奖学金 | 29 | 刘智嘉 | 17161030214 | 能化172 | 三等奖学金 |
30 | 黄钰涵 | 17161040420 | 制药174 | 一等奖学金 | 30 | 张华强 | 17161030227 | 能化172 | 三等奖学金 |
31 | 唐月 | 17161040226 | 制药172 | 一等奖学金 | 31 | 杨楚柔 | 17161030134 | 能化171 | 三等奖学金 |
32 | 代欣茹 | 17161040418 | 制药174 | 一等奖学金 | 32 | 邓英翔 | 17161030104 | 能化171 | 三等奖学金 |
33 | 高旋 | 17161040419 | 制药174 | 一等奖学金 | 33 | 曹鸿宇 | 17161030102 | 能化171 | 三等奖学金 |
34 | 陈铃 | 17161040417 | 制药174 | 一等奖学金 | 34 | 李河金 | 17161030112 | 能化171 | 三等奖学金 |
35 | 白雨欣 | 17161040317 | 制药173 | 一等奖学金 | 35 | 王维淞 | 17161030121 | 能化171 | 三等奖学金 |
36 | 吕汪 | 17161040124 | 制药171 | 一等奖学金 | 36 | 钟家民 | 17161030130 | 能化171 | 三等奖学金 |
37 | 张鑫玉 | 17161040331 | 制药17卓越 | 一等奖学金 | 37 | 艾威毅 | 17161030101 | 能化171 | 三等奖学金 |
38 | 邓采琳 | 17161040119 | 制药171 | 一等奖学金 | 38 | 杨华 | 17161050128 | 生药171 | 三等奖学金 |
39 | 欧小蓉 | 18161010331 | 工艺18卓越 | 一等奖学金 | 39 | 李开先 | 17161050219 | 生药172 | 三等奖学金 |
40 | 杨域 | 18161010433 | 工艺18卓越 | 一等奖学金 | 40 | 胡倩 | 1716105017 | 生药172 | 三等奖学金 |
41 | 杜光武 | 18161010303 | 工艺183班 | 一等奖学金 | 41 | 陈红君 | 17161050213 | 生药172 | 三等奖学金 |
42 | 何雨璇 | 18161010229 | 工艺182班 | 一等奖学金 | 42 | 段惠菲 | 17161050115 | 生药171 | 三等奖学金 |
43 | 冯晓 | 18161010328 | 工艺183班 | 一等奖学金 | 43 | 蒋屿潋 | 17161050318 | 生药173 | 三等奖学金 |
44 | 龙杰文 | 18161010131 | 工艺18卓越 | 一等奖学金 | 44 | 张雯琪 | 17161050130 | 生药171 | 三等奖学金 |
45 | 朱茂国 | 18161020124 | 工艺18卓越 | 一等奖学金 | 45 | 何沐 | 17161050316 | 生药173 | 三等奖学金 |
46 | 谢宗烜 | 18161010319 | 工艺183班 | 一等奖学金 | 46 | 卿凤 | 17161050323 | 生药173 | 三等奖学金 |
47 | 刘梦婷 | 18161010430 | 工艺184 | 一等奖学金 | 47 | 任芯缘 | 17161050224 | 生药172 | 三等奖学金 |
48 | 邓超 | 18161030203 | 能化182 | 一等奖学金 | 48 | 黄婉夷 | 17161050218 | 生药172 | 三等奖学金 |
49 | 张云鹏 | 18161030227 | 能化182 | 一等奖学金 | 49 | 陈相全 | 17161050102 | 生药171 | 三等奖学金 |
50 | 陈兰兰 | 18161030229 | 能化182 | 一等奖学金 | 50 | 冯禹文 | 17161050202 | 生药172 | 三等奖学金 |
51 | 肖苏晨 | 18161030121 | 能化181 | 一等奖学金 | 51 | 姚岚 | 17161050328 | 生药173 | 三等奖学金 |
52 | 赖荣金 | 18161050107 | 生药181 | 一等奖学金 | 52 | 李翔春 | 17161050320 | 生药173 | 三等奖学金 |
53 | 杨家乐 | 18161050313 | 生药183 | 一等奖学金 | 53 | 刘熙 | 17161050222 | 生药172 | 三等奖学金 |
54 | 于婷 | 18161050228 | 生药182 | 一等奖学金 | 54 | 黄惠 | 17161050118 | 生药171 | 三等奖学金 |
55 | 颜姣 | 18161050326 | 生药183 | 一等奖学金 | 55 | 胡青云 | 17161050317 | 生药173 | 三等奖学金 |
56 | 漆怡恒 | 18161050104 | 生药181 | 一等奖学金 | 56 | 尹琼 | 17161050129 | 生药171 | 三等奖学金 |
57 | 吴云丽 | 18161020329 | 应化183 | 一等奖学金 | 57 | 袁东雪 | 17161050229 | 生药172 | 三等奖学金 |
58 | 徐鹏举 | 18161020318 | 应化183 | 一等奖学金 | 58 | 王天河 | 17161020331 | 应化173 | 三等奖学金 |
59 | 王佳妮 | 18161020428 | 应化184 | 一等奖学金 | 59 | 曹淼 | 17161020225 | 应化172 | 三等奖学金 |
60 | 曾欢 | 18161020131 | 应化181 | 一等奖学金 | 60 | 陈真 | 17161020102 | 应化171 | 三等奖学金 |
61 | 康清倩 | 18161020425 | 应化184 | 一等奖学金 | 61 | 代莎 | 17164027506 | 应化175 | 三等奖学金 |
62 | 李辉 | 18161020308 | 应化183 | 一等奖学金 | 62 | 刘臻 | 17161020311 | 应化173 | 三等奖学金 |
63 | 胥欣 | 18161040428 | 制药184 | 一等奖学金 | 63 | 边莉 | 17164027504 | 应化175 | 三等奖学金 |
64 | 任怡文 | 18161040225 | 制药182 | 一等奖学金 | 64 | 钟世丹 | 17161020234 | 应化172 | 三等奖学金 |
65 | 杨钰玲 | 18161040429 | 制药18卓越 | 一等奖学金 | 65 | 冯燕 | 17161020227 | 应化172 | 三等奖学金 |
66 | 李灿 | 18161040122 | 制药181 | 一等奖学金 | 66 | 孙艳 | 17161020231 | 应化172 | 三等奖学金 |
67 | 曾羽 | 18161040131 | 制药181 | 一等奖学金 | 67 | 叶棋 | 17164027518 | 应化175 | 三等奖学金 |
68 | 赵航 | 18161040117 | 制药181 | 一等奖学金 | 68 | 王元元 | 17161020431 | 应化174 | 三等奖学金 |
69 | 杨惠妮 | 18161040329 | 制药183 | 一等奖学金 | 69 | 张芹 | 17161020233 | 应化172 | 三等奖学金 |
70 | 代世鸿 | 18161040203 | 制药182 | 一等奖学金 | 70 | 肖静 | 17164027514 | 应化175 | 三等奖学金 |
71 | 周祝娇 | 18161040333 | 制药183 | 一等奖学金 | 71 | 刁雨琴 | 17161020426 | 应化174 | 三等奖学金 |
72 | 李春丽 | 18162030127 | 应计181专 | 一等奖学金 | 72 | 邓琴 | 17164027507 | 应化175 | 三等奖学金 |
73 | 夏晨阳 | 18162010112 | 应计181专 | 一等奖学金 | 73 | 杨小宇 | 17161020218 | 应化172 | 三等奖学金 |
74 | 曾奇 | 19161010420 | 工艺194班 | 一等奖学金 | 74 | 王爽 | 17161020415 | 应化174 | 三等奖学金 |
75 | 邱春艳 | 19161010131 | 工艺191班 | 一等奖学金 | 75 | 何俐俐 | 17164027508 | 应化175 | 三等奖学金 |
76 | 宋敏 | 19161010132 | 工艺191班 | 一等奖学金 | 76 | 温昊璋 | 17161020416 | 应化174 | 三等奖学金 |
77 | 周思宇 | 19161010340 | 工艺193 | 一等奖学金 | 77 | 吴江 | 17161020217 | 应化172 | 三等奖学金 |
78 | 徐以柔 | 19161010336 | 工艺193 | 一等奖学金 | 78 | 陈健 | 17161020101 | 应化171 | 三等奖学金 |
79 | 肖紫仪 | 19161010135 | 工艺191 | 一等奖学金 | 79 | 陶健强 | 17161020314 | 应化173 | 三等奖学金 |
80 | 李海宇 | 19161010308 | 电气191(转专业) | 一等奖学金 | 80 | 宋双龙 | 17161020413 | 应化174 | 三等奖学金 |
81 | 邹浩 | 19161030133 | 能化191 | 一等奖学金 | 81 | 周清华 | 17161020424 | 应化174 | 三等奖学金 |
82 | 阳晓文 | 19161030140 | 能化191 | 一等奖学金 | 82 | 李金玲 | 17161020108 | 应化174 | 三等奖学金 |
83 | 包星松 | 19161030101 | 能化191 | 一等奖学金 | 83 | 范甫涵 | 17161040203 | 制药172 | 三等奖学金 |
84 | 王龙泉 | 19161030221 | 能化192 | 一等奖学金 | 84 | 张雪 | 17161040431 | 制药174 | 三等奖学金 |
85 | 张宇豪 | 19161050318 | 生药193 | 一等奖学金 | 85 | 刘芳 | 17161040223 | 制药17卓越 | 三等奖学金 |
86 | 王婷 | 19161050228 | 生药192 | 一等奖学金 | 86 | 徐宇梅 | 17161040228 | 制药172 | 三等奖学金 |
87 | 牟晓菲 | 19161050228 | 生药192 | 一等奖学金 | 87 | 张李芸 | 17161040230 | 制药17卓越 | 三等奖学金 |
88 | 刁柳 | 19161050223 | 生药192 | 一等奖学金 | 88 | 张秋慧 | 17161040131 | 制药17卓越 | 三等奖学金 |
89 | 吴坤 | 19161020320 | 应化193班 | 一等奖学金 | 89 | 李敏 | 17161040321 | 制药17卓越 | 三等奖学金 |
90 | 彭岚 | 19161020433 | 应化194 | 一等奖学金 | 90 | 滕杰 | 17161040211 | 制药172 | 三等奖学金 |
91 | 谢杙桀 | 19161020221 | 应化192班 | 一等奖学金 | 91 | 覃聪 | 17161040126 | 制药171 | 三等奖学金 |
92 | 刘梅兰 | 19161020232 | 应化192班 | 一等奖学金 | 92 | 刘春绿 | 17161040123 | 制药171 | 三等奖学金 |
93 | 李凌珺 | 19161020408 | 应化194 | 一等奖学金 | 93 | 李听 | 17161040122 | 制药171 | 三等奖学金 |
94 | 胡钰洁 | 19161020230 | 应化192班 | 一等奖学金 | 94 | 徐菁俊 | 17161040427 | 制药174 | 三等奖学金 |
95 | 张书平 | 19161040134 | 制药191 | 一等奖学金 | 95 | 陈梅 | 17161040118 | 制药171 | 三等奖学金 |
96 | 曾雪梅 | 19161040133 | 制药191 | 一等奖学金 | 96 | 向奉婷 | 17161040127 | 制药171 | 三等奖学金 |
97 | 王秋雨 | 19161040128 | 制药191 | 一等奖学金 | 97 | 刘拯珲 | 17161040308 | 制药17卓越 | 三等奖学金 |
98 | 彭露 | 19161040226 | 制药19卓越 | 一等奖学金 | 98 | 戢增强 | 17161040104 | 制药171 | 三等奖学金 |
99 | 陈国旭 | 19161040201 | 制药192班 | 一等奖学金 | 99 | 段平娟 | 17161040319 | 制药173 | 三等奖学金 |
1 | 于婷婷 | 17161010141 | 工艺17卓越 | 二等奖学金 | 100 | 徐伟 | 17161040213 | 制药172 | 三等奖学金 |
2 | 李雪梅 | 17161010334 | 工艺173班 | 二等奖学金 | 101 | 何霞 | 17161040120 | 制药17卓越 | 三等奖学金 |
3 | 吴成琳 | 17161010140 | 工艺17卓越 | 二等奖学金 | 102 | 成思洁 | 17161040218 | 制药172 | 三等奖学金 |
4 | 谭威扬 | 17161010315 | 工艺17卓越 | 二等奖学金 | 103 | 张玉林 | 17161040232 | 制药172 | 三等奖学金 |
5 | 黄康慧 | 17161020229 | 工艺17卓越班 | 二等奖学金 | 104 | 罗顺佳 | 17161040224 | 制药172 | 三等奖学金 |
6 | 周强 | 17161010229 | 工艺172班 | 二等奖学金 | 105 | 严露 | 17161040328 | 制药17卓越 | 三等奖学金 |
7 | 杨彦豪 | 17161010123 | 工艺171 | 二等奖学金 | 106 | 孟豪 | 17161040209 | 制药172 | 三等奖学金 |
8 | 殷凡晴 | 17161010340 | 工艺17卓越 | 二等奖学金 | 107 | 宋玲敏 | 17161040225 | 制药17卓越 | 三等奖学金 |
9 | 赵青 | 17161010242 | 工艺172 | 二等奖学金 | 108 | 胡婷婷 | 17161040220 | 制药172 | 三等奖学金 |
10 | 刘小宇 | 17161010235 | 工艺172 | 二等奖学金 | 109 | 徐梦伟 | 17161040128 | 制药171 | 三等奖学金 |
11 | 龚悦 | 17161010231 | 工艺17卓越 | 二等奖学金 | 110 | 熊秋燕 | 17161040327 | 制药17卓越 | 三等奖学金 |
12 | 王菁 | 17161010338 | 工艺173班 | 二等奖学金 | 111 | 朱江南 | 17161040133 | 制药171 | 三等奖学金 |
13 | 谯亚妮 | 17161010336 | 工艺17卓越 | 二等奖学金 | 112 | 李晓芬 | 17161040222 | 制药17卓越 | 三等奖学金 |
14 | 张翼 | 17161010226 | 工艺172班 | 二等奖学金 | 113 | 刘鹏 | 17161040108 | 制药171 | 三等奖学金 |
15 | 胡晓敏 | 17161010232 | 工艺172班 | 二等奖学金 | 114 | 张璐 | 17161040330 | 制药17卓越 | 三等奖学金 |
16 | 程欣宇 | 17161030231 | 能化172 | 二等奖学金 | 115 | 吴昱婷 | 17161040326 | 制药173 | 三等奖学金 |
17 | 汪军 | 17161030217 | 能化172 | 二等奖学金 | 116 | 陈晨 | 18161010127 | 工艺18卓越 | 三等奖学金 |
18 | 袁勇 | 17161030226 | 能化172 | 二等奖学金 | 117 | 吴玉龙 | 18161010417 | 工艺184 | 三等奖学金 |
19 | 胡乔陇 | 17161030108 | 能化171 | 二等奖学金 | 118 | 朱子月 | 18161010435 | 工艺18卓越 | 三等奖学金 |
20 | 张兴天 | 17161030228 | 能化172 | 二等奖学金 | 119 | 胡艳梅 | 18161010329 | 工艺183班 | 三等奖学金 |
21 | 王润凤 | 17161030133 | 能化171 | 二等奖学金 | 120 | 张弘坤 | 18161010223 | 工艺182班 | 三等奖学金 |
22 | 谭林枫 | 17161030216 | 能化172 | 二等奖学金 | 121 | 张思艺 | 18161010423 | 工艺18卓越 | 三等奖学金 |
23 | 朱庆洪 | 17161030230 | 能化172 | 二等奖学金 | 122 | 王鑫 | 18161010416 | 工艺18卓越 | 三等奖学金 |
24 | 朱金玉 | 17161050231 | 生药172 | 二等奖学金 | 123 | 李强 | 18161010307 | 工艺18卓越 | 三等奖学金 |
25 | 李红 | 17161050119 | 生药171 | 二等奖学金 | 124 | 邓芷若 | 18161010427 | 工艺184 | 三等奖学金 |
26 | 周雨薇 | 17161050131 | 生药171 | 二等奖学金 | 125 | 余婷婷 | 18161010334 | 工艺183班 | 三等奖学金 |
27 | 杨陈美 | 17161050327 | 生药173 | 二等奖学金 | 126 | 林一凡 | 18161010409 | 工艺184 | 三等奖学金 |
28 | 周红妹 | 17161050330 | 生药173 | 二等奖学金 | 127 | 奚鹏程 | 18161010218 | 工艺182班 | 三等奖学金 |
29 | 李雪玲 | 17161050221 | 生药172 | 二等奖学金 | 128 | 谢峻德 | 18161010219 | 工艺182班 | 三等奖学金 |
30 | 文俊杰 | 17161050208 | 生药172 | 二等奖学金 | 129 | 詹举博 | 18161010222 | 工艺182班 | 三等奖学金 |
31 | 颜瑶 | 17161050227 | 生药172 | 二等奖学金 | 130 | 张昊 | 18161010422 | 工艺18卓越 | 三等奖学金 |
32 | 喻将 | 17161050111 | 生药171 | 二等奖学金 | 131 | 文洋 | 18161010217 | 工艺18卓越 | 三等奖学金 |
33 | 仁燏 | 17161050124 | 生药171 | 二等奖学金 | 132 | 袁唯 | 18161030125 | 能化181 | 三等奖学金 |
34 | 蒋庆 | 17161020429 | 应化174 | 二等奖学金 | 133 | 罗成 | 18161030214 | 能化182 | 三等奖学金 |
35 | 颜六梅 | 17164027516 | 应化175 | 二等奖学金 | 134 | 童国云 | 18161030217 | 能化182 | 三等奖学金 |
36 | 李奇奇 | 17164027509 | 应化175 | 二等奖学金 | 135 | 杨盛亚 | 18161030223 | 能化182 | 三等奖学金 |
37 | 刁肆杰 | 17161020302 | 应化173 | 二等奖学金 | 136 | 魏成 | 18161030218 | 能化182 | 三等奖学金 |
38 | 石光明 | 17161020313 | 应化173 | 二等奖学金 | 137 | 谢钊林 | 18161030227 | 能化182 | 三等奖学金 |
39 | 谢庆 | 17164027515 | 应化175 | 二等奖学金 | 138 | 闻学军 | 18161030219 | 能化182 | 三等奖学金 |
40 | 何琴 | 17161020328 | 应化173 | 二等奖学金 | 139 | 王俊杰 | 18161050311 | 生药183 | 三等奖学金 |
41 | 任利缘 | 17161020131 | 应化171 | 二等奖学金 | 140 | 汪倩倩 | 18161050324 | 生药183 | 三等奖学金 |
42 | 李云峰 | 17164027502 | 应化175 | 二等奖学金 | 141 | 张浩 | 18161050314 | 生药183 | 三等奖学金 |
43 | 崔亚萍 | 17164027505 | 应化175 | 二等奖学金 | 142 | 裴雪梅 | 18161050122 | 生药181 | 三等奖学金 |
44 | 高澜 | 17161020327 | 应化173 | 二等奖学金 | 143 | 杜胡阳 | 18161050103 | 生药181 | 三等奖学金 |
45 | 曹雪梅 | 17161020325 | 应化173 | 二等奖学金 | 144 | 袁思敏 | 18161050129 | 生药181 | 三等奖学金 |
46 | 周伯琳 | 17161020324 | 应化173 | 二等奖学金 | 145 | 夏玉洁 | 18161050126 | 生药181 | 三等奖学金 |
47 | 张国林 | 17161020121 | 应化171 | 二等奖学金 | 146 | 林菲菲 | 18161050120 | 生药181 | 三等奖学金 |
48 | 李玉宏 | 17161040422 | 制药174 | 二等奖学金 | 147 | 何杰 | 18161050105 | 生药181 | 三等奖学金 |
49 | 李盼 | 17161040421 | 制药174 | 二等奖学金 | 148 | 苏金玉 | 18161050123 | 生药181 | 三等奖学金 |
50 | 胡宇 | 17161040320 | 制药173 | 二等奖学金 | 149 | 杨王怡 | 18161050227 | 生药182 | 三等奖学金 |
51 | 舒伟君 | 17161040310 | 制药173 | 二等奖学金 | 150 | 余后兰 | 18161050328 | 生药183 | 三等奖学金 |
52 | 简银香 | 17161040121 | 制药17卓越 | 二等奖学金 | 151 | 杨敬芬 | 18161050127 | 生药181 | 三等奖学金 |
53 | 张天洋 | 17161040231 | 制药172 | 二等奖学金 | 152 | 唐婷 | 18161050124 | 生药181 | 三等奖学金 |
54 | 崔敏 | 17161040318 | 制药173 | 二等奖学金 | 153 | 易传 | 18161050128 | 生药181 | 三等奖学金 |
55 | 曾薇 | 17161040130 | 制药17卓越 | 二等奖学金 | 154 | 李林辉 | 18161020109 | 应化181 | 三等奖学金 |
56 | 邹紫璇 | 17161040233 | 制药17卓越 | 二等奖学金 | 155 | 龚灏 | 18161020304 | 应化183 | 三等奖学金 |
57 | 秦小平 | 17161040210 | 制药172 | 二等奖学金 | 156 | 刘洋 | 18161020426 | 应化184 | 三等奖学金 |
58 | 雍芸芸 | 1716104022 | 制药17卓越 | 二等奖学金 | 157 | 钟泽艳 | 18161020332 | 应化183 | 三等奖学金 |
59 | 岳涛琼 | 17161040429 | 制药174 | 二等奖学金 | 158 | 吴小丽 | 18161020229 | 应化182 | 三等奖学金 |
60 | 龙丹 | 17161040323 | 制药173 | 二等奖学金 | 159 | 程逸 | 18161020202 | 应化182 | 三等奖学金 |
61 | 史静颖 | 17161040125 | 制药171 | 二等奖学金 | 160 | 李海平 | 18161020407 | 应化184 | 三等奖学金 |
62 | 董玲 | 18161010128 | 工艺18卓越 | 二等奖学金 | 161 | 廖丽 | 18161020126 | 应化181 | 三等奖学金 |
63 | 任烽瑜 | 18161010214 | 工艺182班 | 二等奖学金 | 162 | 唐源甫 | 18161020414 | 应化184 | 三等奖学金 |
64 | 陈洋 | 18161010327 | 工艺183班 | 二等奖学金 | 163 | 刘天卓 | 18161020326 | 应化183 | 三等奖学金 |
65 | 唐意茹 | 18161010132 | 工艺18卓越 | 二等奖学金 | 164 | 蒋记 | 18161020206 | 应化182 | 三等奖学金 |
66 | 陈姝雯 | 18161010227 | 工艺182班 | 二等奖学金 | 165 | 赵洋 | 18161020132 | 应化181 | 三等奖学金 |
67 | 姚思宇 | 18161010134 | 工艺181班 | 二等奖学金 | 166 | 石小琴 | 18161020427 | 应化184 | 三等奖学金 |
68 | 杜光文 | 18161010203 | 工艺182班 | 二等奖学金 | 167 | 刘捷 | 18161020310 | 应化183 | 三等奖学金 |
69 | 陈治权 | 18161020102 | 工艺18卓越 | 二等奖学金 | 168 | 唐文强 | 18161020214 | 应化182 | 三等奖学金 |
70 | 林子涵 | 18161010110 | 工艺181班 | 二等奖学金 | 169 | 蒋淑芬 | 18161020325 | 应化183 | 三等奖学金 |
71 | 廖文丽 | 18161010330 | 工艺183班 | 二等奖学金 | 170 | 邓陈 | 18161020402 | 应化184 | 三等奖学金 |
72 | 全洪林 | 18161010413 | 工艺184 | 二等奖学金 | 171 | 林美岑 | 18161020226 | 应化182 | 三等奖学金 |
73 | 余瑶 | 18161010434 | 工艺184 | 二等奖学金 | 172 | 王兴权 | 18161020216 | 应化182 | 三等奖学金 |
74 | 杜小孟 | 18161010228 | 工艺182班 | 二等奖学金 | 173 | 王诚林 | 18161040112 | 制药18卓越 | 三等奖学金 |
75 | 吴琦 | 18161030134 | 工艺18卓越 | 二等奖学金 | 174 | 兰茜 | 18161040321 | 制药183 | 三等奖学金 |
76 | 经小莎 | 18161010130 | 工艺18卓越 | 二等奖学金 | 175 | 徐婷 | 18161040229 | 制药182 | 三等奖学金 |
77 | 吴佳辉 | 18161030120 | 能化181 | 二等奖学金 | 176 | 高志渊 | 18161040204 | 制药182 | 三等奖学金 |
78 | 刘文怡 | 18161030232 | 能化182 | 二等奖学金 | 177 | 代斌 | 18161040103 | 制药18卓越 | 三等奖学金 |
79 | 黄定威 | 18161030107 | 能化181 | 二等奖学金 | 178 | 陈顺鑫 | 18161040401 | 制药184 | 三等奖学金 |
80 | 谷力 | 18161030106 | 能化181 | 二等奖学金 | 179 | 李磊 | 18161040322 | 制药183 | 三等奖学金 |
81 | 林洁淼 | 18161030126 | 能化181 | 二等奖学金 | 180 | 阙慧 | 18161040125 | 制药181 | 三等奖学金 |
82 | 余江 | 18161030224 | 能化182 | 二等奖学金 | 181 | 黄东伟 | 18161040205 | 制药182 | 三等奖学金 |
83 | 张艺萌 | 18161030235 | 能化182 | 二等奖学金 | 182 | 徐陈斌 | 18161040114 | 制药181 | 三等奖学金 |
84 | 曾光 | 18161030132 | 能化181 | 二等奖学金 | 183 | 张晓天 | 18161040415 | 制药184 | 三等奖学金 |
85 | 龙巧 | 18161050121 | 生药181 | 二等奖学金 | 184 | 唐露 | 18161040126 | 制药181 | 三等奖学金 |
86 | 高敏 | 18161050119 | 生药181 | 二等奖学金 | 185 | 丁绍越 | 18161040419 | 制药184 | 三等奖学金 |
87 | 陈香俊 | 18161050216 | 生药182 | 二等奖学金 | 186 | 程建 | 18161040402 | 制药184 | 三等奖学金 |
88 | 邓琴 | 18161050118 | 生药181 | 二等奖学金 | 187 | 陈思帆 | 18161040102 | 制药181 | 三等奖学金 |
89 | 伍军 | 18161050325 | 生药183 | 二等奖学金 | 188 | 谢帅宇 | 18161040413 | 制药184 | 三等奖学金 |
90 | 黄传耀 | 18161050305 | 生药183 | 二等奖学金 | 189 | 何国森 | 18161040404 | 制药184 | 三等奖学金 |
91 | 朱建 | 18161050315 | 生药183 | 二等奖学金 | 190 | 姚丕钟 | 18161040130 | 制药181 | 三等奖学金 |
92 | 罗仁春 | 18161050309 | 生药183 | 二等奖学金 | 191 | 李林泉 | 18161040306 | 制药183 | 三等奖学金 |
93 | 陈虹廷 | 18161050116 | 生药181 | 二等奖学金 | 192 | 刘佳昕 | 18161040208 | 制药182 | 三等奖学金 |
94 | 周德芬 | 18161050230 | 生药182 | 二等奖学金 | 193 | 魏志明 | 18161040412 | 制药184 | 三等奖学金 |
95 | 朱亚琳 | 18161020333 | 应化183 | 二等奖学金 | 194 | 杜晨曦 | 18162030121 | 应计181专 | 三等奖学金 |
96 | 任威威 | 18161020213 | 应化182 | 二等奖学金 | 195 | 刘佳玲 | 18162030129 | 应计181专 | 三等奖学金 |
