化学工程学院各年级:
经学生本人申请,各班级民主评议小组认定,学院助学工作小组审核,现将2021-2022学年18级、19级、20级家庭经济困难学生名单公示如下。公示期五个工作日,为9月29日、9月30日、10月8日-10日,10月10日上午12点公示结束。如对名单有异议的、不符合家庭经济困难学生认定标准的、提供虚假材料申请认定的,请向学院助学工作小组反映。
电话:5505861
地址:第二实验楼3089(学院党委)、第二实验楼5093(学工办)
化学工程学院学生工作办公室
2021年9月29日
| 2021-2022学年2018-2020级家庭经济困难学生认定结果 | |||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 认定等级 |
| 1 | 工艺181 | 白家豪 | 特别困难 |
| 2 | 工艺181 | 陈兴 | 特别困难 |
| 3 | 工艺181 | 毛柯皓 | 特别困难 |
| 4 | 工艺181 | 钟霆峰 | 困难 |
| 5 | 工艺181 | 徐潇 | 困难 |
| 6 | 工艺182 | 张映萍 | 特别困难 |
| 7 | 工艺182 | 许德富 | 特别困难 |
| 8 | 工艺182 | 杨学良 | 特别困难 |
| 9 | 工艺182 | 张远成 | 特别困难 |
| 10 | 工艺182 | 奚鹏程 | 困难 |
| 11 | 工艺182 | 任烽瑜 | 困难 |
| 12 | 工艺182 | 杜光文 | 困难 |
| 13 | 工艺182 | 谢峻德 | 困难 |
| 14 | 工艺182 | 周健 | 困难 |
| 15 | 工艺182 | 陈姝雯 | 特别困难 |
| 16 | 工艺182 | 唐伟 | 特别困难 |
| 17 | 工艺182 | 王平 | 一般困难 |
| 18 | 工艺183 | 张镇雄 | 特别困难 |
| 19 | 工艺183 | 唐晓宇 | 特别困难 |
| 20 | 工艺183 | 杜光武 | 困难 |
| 21 | 工艺183 | 向俊 | 困难 |
| 22 | 工艺183 | 陈洋 | 困难 |
| 23 | 工艺183 | 胡艳梅 | 一般困难 |
| 24 | 工艺183 | 廖文丽 | 一般困难 |
| 25 | 工艺183 | 余婷婷 | 一般困难 |
| 26 | 工艺183 | 冯晓 | 一般困难 |
| 27 | 工艺184 | 张志坤 | 特别困难 |
| 28 | 工艺184 | 宋超华 | 特别困难 |
| 29 | 工艺184 | 杜伟杰 | 特别困难 |
| 30 | 工艺184 | 邓芷若 | 困难 |
| 31 | 工艺184 | 蒋晨晨 | 困难 |
| 32 | 工艺184 | 余瑶 | 困难 |
| 33 | 工艺184 | 吴玉龙 | 一般困难 |
| 34 | 工艺18卓越 | 张华东 | 特别困难 |
| 35 | 工艺18卓越 | 彭海英 | 特别困难 |
| 36 | 工艺18卓越 | 杨域 | 特别困难 |
| 37 | 工艺18卓越 | 朱茂国 | 困难 |
| 38 | 工艺18卓越 | 文君 | 困难 |
| 39 | 工艺18卓越 | 欧小蓉 | 困难 |
| 40 | 工艺18卓越 | 文洋 | 一般困难 |
| 41 | 工艺18卓越 | 肖子翼 | 一般困难 |
| 42 | 工艺18卓越 | 吴琦 | 一般困难 |
| 43 | 工艺18卓越 | 何鑫 | 一般困难 |
| 44 | 工艺18卓越 | 付俊华 | 一般困难 |
| 45 | 能化181 | 刘成强 | 特别困难 |
| 46 | 能化181 | 廖述尧 | 特别困难 |
| 47 | 能化181 | 肖苏晨 | 特别困难 |
| 48 | 能化181 | 付高峰 | 特别困难 |
| 49 | 能化181 | 马玉琴 | 困难 |
| 50 | 能化181 | 吴佳辉 | 困难 |
| 51 | 能化181 | 曾光 | 困难 |
| 52 | 能化181 | 黄定威 | 一般困难 |
| 53 | 能化181 | 杨雲涵 | 一般困难 |
| 54 | 能化182 | 魏芳 | 特别困难 |
| 55 | 能化182 | 魏成 | 特别困难 |
| 56 | 能化182 | 陈兰兰 | 困难 |
| 57 | 能化182 | 黄定昱 | 困难 |
| 58 | 能化182 | 罗凌志 | 困难 |
| 59 | 能化182 | 谢钊林 | 困难 |
| 60 | 能化182 | 刘聪 | 一般困难 |
| 61 | 能化182 | 刘超 | 一般困难 |
| 62 | 能化182 | 杨宽 | 一般困难 |
| 63 | 能化182 | 李昕哲 | 一般困难 |
| 64 | 能化182 | 袁伟淞 | 一般困难 |
| 65 | 应化181 | 廖丽 | 一般困难 |
| 66 | 应化181 | 涂富林 | 困难 |
| 67 | 应化181 | 纪荣杰 | 困难 |
| 68 | 应化181 | 赵洋 | 困难 |
| 69 | 应化181 | 曾欢 | 困难 |
| 70 | 应化181 | 李鸿飞 | 特别困难 |
| 71 | 应化182 | 蒋记 | 特别困难 |
| 72 | 应化182 | 李泉平 | 特别困难 |
| 73 | 应化182 | 张林 | 特别困难 |
| 74 | 应化182 | 徐果 | 特别困难 |
| 75 | 应化182 | 罗国栋 | 特别困难 |
| 76 | 应化182 | 余良 | 特别困难 |
| 77 | 应化182 | 任威威 | 困难 |
| 78 | 应化182 | 周建文 | 困难 |
| 79 | 应化183 | 张龙 | 特别困难 |
| 80 | 应化183 | 苏麟 | 特别困难 |
| 81 | 应化183 | 任丽 | 特别困难 |
| 82 | 应化183 | 钟泽艳 | 困难 |
| 83 | 应化183 | 蒋淑芬 | 困难 |
| 84 | 应化183 | 朱亚琳 | 困难 |
| 85 | 应化183 | 姚立新 | 困难 |
| 86 | 应化183 | 龚灏 | 一般困难 |
| 87 | 应化183 | 陈文奕 | 一般困难 |
| 88 | 应化183 | 吴云丽 | 一般困难 |
| 89 | 应化184 | 陈亚飞 | 特别困难 |
| 90 | 应化184 | 李杰 | 特别困难 |
| 91 | 应化184 | 刘洋 | 特别困难 |
| 92 | 应化184 | 郭世巧 | 特别困难 |
| 93 | 应化184 | 王佳妮 | 特别困难 |
| 94 | 应化184 | 康清倩 | 困难 |
| 95 | 应化184 | 夏青 | 困难 |
| 96 | 应化184 | 邓陈 | 困难 |
| 97 | 应化184 | 李海平 | 困难 |
| 98 | 应化184 | 袁世諭 | 困难 |
| 99 | 应化184 | 刘金平 | 一般困难 |
| 100 | 应化185 | 宋代霞 | 特别困难 |
| 101 | 应化185 | 杨艳 | 特别困难 |
| 102 | 应化185 | 尹婷婷 | 特别困难 |
| 103 | 应化185 | 陈泳锜 | 特别困难 |
| 104 | 应化185 | 吴丽萍 | 特别困难 |
| 105 | 应化185 | 王香 | 特别困难 |
| 106 | 应化185 | 吴姣 | 特别困难 |
| 107 | 应化185 | 岳汶叙 | 特别困难 |
| 108 | 应化185 | 覃雯 | 特别困难 |
| 109 | 应化185 | 包新悦 | 困难 |
| 110 | 应化185 | 朱梦琦 | 困难 |
| 111 | 应化185 | 谢厚荧 | 困难 |
| 112 | 应化185 | 唐博 | 困难 |
| 113 | 应化185 | 朱国庆 | 困难 |
| 114 | 应化185 | 钟霞 | 困难 |
| 115 | 应化185 | 吴萍萍 | 一般困难 |
| 116 | 应化185 | 杨微 | 一般困难 |
| 117 | 应化185 | 张强 | 一般困难 |
| 118 | 应化185 | 李嘉伟 | 一般困难 |
| 119 | 应化185 | 李坤 | 一般困难 |
| 120 | 应化185 | 白小文 | 一般困难 |
| 121 | 制药181 | 姚丕钟 | 特别困难 |
| 122 | 制药181 | 徐若芸 | 特别困难 |
| 123 | 制药181 | 陈素梅 | 困难 |
| 124 | 制药181 | 曾羽 | 困难 |
| 125 | 制药181 | 肖巧灵 | 困难 |
| 126 | 制药181 | 费小娟 | 困难 |
| 127 | 制药181 | 周婷婷 | 一般困难 |
| 128 | 制药181 | 黄耀 | 一般困难 |
| 129 | 制药181 | 李蓉 | 一般困难 |
| 130 | 制药181 | 徐陈斌 | 一般困难 |
| 131 | 制药181 | 赵航 | 一般困难 |
| 132 | 制药182 | 刘红 | 特别困难 |
| 133 | 制药182 | 周豪 | 特别困难 |
| 134 | 制药182 | 张宇豪 | 特别困难 |
| 135 | 制药182 | 代世鸿 | 特别困难 |
| 136 | 制药182 | 高志渊 | 困难 |
| 137 | 制药182 | 王奎 | 困难 |
| 138 | 制药182 | 任怡文 | 困难 |
| 139 | 制药182 | 李婧文 | 一般困难 |
| 140 | 制药182 | 徐婷 | 一般困难 |
| 141 | 制药183 | 卢小莉 | 一般困难 |
| 142 | 制药183 | 刘晶晶 | 一般困难 |
| 143 | 制药183 | 谭淦 | 困难 |
| 144 | 制药183 | 陈波 | 特别困难 |
| 145 | 制药183 | 周祝娇 | 困难 |
| 146 | 制药183 | 杨惠妮 | 困难 |
| 147 | 制药183 | 张顺涛 | 一般困难 |
| 148 | 制药183 | 李林泉 | 特别困难 |
| 149 | 制药183 | 张欣怡 | 特别困难 |
| 150 | 制药183 | 熊思婕 | 困难 |
| 151 | 制药184 | 何国森 | 特别困难 |
| 152 | 制药184 | 张馨月 | 特别困难 |
| 153 | 制药184 | 吕云顺 | 特别困难 |
| 154 | 制药184 | 陈顺鑫 | 一般困难 |
| 155 | 制药184 | 陈芳 | 困难 |
| 156 | 制药184 | 丁绍越 | 困难 |
| 157 | 制药184 | 汤娟 | 特别困难 |
| 158 | 制药184 | 魏志明 | 一般困难 |
| 159 | 制药184 | 胥欣 | 困难 |
| 160 | 制药184 | 向洁 | 困难 |
| 161 | 制药18卓越 | 朱勇川 | 特别困难 |
| 162 | 制药18卓越 | 邹慧君 | 特别困难 |
| 163 | 制药18卓越 | 曾开耘 | 困难 |
| 164 | 制药18卓越 | 刘南岭 | 困难 |
| 165 | 制药18卓越 | 康小娟 | 困难 |
| 166 | 制药18卓越 | 欧布沙万莫 | 一般困难 |
| 167 | 制药18卓越 | 阳滨逊 | 一般困难 |
| 168 | 生药181 | 程洋 | 困难 |
| 169 | 生药181 | 杜胡阳 | 一般困难 |
| 170 | 生药181 | 赖荣金 | 特别困难 |
| 171 | 生药181 | 漆怡恒 | 特别困难 |
| 172 | 生药181 | 唐浩然 | 困难 |
| 173 | 生药181 | 陈虹廷 | 一般困难 |
| 174 | 生药181 | 初楠 | 特别困难 |
| 175 | 生药181 | 邓琴 | 困难 |
| 176 | 生药181 | 林菲菲 | 一般困难 |
| 177 | 生药181 | 龙巧 | 特别困难 |
| 178 | 生药181 | 裴雪梅 | 特别困难 |
| 179 | 生药181 | 唐婷 | 困难 |
| 180 | 生药181 | 王凤 | 困难 |
| 181 | 生药181 | 杨敬芬 | 困难 |
| 182 | 生药181 | 易传 | 一般困难 |
| 183 | 生药182 | 苏玲 | 一般困难 |
| 184 | 生药182 | 吴智文 | 困难 |
| 185 | 生药182 | 谢晓倩 | 一般困难 |
| 186 | 生药182 | 陈香俊 | 困难 |
| 187 | 生药182 | 代雪 | 特别困难 |
| 188 | 生药182 | 周德芬 | 困难 |
| 189 | 生药182 | 王正豪 | 困难 |
| 190 | 生药182 | 岳修阳 | 特别困难 |
| 191 | 生药182 | 于婷 | 困难 |
| 192 | 生药183 | 王俊杰 | 特别困难 |
| 193 | 生药183 | 邓宇 | 特别困难 |
| 194 | 生药183 | 李仟禧 | 特别困难 |
| 195 | 生药183 | 黄传耀 | 特别困难 |
| 196 | 生药183 | 朱建 | 困难 |
| 197 | 生药183 | 李书悦 | 困难 |
| 198 | 生药183 | 冯辰一 | 困难 |
| 199 | 生药183 | 余后兰 | 困难 |
| 200 | 生药183 | 张浩 | 困难 |
| 201 | 生药183 | 杨园园 | 困难 |
| 202 | 生药183 | 伍军 | 困难 |
| 203 | 生药183 | 颜姣 | 困难 |
| 204 | 生药183 | 刘莎 | 一般困难 |
| 205 | 生药183 | 彭欢 | 一般困难 |
| 206 | 工艺191 | 邱春艳 | 特别困难 |
| 207 | 工艺191 | 宋敏 | 特别困难 |
| 208 | 工艺191 | 严成帮 | 特别困难 |
| 209 | 工艺191 | 文诗雨 | 困难 |
| 210 | 工艺191 | 曹生游 | 困难 |
| 211 | 工艺191 | 李蕊 | 困难 |
| 212 | 工艺191 | 罗永祥 | 困难 |
| 213 | 工艺191 | 曾盛权 | 困难 |
| 214 | 工艺191 | 徐练 | 一般困难 |
| 215 | 工艺191 | 蒋郑菲 | 一般困难 |
| 216 | 工艺191 | 钟浩 | 一般困难 |
| 217 | 工艺191 | 汪柔 | 一般困难 |
| 218 | 工艺191 | 张涣清 | 一般困难 |
| 219 | 工艺191 | 李曦 | 一般困难 |
| 220 | 工艺192 | 潘发彬 | 特别困难 |
| 221 | 工艺192 | 王云辉 | 一般困难 |
| 222 | 工艺192 | 胡晨阳 | 一般困难 |
| 223 | 工艺192 | 向进心 | 一般困难 |
| 224 | 工艺192 | 赵倩 | 困难 |
| 225 | 工艺192 | 李永婕 | 一般困难 |
| 226 | 工艺192 | 黄东 | 特别困难 |
| 227 | 工艺192 | 杨玉莎 | 特别困难 |
| 228 | 工艺192 | 张佳欣 | 特别困难 |
| 229 | 工艺192 | 陈江东 | 一般困难 |
| 230 | 工艺193 | 周思宇 | 困难 |
| 231 | 工艺193 | 牟艳春 | 困难 |
| 232 | 工艺193 | 廖海全 | 特别困难 |
| 233 | 工艺193 | 黄华 | 困难 |
| 234 | 工艺193 | 李虹 | 困难 |
| 235 | 工艺193 | 陈可 | 困难 |
| 236 | 工艺193 | 吴淇锐 | 困难 |
| 237 | 工艺193 | 詹露 | 困难 |
| 238 | 工艺193 | 谢琼 | 困难 |
| 239 | 工艺193 | 王诗仪 | 困难 |
| 240 | 工艺193 | 潘广 | 一般困难 |
| 241 | 工艺193 | 徐以柔 | 一般困难 |
| 242 | 工艺193 | 卢俊超 | 特别困难 |
| 243 | 工艺193 | 赵倩 | 困难 |
| 244 | 工艺193 | 黄和涛 | 一般困难 |
| 245 | 工艺193 | 廖贤红 | 特别困难 |
| 246 | 工艺194 | 陈 香 | 困难 |
| 247 | 工艺194 | 李 欢 | 困难 |
| 248 | 工艺194 | 吴瑄怡 | 困难 |
| 249 | 工艺194 | 陶先梅 | 困难 |
| 250 | 工艺194 | 孟裕朝 | 困难 |
| 251 | 工艺194 | 杨 洋 | 困难 |
| 252 | 工艺194 | 周宇杰 | 困难 |
| 253 | 工艺194 | 曾 奇 | 困难 |
| 254 | 工艺194 | 刘 寒 | 困难 |
| 255 | 工艺194 | 彭 鑫 | 困难 |
| 256 | 工艺194 | 赵思雨 | 困难 |
| 257 | 工艺194 | 张北成 | 困难 |
| 258 | 工艺194 | 李水琳 | 困难 |
| 259 | 工艺194 | 林梦桥 | 特别困难 |
| 260 | 工艺194 | 谢述红 | 特别困难 |
| 261 | 工艺194 | 白欣宇 | 一般困难 |
| 262 | 工艺194 | 盛琬月 | 一般困难 |
| 263 | 工艺195 | 郑新 | 特别困难 |
| 264 | 工艺195 | 杨林 | 特别困难 |
| 265 | 工艺195 | 魏婷 | 特别困难 |
| 266 | 工艺195 | 贾卫东 | 一般困难 |
| 267 | 工艺195 | 李松涛 | 困难 |
| 268 | 工艺195 | 张贵方 | 特别困难 |
| 269 | 工艺195 | 何蕊 | 困难 |
| 270 | 工艺195 | 柏守芳 | 一般困难 |
| 271 | 工艺195 | 陈宸 | 特别困难 |
| 272 | 工艺195 | 杨贝 | 困难 |
| 273 | 工艺195 | 韩嘉 | 困难 |
| 274 | 工艺196 | 李玉林 | 特别困难 |
| 275 | 工艺196 | 李春丽 | 一般困难 |
| 276 | 工艺196 | 徐紫钰 | 困难 |
| 277 | 工艺19卓越 | 杜禹艽 | 特别困难 |
| 278 | 工艺19卓越 | 龙思文 | 特别困难 |
| 279 | 工艺19卓越 | 赵雨 | 一般困难 |
| 280 | 工艺19卓越 | 岳遥 | 一般困难 |
| 281 | 工艺19卓越 | 张玲 | 困难 |
| 282 | 工艺19卓越 | 官富贵 | 特别困难 |
| 283 | 工艺19卓越 | 张林 | 特别困难 |
| 284 | 工艺19卓越 | 阳晓文 | 特别困难 |
| 285 | 工艺19卓越 | 陈飞 | 特别困难 |
| 286 | 工艺19卓越 | 马杭 | 一般困难 |
| 287 | 工艺19卓越 | 唐婧 | 困难 |
| 288 | 工艺19卓越 | 任烨烨 | 困难 |
| 289 | 工艺19卓越 | 钟转 | 困难 |
| 290 | 工艺19卓越 | 张万元 | 困难 |
| 291 | 工艺19卓越 | 曾月 | 困难 |
| 292 | 能化191 | 谢雨帆 | 特别困难 |
| 293 | 能化191 | 王淞民 | 特别困难 |
| 294 | 能化191 | 段家玉 | 特别困难 |
| 295 | 能化191 | 廖国强 | 困难 |
| 296 | 能化191 | 段鹏 | 困难 |
| 297 | 能化191 | 江诗英 | 困难 |
| 298 | 能化191 | 冯双燕 | 困难 |
| 299 | 能化191 | 刘玉婷 | 一般困难 |
| 300 | 能化191 | 包星松 | 一般困难 |
| 301 | 能化191 | 杨奥 | 一般困难 |
| 302 | 能化191 | 李鑫 | 一般困难 |
| 303 | 能化191 | 刘森林 | 一般困难 |
| 304 | 能化191 | 龚千帆 | 一般困难 |
| 305 | 能化191 | 江坤 | 困难 |
| 306 | 能化192 | 高中富 | 特别困难 |
| 307 | 能化192 | 林海 | 特别困难 |
| 308 | 能化192 | 邓芳艳 | 特别困难 |
| 309 | 能化192 | 李坤 | 困难 |
| 310 | 能化192 | 王杨双 | 困难 |
| 311 | 能化192 | 张宝森 | 困难 |
| 312 | 能化192 | 王正龙 | 困难 |
| 313 | 能化192 | 徐海涛 | 困难 |
| 314 | 能化192 | 杨歆乐 | 困难 |
| 315 | 能化192 | 欧明鑫 | 困难 |
| 316 | 能化192 | 谭敬洋 | 一般困难 |
| 317 | 能化192 | 吴宇航 | 一般困难 |
| 318 | 能化192 | 周子雍 | 一般困难 |
| 319 | 能化192 | 范梅琳 | 一般困难 |
| 320 | 应化191 | 张楠 | 一般困难 |
| 321 | 应化191 | 刘明华 | 困难 |
| 322 | 应化191 | 陈阳 | 困难 |
| 323 | 应化191 | 齐雨欣 | 困难 |
| 324 | 应化191 | 田明龙 | 困难 |
| 325 | 应化191 | 李梦林 | 困难 |
| 326 | 应化191 | 罗勇 | 困难 |
| 327 | 应化191 | 罗若兰 | 特别困难 |
| 328 | 应化191 | 刘红君 | 特别困难 |
| 329 | 应化191 | 罗怀述 | 特别困难 |
| 330 | 应化191 | 张国民 | 特别困难 |
| 331 | 应化191 | 屈成杰 | 特别困难 |
| 332 | 应化191 | 赖欢欢 | 困难 |
| 333 | 应化191 | 肖妍媚 | 困难 |
| 334 | 应化191 | 伏净 | 特别困难 |
| 335 | 应化192 | 刘梅兰 | 困难 |
| 336 | 应化192 | 李萍 | 困难 |
| 337 | 应化192 | 毛禹清 | 一般困难 |
| 338 | 应化192 | 张健 | 特别困难 |
| 339 | 应化192 | 吴迪 | 一般困难 |
| 340 | 应化192 | 沙马农花 | 特别困难 |
| 341 | 应化192 | 文卓玺 | 困难 |
| 342 | 应化192 | 刘世川 | 特别困难 |
| 343 | 应化192 | 辜琪 | 困难 |
| 344 | 应化192 | 李松海 | 特别困难 |
| 345 | 应化193 | 李聪 | 特别困难 |
| 346 | 应化193 | 杨翠仙 | 特别困难 |
| 347 | 应化193 | 廖文君 | 特别困难 |
| 348 | 应化193 | 陈迪 | 特别困难 |
| 349 | 应化193 | 李宏韬 | 特别困难 |
| 350 | 应化193 | 陈严东 | 困难 |
| 351 | 应化193 | 李咱么 | 困难 |
| 352 | 应化193 | 黄宗勇 | 困难 |
| 353 | 应化193 | 毛允奇 | 困难 |
| 354 | 应化193 | 唐嘉城 | 困难 |
| 355 | 应化193 | 蒲杨 | 一般困难 |
| 356 | 应化193 | 曾小谍 | 一般困难 |
| 357 | 应化194 | 韩磊 | 特别困难 |
| 358 | 应化194 | 房勇贤 | 特别困难 |
| 359 | 应化194 | 海来伍牛木 | 特别困难 |
| 360 | 应化194 | 杨倩 | 特别困难 |
| 361 | 应化194 | 潘邱胜钰 | 困难 |
| 362 | 应化194 | 罗婧 | 困难 |
| 363 | 应化194 | 冯玉琳 | 困难 |
| 364 | 应化194 | 刘宽 | 困难 |
| 365 | 应化194 | 王小玲 | 困难 |
| 366 | 应化195 | 黄萍 | 特别困难 |
| 367 | 应化195 | 高文琴 | 特别困难 |
| 368 | 应化195 | 谌治龙 | 特别困难 |
| 369 | 应化195 | 谭文秀 | 特别困难 |
| 370 | 应化195 | 张敏 | 特别困难 |
| 371 | 应化195 | 赵元 | 特别困难 |
| 372 | 应化195 | 吴紫琪 | 困难 |
| 373 | 应化195 | 韩永霞 | 困难 |
| 374 | 应化195 | 钟璐 | 困难 |
| 375 | 应化195 | 刘清柳 | 困难 |
| 376 | 应化195 | 谢静 | 困难 |
| 377 | 应化195 | 张熊敏 | 困难 |
| 378 | 应化195 | 李凤 | 困难 |
| 379 | 应化195 | 郑林玉 | 一般困难 |
| 380 | 应化195 | 高敏 | 一般困难 |
| 381 | 生药191 | 侯含煜 | 困难 |
| 382 | 生药191 | 陈李臣 | 一般困难 |
| 383 | 生药191 | 姚兰 | 困难 |
| 384 | 生药191 | 张静 | 一般困难 |
| 385 | 生药191 | 郑显森 | 一般困难 |
| 386 | 生药191 | 范志刚 | 一般困难 |
| 387 | 生药191 | 张建 | 一般困难 |
| 388 | 生药191 | 毛巧 | 一般困难 |
| 389 | 生药192 | 刘达伟 | 特别困难 |
| 390 | 生药192 | 刁柳 | 困难 |
| 391 | 生药192 | 魏清雯 | 困难 |
| 392 | 生药192 | 冯雅茹 | 困难 |
| 393 | 生药192 | 庞栋心 | 困难 |
| 394 | 生药192 | 罗云鹏 | 困难 |
| 395 | 生药192 | 杨蝶 | 一般困难 |
| 396 | 生药192 | 王婷 | 一般困难 |
| 397 | 生药192 | 牟晓菲 | 一般困难 |
| 398 | 生药192 | 康嘉垚 | 一般困难 |
| 399 | 生药192 | 李雅琪 | 一般困难 |
| 400 | 生药192 | 税帝鑫 | 一般困难 |
| 401 | 生药192 | 蔡颜桧 | 一般困难 |
| 402 | 生药192 | 冯文龙 | 一般困难 |
| 403 | 生药193 | 彭风格 | 特别困难 |
| 404 | 生药193 | 华英吉 | 特别困难 |
| 405 | 生药193 | 李晨雨 | 困难 |
| 406 | 生药193 | 朱开宇 | 困难 |
| 407 | 生药193 | 王兴云 | 困难 |
| 408 | 生药193 | 尧雪 | 困难 |
| 409 | 生药193 | 苏瑶 | 困难 |
| 410 | 生药193 | 马明鑫 | 困难 |
| 411 | 生药193 | 张海涛 | 困难 |
| 412 | 生药193 | 张宇豪 | 一般困难 |
| 413 | 生药193 | 杜思佳 | 一般困难 |
| 414 | 生药193 | 梁馨月 | 一般困难 |
| 415 | 生药193 | 邹培瑜 | 一般困难 |
| 416 | 制药191 | 尹豪 | 困难 |
| 417 | 制药191 | 陈垚垚 | 困难 |
| 418 | 制药191 | 王秋雨 | 困难 |
| 419 | 制药191 | 杨茜 | 一般困难 |
| 420 | 制药191 | 唐思琪 | 一般困难 |
| 421 | 制药191 | 李天翔 | 一般困难 |
| 422 | 制药191 | 张书平 | 一般困难 |
| 423 | 制药191 | 阿吉珍 | 一般困难 |
| 424 | 制药191 | 曾雪梅 | 一般困难 |
| 425 | 制药192 | 孙哲文 | 特别困难 |
| 426 | 制药192 | 曲比法铁 | 特别困难 |
| 427 | 制药192 | 张莉霞 | 特别困难 |
| 428 | 制药192 | 何明春 | 困难 |
| 429 | 制药192 | 淳钰婷 | 困难 |
| 430 | 制药192 | 李洁 | 困难 |
| 431 | 制药192 | 张文棋 | 困难 |
| 432 | 制药192 | 杨超齐 | 困难 |
| 433 | 制药192 | 江奕 | 困难 |
| 434 | 制药192 | 王淳钥 | 困难 |
| 435 | 制药192 | 黄锐 | 一般困难 |
| 436 | 制药192 | 李颖 | 一般困难 |
| 437 | 制药192 | 余文杰 | 一般困难 |
| 438 | 制药192 | 钟江雪 | 一般困难 |
| 439 | 制药193 | 王强 | 特别困难 |
| 440 | 制药193 | 周凤 | 特别困难 |
| 441 | 制药193 | 尼苦古格 | 困难 |
| 442 | 制药193 | 李君怡 | 困难 |
| 443 | 制药193 | 任春坪 | 困难 |
| 444 | 制药193 | 刘泽洋 | 困难 |
| 445 | 制药193 | 杨佳琪 | 困难 |
| 446 | 制药193 | 邹文杰 | 困难 |
| 447 | 制药193 | 袁瑶 | 困难 |
| 448 | 制药193 | 刘凯琳 | 困难 |
| 449 | 制药193 | 谢林 | 一般困难 |
| 450 | 制药193 | 孙红霞 | 一般困难 |
| 451 | 制药193 | 代誉双 | 一般困难 |
| 452 | 制药193 | 张嫚嫚 | 特别困难 |
| 453 | 制药19卓越 | 肖兴琴 | 特别困难 |
| 454 | 制药19卓越 | 林昌东 | 特别困难 |
| 455 | 制药19卓越 | 安万秀 | 特别困难 |
| 456 | 制药19卓越 | 郭沛 | 特别困难 |
| 457 | 制药19卓越 | 彭露 | 特别困难 |
| 458 | 制药19卓越 | 刘丽君 | 困难 |
| 459 | 制药19卓越 | 吉力日洛 | 困难 |
| 460 | 制药19卓越 | 李涛 | 困难 |
| 461 | 制药19卓越 | 唐圣洋 | 困难 |
| 462 | 制药19卓越 | 乐渝 | 一般困难 |
| 463 | 工艺201 | 阿布木果 | 特别困难 |
| 464 | 工艺201 | 陈良 | 困难 |
| 465 | 工艺201 | 曾杉 | 特别困难 |
| 466 | 工艺201 | 田永琪 | 特别困难 |
| 467 | 工艺201 | 唐坷 | 困难 |
| 468 | 工艺201 | 马钰蓝 | 困难 |
| 469 | 工艺201 | 杨美会 | 困难 |
| 470 | 工艺201 | 蒋鑫悦 | 困难 |
| 471 | 工艺201 | 李佳汶 | 困难 |
| 472 | 工艺201 | 王娇 | 特别困难 |
| 473 | 工艺201 | 何坤松 | 特别困难 |
| 474 | 工艺201 | 张青耀 | 一般困难 |
| 475 | 工艺201 | 殷子鸿 | 一般困难 |
| 476 | 工艺201 | 沈栎秋 | 困难 |
| 477 | 工艺201 | 罗轩 | 一般困难 |
| 478 | 工艺201 | 刘涛 | 困难 |
| 479 | 工艺201 | 廖虹 | 一般困难 |
| 480 | 工艺201 | 艾秋霞 | 一般困难 |
| 481 | 工艺201 | 廖宝 | 一般困难 |
| 482 | 工艺202 | 李嘉彤 | 特别困难 |
| 483 | 工艺202 | 康静 | 特别困难 |
| 484 | 工艺202 | 彭从文 | 特别困难 |
| 485 | 工艺202 | 欧杰瑛 | 特别困难 |
| 486 | 工艺202 | 张峻峰 | 特别困难 |
| 487 | 工艺202 | 杨冬林 | 特别困难 |
| 488 | 工艺202 | 刘源源 | 特别困难 |
| 489 | 工艺202 | 蒋周权 | 特别困难 |
| 490 | 工艺202 | 黄盼 | 困难 |
| 491 | 工艺202 | 陈凤青 | 困难 |
| 492 | 工艺202 | 许倩 | 困难 |
| 493 | 工艺202 | 陈邱林 | 困难 |
| 494 | 工艺202 | 王铖昊 | 一般困难 |
| 495 | 工艺202 | 杜宇欣 | 一般困难 |
| 496 | 工艺202 | 朱腾 | 困难 |
| 497 | 工艺202 | 刘天瑞 | 困难 |
| 498 | 工艺203 | 黄文雄 | 特别困难 |
| 499 | 工艺203 | 杨强 | 特别困难 |
| 500 | 工艺203 | 罗丽萍 | 困难 |
| 501 | 工艺203 | 饶斌 | 困难 |
| 502 | 工艺203 | 郭家兵 | 困难 |
| 503 | 工艺203 | 杨馨蕊 | 困难 |
| 504 | 工艺203 | 蔡冬梅 | 困难 |
| 505 | 工艺203 | 肖谷玉 | 困难 |
| 506 | 工艺203 | 唐松青 | 困难 |
| 507 | 工艺203 | 孙福华 | 困难 |
| 508 | 工艺203 | 刘贵权 | 困难 |
| 509 | 工艺203 | 门宇成 | 困难 |
| 510 | 工艺203 | 李燃 | 一般困难 |
| 511 | 工艺203 | 黎宇瑶 | 一般困难 |
| 512 | 工艺203 | 景泉水 | 一般困难 |
| 513 | 工艺203 | 蒲银桥 | 一般困难 |
