化学工程学院各班级,全体学生:
经学生本人申请,学工办审核材料,学院国家奖学金答辩评审会评审打分,现将2021-2022学年拟获得国家奖学金名单公示如下。如公示名单中成员有德能勤绩廉等方面不符合国家奖学金评选标准的、提交材料有弄虚作假的,请实名向化学工程学院反映。
地址:第二实验楼3089、3089-1、5095、5093
电话:0813-5505698,0813-5505861
公示期自2022年10月12日起,公示五个工作日,到2022年10月18日截止。
化学工程学院学生工作办公室
2022年10月12日
化学工程学院各班级,全体学生:
经学生本人申请,学工办审核材料,学院举行评审会评审打分,现将2021-2022学年拟获得国家励志奖学金名单公示如下。如公示名单中成员有德能勤绩廉等方面不符合国家励志奖学金评选标准的、提交材料有弄虚作假的,请实名向化学工程学院反映。
地址:第二实验楼3089、3089-1、5095、5093
电话:0813-5505698,0813-5505861
公示期自2022年10月14日起,公示三个工作日,到2022年10月18日截止。
序号 | 专业班级 | 姓名 | 综合考评绩点 | 志愿四川服务时长 | 青年大学习情况 | 二课成绩单 |
1 | 工艺194 | 陶先梅 | 4.88 | 大于20小时 | 完成 | 146.25 |
2 | 工艺193 | 詹露 | 3.90 | 大于20小时 | 完成 | 73.8 |
3 | 工艺19卓越 | 张万元 | 3.49 | 大于20小时 | 完成 | 38.95 |
4 | 工艺194 | 曾奇 | 3.40 | 大于20小时 | 完成 | 70.5 |
5 | 工艺194 | 彭鑫 | 3.20 | 大于20小时 | 完成 | 78.5 |
6 | 工艺19卓越 | 赵雨 | 2.95 | 大于20小时 | 完成 | 65.3 |
7 | 工艺196 | 李玉林 | 2.92 | 大于20小时 | 完成 | 43.7 |
8 | 能化191 | 包星松 | 2.97 | 大于20小时 | 完成 | 54.5 |
9 | 能化191 | 冯双燕 | 2.59 | 大于20小时 | 完成 | 60.45 |
10 | 能化191 | 杨奥 | 2.57 | 大于20小时 | 1次未完成 | 45.25 |
11 | 能化192 | 周子雍 | 2.48 | 大于20小时 | 1次未完成 | 65.55 |
12 | 生药192 | 王婷 | 3.82 | 大于20小时 | 1次未完成 | 75.25 |
13 | 生药193 | 李晨雨 | 2.70 | 大于20小时 | 完成 | 57 |
14 | 应化192 | 刘梅兰 | 2.98 | 大于20小时 | 完成 | 71.15 |
15 | 应化194 | 杨倩 | 2.82 | 大于20小时 | 1次未完成 | 105.4 |
16 | 应化191 | 陈阳 | 2.76 | 大于20小时 | 完成 | 86.7 |
17 | 应化191 | 罗若兰 | 2.65 | 大于20小时 | 完成 | 82 |
18 | 应化193 | 唐嘉城 | 2.60 | 大于20小时 | 1次未完成 | 39.75 |
19 | 应化191 | 肖妍媚 | 2.54 | 大于20小时 | 完成 | 58.75 |
20 | 应化191 | 齐雨欣 | 2.50 | 大于20小时 | 1次未完成 | 44.75 |
21 | 应化191 | 刘红君 | 2.41 | 大于20小时 | 1次未完成 | 64.6 |
22 | 制药192 | 孙哲文 | 3.08 | 大于20小时 | 完成 | 93 |
23 | 制药193 | 谢林 | 2.81 | 大于20小时 | 完成 | 52.98 |
24 | 制药192 | 江奕 | 2.58 | 大于20小时 | 完成 | 56.2 |
25 | 制药19卓越 | 肖兴琴 | 2.46 | 大于20小时 | 完成 | 82.45 |
26 | 工艺203 | 孙福华 | 4.47 | 大于20小时 | 完成 | 68.75 |
27 | 工艺203 | 蔡冬梅 | 4.20 | 大于20小时 | 完成 | 101.6 |
28 | 工艺20卓越 | 罗舒蓉 | 4.17 | 大于20小时 | 完成 | 77.4 |
29 | 工艺201 | 沈栎秋 | 4.14 | 大于20小时 | 完成 | 135.1 |
30 | 工艺205 | 陈春梅 | 4.10 | 大于20小时 | 完成 | 89.05 |
31 | 工艺201 | 马钰蓝 | 3.92 | 大于20小时 | 完成 | 138.85 |
32 | 工艺201 | 杨美会 | 3.89 | 大于20小时 | 完成 | 122.35 |
33 | 工艺202 | 黄盼 | 3.84 | 大于20小时 | 完成 | 43.75 |
34 | 工艺205 | 董越 | 3.43 | 大于20小时 | 完成 | 67.65 |
35 | 工艺203 | 门宇成 | 3.41 | 大于20小时 | 完成 | 40.05 |
36 | 工艺205 | 蒋顺莲 | 3.37 | 大于20小时 | 完成 | 66.25 |
37 | 工艺201 | 王娇 | 3.25 | 大于20小时 | 完成 | 128.35 |
38 | 工艺204 | 郭俊豪 | 3.23 | 大于20小时 | 完成 | 63.25 |
39 | 工艺203 | 肖谷玉 | 3.20 | 大于20小时 | 完成 | 55.35 |
40 | 工艺205 | 李丹 | 3.12 | 大于20小时 | 完成 | 55.6 |
41 | 工艺203 | 罗丽萍 | 3.07 | 大于20小时 | 完成 | 51.1 |
42 | 工艺202 | 康静 | 3.01 | 大于20小时 | 完成 | 51.5 |
43 | 能化202 | 唐茂林 | 2.55 | 大于20小时 | 完成 | 50.7 |
44 | 能化202 | 刘军 | 2.39 | 大于20小时 | 完成 | 41.5 |
45 | 生药202 | 马金凤 | 2.97 | 大于20小时 | 完成 | 70.2 |
46 | 生药203 | 王洁萍 | 2.75 | 大于20小时 | 完成 | 103.5 |
47 | 生药201 | 罗雨 | 2.45 | 大于20小时 | 完成 | 46.05 |
48 | 生药202 | 唐晓 | 2.44 | 大于20小时 | 完成 | 63.75 |
49 | 生药201 | 何丽嫦 | 2.16 | 大于20小时 | 完成 | 81.75 |
50 | 生药203 | 曾雅麟 | 1.96 | 大于20小时 | 完成 | 53.5 |
51 | 生药201 | 曾莹 | 1.94 | 大于20小时 | 完成 | 69 |
52 | 应化201 | 何松云 | 3.24 | 大于20小时 | 完成 | 55.65 |
53 | 应化202 | 陆婷 | 3.08 | 大于20小时 | 完成 | 115.1 |
54 | 应化204 | 陈倩 | 2.69 | 大于20小时 | 完成 | 63 |
55 | 应化203 | 张欢 | 2.58 | 大于20小时 | 完成 | 54.25 |
56 | 制药20卓越 | 范小珍 | 3.44 | 大于20小时 | 完成 | 64.25 |
57 | 制药20卓越 | 刘远勇 | 3.21 | 大于20小时 | 完成 | 48.5 |
58 | 制药20卓越 | 蔡珊 | 3.01 | 大于20小时 | 完成 | 53.75 |
59 | 制药203 | 林国燚 | 2.99 | 大于20小时 | 完成 | 93.95 |
60 | 制药201 | 李国静 | 2.89 | 大于20小时 | 完成 | 51.2 |
61 | 制药20卓越 | 杨心茹 | 2.78 | 大于20小时 | 完成 | 79.35 |
62 | 制药202 | 张露丹 | 2.50 | 大于20小时 | 完成 | 43 |
63 | 工艺21卓越 | 杨鑫 | 2.22 | 大于20小时 | 完成 | 33.25 |
64 | 工艺212 | 蒋慧琳 | 2.08 | 大于20小时 | 完成 | 31.5 |
65 | 工艺212 | 唐罗 | 2.04 | 大于20小时 | 2次未完成 | 38.25 |
66 | 能化213 | 陈紫云 | 3.08 | 大于20小时 | 完成 | 57.25 |
67 | 能化213 | 刘俞良 | 2.38 | 大于20小时 | 完成 | 35.75 |
68 | 能化213 | 李坤 | 2.36 | 大于20小时 | 完成 | 50.5 |
69 | 能化213 | 黄琴琴 | 2.11 | 大于20小时 | 完成 | 37.25 |
70 | 生药211 | 刘端婷 | 2.14 | 大于20小时 | 完成 | 36 |
71 | 应化213 | 李泺贤 | 2.28 | 大于20小时 | 完成 | 20.25 |
72 | 制药213 | 黄鑫 | 2.92 | 大于20小时 | 完成 | 41.25 |
73 | 制药212 | 关晓朵 | 2.46 | 大于20小时 | 完成 | 43 |
化学工程学院学生工作办公室
2022年10月14日