化工学院全体本专科学生:
经学生本人申请,班级民主评议小组评议,学院助学工作小组审核,现将拟推荐获得2022-2023学年国家助学金学生名单公示如下。公示期5个工作日,自2022年11月7日起至11月11日止。如拟推荐学生存在提供伪造材料的、不符合国家助学金受助条件等情况的,请实名向学院助学工作小组、学院纪委反映。公示期结束后不再受理。
学院助学工作小组:第二实验楼5093、5095
学院纪委:第二实验楼3089-1
化学工程学院学生工作办公室
2022年11月7日
| 2022-2023学年国家助学金拟推荐学生名单公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 本科层次 | 资助档次 | 资助金额(单位:万元) | 专业班级 | ||
| 一档2100元/人.年 | 二档3300元/人.年 | 三档4500元/人.年 | |||||
| 1 | 宋敏 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺191 | ||
| 2 | 邱春艳 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 刘靖 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 汪柔 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 倪航 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 文诗雨 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 向华林 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 袁希伟 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 李蕊 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 10 | 钟浩 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 11 | 徐练 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 潘发彬 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺192 | ||
| 2 | 黄东 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 张佳欣 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 杨玉莎 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 李永婕 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 赵倩 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 胡晨阳 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 陈江东 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 9 | 兰岚 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 廖贤红 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺193 | ||
| 2 | 廖海全 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 黄华 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 谢琼 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 卢俊超 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 赵倩 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 7 | 詹露 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 牟艳春 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 周思宇 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 林梦桥 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺194 | ||
| 2 | 谢述红 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 陶先梅 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 孟裕朝 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 李欢 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 吴瑄怡 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 陈香 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 贾晨阳 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 曾奇 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 10 | 刘寒 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 郑新 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺195 | ||
| 2 | 张贵方 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 杨林 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 魏婷 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 陈宸 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 杨贝 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 谢晓桐 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 李松涛 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 何蕊 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 10 | 贾丹妮 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 李玉林 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺196 | ||
| 2 | 吴丹 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 陈飞 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺19卓越 | ||
| 2 | 龙思文 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 阳晓文 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 杜禹艽 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 张林 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 张万元 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 7 | 钟转 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 姚兰 | 1 | 1 | 0.45 | 生药191 | ||
| 2 | 范晓璇 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 侯含煜 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 范志刚 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 毛巧 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 鄢菲阳 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 陈代琦 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 严长林 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 李敏 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 10 | 郑显森 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 11 | 陈李臣 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 刘达伟 | 1 | 1 | 0.45 | 生药192 | ||
| 2 | 刁柳 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 蔡颜桧 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 康嘉垚 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 王婷 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 杨蝶 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 邓丽虹 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 李雅琪 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 朱开宇 | 1 | 1 | 0.45 | 生药193 | ||
| 2 | 彭风格 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 华英吉 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 李晨雨 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 苏瑶 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 王兴云 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 7 | 杜思佳 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 8 | 张宇豪 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 李天翔 | 1 | 1 | 0.45 | 制药191 | ||
| 2 | 王秋雨 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 尹豪 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 阿吉珍 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 黄鹏 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 张书平 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 曾雪梅 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 唐思琪 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 孙哲文 | 1 | 1 | 0.45 | 制药192 | ||
| 2 | 张莉霞 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 曲比法铁 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 淳钰婷 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 张文棋 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 6 | 何明春 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 7 | 江奕 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 邹文杰 | 1 | 1 | 0.45 | 制药193 | ||
| 2 | 张嫚嫚 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 王强 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 杨佳琪 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 李君怡 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 王正泽 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 尼苦古格 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 8 | 周凤 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 9 | 谢林 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 肖兴琴 | 1 | 1 | 0.45 | 制药19卓越 | ||
| 2 | 安万秀 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 林昌东 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 彭露 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 彭缇 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 吉力日洛 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 7 | 李涛 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 包星松 | 1 | 1 | 0.33 | 能化191 | ||
| 2 | 段家玉 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 刘玉婷 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 4 | 谢雨帆 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 江诗英 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 杨奥 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 冯双燕 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 王淞民 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 9 | 张承志 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 1 | 林海 | 1 | 1 | 0.45 | 能化192 | ||
| 2 | 邓芳艳 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 王杨双 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 张杰 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 杨歆乐 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 周子雍 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 高中富 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 杨进 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 欧明鑫 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 10 | 季均 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 11 | 范梅琳 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 张国民 | 1 | 1 | 0.45 | 应化191 | ||
| 2 | 伏净 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 屈成杰 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 罗若兰 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 罗怀述 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 刘红君 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 陈阳 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 8 | 罗勇 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 胡钰洁 | 1 | 1 | 0.33 | 应化192 | ||
| 2 | 刘梅兰 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 罗文凤 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 邓茜 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 5 | 沙马农花 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 6 | 文卓玺 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 7 | 辜琪 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 张健 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 9 | 刘世川 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 10 | 余良 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 11 | 李松海 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 1 | 李聪 | 1 | 1 | 0.45 | 应化193 | ||
| 2 | 廖文君 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 李宏韬 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 陈迪 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 杨翠仙 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 李咱么 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 唐嘉城 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 8 | 陈严东 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 9 | 黄宗勇 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 海来伍牛木 | 1 | 1 | 0.45 | 应化194 | ||
| 2 | 韩磊 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 杨倩 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 房勇贤 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 罗婧 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 冯玉琳 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 王小玲 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 8 | 潘邱胜钰 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 高文琴 | 1 | 1 | 0.45 | 应化195 | ||
| 2 | 黄萍 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 谌治龙 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 谭文秀 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 张敏 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 赵元 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 吴紫琪 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 吴久刚 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 韩永霞 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 10 | 张熊敏 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 11 | 钟璐 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 阿布木果 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺201 | ||
| 2 | 何坤松 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 曾杉 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 陈良 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 马钰蓝 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 田永琪 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 廖虹 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 王娇 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 9 | 蒋鑫悦 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 10 | 吴谢萍 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 欧杰瑛 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺202 | ||
| 2 | 蒋周权 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 刘天瑞 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 张计 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 康静 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 朱腾 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 彭从文 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 刘源源 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 董皓 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 10 | 李紫祥 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 11 | 杨冬林 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 12 | 马云彬 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 13 | 许倩 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 黄文雄 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺203 | ||
| 2 | 郭家兵 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 肖谷玉 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 章婷 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 蔡冬梅 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 杨馨蕊 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 罗丽萍 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 孙福华 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 门宇成 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 10 | 唐松青 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 李玮冬 | 1 | 1 | 0.21 | 工艺204 | ||
| 2 | 张永杰 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 3 | 李招娣 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 郭俊豪 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 5 | 邹艺 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 6 | 黄洪辉 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 罗怡倩 | 1 | 1 | 0.33 | 工艺205 | ||
| 2 | 董越 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 蒋顺莲 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 4 | 梁东梅 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 陈春梅 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 6 | 李丹 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 7 | 王涵笑 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 刘江春 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 钱杨 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 1 | 张苗苗 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺206 | ||
| 2 | 米先锋 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 陈鑫 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 4 | 王宛 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 1 | 罗舒蓉 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺20卓越 | ||
| 2 | 罗瑞萍 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 汪山荃 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 黄玉荣 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 5 | 漆金侨 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 6 | 荣琪琪 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 1 | 侯智高 | 1 | 1 | 0.45 | 生药201 | ||
| 2 | 赵万林 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 罗雨 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 税波 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 杨扬 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 唐举芳 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 胡梦婷 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 何丽嫦 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 9 | 李昕怡 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 刘方胤 | 1 | 1 | 0.45 | 生药202 | ||
| 2 | 李健 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 杨嘉贤 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 4 | 马金凤 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 唐晓 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 吴凤琴 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 王洁萍 | 1 | 1 | 0.33 | 生药203 | ||
| 2 | 徐烊 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 邓琼霞 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 4 | 刘丽萍 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 陈麟 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 莫召梁 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 7 | 曾雅麟 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 8 | 蒋万鑫 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 秦文广 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 穆开心 | 1 | 1 | 0.45 | 制药201 | ||
| 2 | 李国静 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 唐伦泓 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 王越 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 刘鹏 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 刘艳 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 刘安治 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 8 | 曾崎媛 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 张露丹 | 1 | 1 | 0.45 | 制药202 | ||
| 2 | 赵丽娟 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 沙晓燕 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 罗佳能 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 周利 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 熊凤兰 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 7 | 殷巧儿 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 何爽 | 1 | 1 | 0.45 | 制药203 | ||
| 2 | 林国燚 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 刘洁 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 杨倩 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 5 | 万游武 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 向志杰 | 1 | 1 | 0.33 | 制药20卓越 | ||
| 2 | 沈阳 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 刘远勇 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 范小珍 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 牟梦婷 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 蔡珊 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 1 | 游宇航 | 1 | 1 | 0.21 | 能化201 | ||
| 2 | 赖星雨 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 张洵 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 刘陇洋 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 熊维富 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 6 | 张雨佳 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 1 | 冯星杰 | 1 | 1 | 0.45 | 能化202 | ||
| 2 | 杨东升 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 牟长伟 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 郑西远 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 唐茂林 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 周文华 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 罗碧伟 | 1 | 1 | 0.45 | 应化201 | ||
| 2 | 周佳毅 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 何松云 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 王明江 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 杨世垒 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 徐志涛 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 7 | 李欢 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 8 | 鲁佳忻 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 陆婷 | 1 | 1 | 0.45 | 应化202 | ||
| 2 | 杜斌赫 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 何涛 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 傅钰焓 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 陈小慧 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 汪靖文 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 许婷婷 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 8 | 赵君翠 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 9 | 余世豪 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 张欢 | 1 | 1 | 0.45 | 应化203 | ||
| 2 | 王迪永 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 骆星廷 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 杨明 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 罗欢 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 吴洛帆 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 杨晶 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 8 | 吴华进 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 曾虹瑞 | 1 | 1 | 0.45 | 应化204 | ||
| 2 | 杨森 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 陈倩 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 勾文上 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 满敏敏 | 1 | 1 | 0.45 | 应化205 | ||
| 2 | 黄浩 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 徐昌海 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 杨青 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 冯鹏辉 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 张儒维 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 张方豪 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 韩世勋 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 王丽 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 10 | 杨杰 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 11 | 李政宏 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 12 | 黄健 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 13 | 罗琴 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 何佳妮 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺211 | ||
| 2 | 王鑫鑫 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 孙蓉 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 李蕊君 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 包俊豪 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 戚泽奇 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 伍燕君 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 8 | 彭慧鑫 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 罗士翔 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺212 | ||
| 2 | 蒋慧琳 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 唐罗 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 楚香菊 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 周雨 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 颜政毅 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 刘欣 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 曾玉 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 苟京川 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 10 | 马婷 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 11 | 梁雅琪 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 兰子俊 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺213 | ||
| 2 | 刘雨雪 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 冉启豪 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 黄豪 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 袁媛 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 蒋新祺 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 周游 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 陈丹 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 9 | 邓俊兰 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 10 | 张础 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 邬礼桧 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺214 | ||
| 2 | 陈兴月 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 邓新晨 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 毛佳正 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 刘世川 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 杨城 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 方天霞 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 梁家豪 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 9 | 岳宇茹 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 郭梓民 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺215 | ||
| 2 | 石金国 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 先超 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 4 | 黄容 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 刘高馨 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 刘靖 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 莫金钰 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 王兰 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 9 | 蒙星宇 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 10 | 万雷宇 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 杨鑫 | 1 | 1 | 0.45 | 工艺21卓越 | ||
| 2 | 邓稳 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 陈媛 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 万光容 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 王熊 | 1 | 1 | 0.45 | 生药211 | ||
| 2 | 谢林桧 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 李进涛 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 杨沁霄 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 谢瑶瑶 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 刘端婷 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 何玉锋 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 张紫妍 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 张俊霞 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 10 | 徐彤 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 严雪菲 | 1 | 1 | 0.45 | 生药212 | ||
| 2 | 舒雨菲 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 谢芝艳 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 黄国春 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 赵慧琳 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 杨珍妮 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 牟凯 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 何颖娜 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 陈沙 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 10 | 郑秀文 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 马小琳 | 1 | 1 | 0.45 | 生药213 | ||
| 2 | 罗兴容 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 哈马木火牛 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 陈成 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 李志强 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 李玥 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 姜学群 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 邢洗霞 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 张红梅 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 10 | 姚湘 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 黄欣萍 | 1 | 1 | 0.45 | 制药21卓越 | ||
| 2 | 赵雨彤 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 3 | 雷航 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 刘念 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 胡云飞 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 刘彩钰 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 李宇航 | 1 | 1 | 0.45 | 制药211 | ||
| 2 | 刘明然 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 唐小凡 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 徐娣 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 李凤琴 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 窦莎 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 杨洋 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 罗艳 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 9 | 周荣 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 1 | 王莉 | 1 | 1 | 0.21 | 制药212 | ||
| 2 | 欧小梦 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 3 | 彭永淑 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 胡梦娇 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 郭楠 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 唐兴洁 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 7 | 俄木五牛 | 1 | 1 | 0.45 | |||
