根据学校和学院相关文件的要求,经由学生个人申请、学院评审委员会审核,现将拟推荐名单公示如附件所下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 所在年级 | 学院 | 备注 |
1 | 杨刚 | 322081701101 | 化学工程与技术 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
2 | 王龙 | 322081701102 | 化学工程与技术 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
3 | 谢钊林 | 322081701103 | 化学工程与技术 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
4 | 杨逸丹 | 322081701104 | 化学工程与技术 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
5 | 程逸 | 322081701105 | 化学工程与技术 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
6 | 张旭劲 | 322081701106 | 化学工程与技术 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
7 | 何梅熠 | 322081701107 | 化学工程与技术 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
8 | 汤娟 | 322081701108 | 化学工程与技术 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
9 | 陈波 | 322081701109 | 化学工程与技术 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
10 | 黄林 | 322081701110 | 化学工程与技术 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
11 | 王东政 | 322085601101 | 化学工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
12 | 许磊 | 322085601102 | 化学工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
13 | 王倩雯 | 322085601103 | 化学工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
14 | 尹治刚 | 322085601104 | 化学工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
15 | 刘晓聪 | 322085601105 | 化学工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
16 | 孙奇昊 | 322085601107 | 化学工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
17 | 王凯 | 322085601108 | 化学工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
18 | 范杭 | 322085601109 | 化学工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
19 | 杨玉钊 | 322085601110 | 化学工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
20 | 霍明官 | 322086001101 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
21 | 骆嘉敏 | 322086001102 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
22 | 谢旖倩 | 322086001103 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
23 | 杨思琪 | 322086001104 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
24 | 王垒 | 322086001105 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
25 | 袁思敏 | 322086001106 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
26 | 冯印 | 322086001107 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
27 | 周德芬 | 322086001108 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
28 | 易静 | 322086001109 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
29 | 张静 | 322086001110 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
30 | 尹琼 | 322086001111 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
31 | 张霞 | 322086001112 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
32 | 张顺涛 | 322086001113 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
33 | 向洁 | 322086001114 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
34 | 任怡文 | 322086001115 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
35 | 陈尹鹏 | 322086001116 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
36 | 周豪 | 322086001117 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
37 | 程建 | 322086001118 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
38 | 唐杰峰 | 322086001119 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
39 | 张正 | 322086001120 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
40 | 兰茜 | 322086001121 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
41 | 王正豪 | 322086001122 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
42 | 程琴 | 322086001123 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
43 | 李林泉 | 322086001124 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
44 | 周仪 | 322086001125 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
45 | 陈香俊 | 322086001126 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
46 | 谢晓倩 | 322086001127 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
47 | 林园 | 322086001128 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
48 | 庄翔麟 | 322086001129 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
49 | 邓少林 | 322086001130 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
50 | 黄传耀 | 322086001132 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
51 | 谭琦 | 322086001133 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
52 | 唐杨 | 322086001134 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
53 | 王珍贞 | 322086001135 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
54 | 张宇辉 | 322086001136 | 制药工程 | 2022级 | 化学工程学院 |
|
55 | 白欣宇 | 32308170110 | 化学工程与技术 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
56 | 邓梦玲 | 323081701102 | 化学工程与技术 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
57 | 李萍 | 323081701103 | 化学工程与技术 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
58 | 刘金莲 | 323081701104 | 化学工程与技术 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
59 | 刘明泽 | 323081701105 | 化学工程与技术 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
60 | 骆沛然 | 323081701106 | 化学工程与技术 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
61 | 王成香 | 323081701107 | 智慧化工 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
62 | 王小倩 | 323081701108 | 化学工程与技术 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
63 | 吴爱玲 | 323081701110 | 化学工程与技术 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
64 | 杨翠仙 | 323081701111 | 化学工程与技术 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
65 | 岳小淋 | 323081701112 | 化学工程与技术 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
66 | 余文杰 | 323081701113 | 化学工程与技术 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
67 | 翟媛媛 | 323081701114 | 化学工程与技术 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
68 | 陈栖 | 323085601101 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
69 | 邓汇源 | 323085601102 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
70 | 黄鉴宇 | 323085601103 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
71 | 蒋天 | 323085601104 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
72 | 廖国强 | 323085601105 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
73 | 李春丽 | 323085601106 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
74 | 李嘉鑫 | 323085601107 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
75 | 罗凌云 | 323085601108 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
76 | 吕豪 | 323085601109 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
77 | 麦文浩 | 323085601110 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
78 | 沙马农花 | 323085601111 | 化学过程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
79 | 宿洵 | 323085601112 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
80 | 唐嘉城 | 323085601113 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
81 | 陶志霖 | 323085601114 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
82 | 徐月 | 323085601115 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
83 | 杨歆乐 | 323085601116 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
84 | 张珂源 | 323085601117 | 化学工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
85 | 李芸 | 323105501209 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
86 | 牛雨桐 | 323105501210 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
87 | 王俊杰 | 323105501213 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
88 | 常郑 | 323105501201 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
89 | 唐毅 | 323105501212 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
90 | 彭露 | 323105501211 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
91 | 周雨晨 | 323105501219 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
92 | 王雨荷 | 323105501215 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
93 | 程菊萍 | 323105501202 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
94 | 张文棋 | 323105501217 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
95 | 王燕 | 323105501214 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
96 | 吴杰 | 323105501216 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
97 | 刘雨欣 | 323105501208 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
98 | 陈伟杰 | 323105501203 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
99 | 陈文慧 | 323105501204 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
100 | 黄丽华 | 323105501206 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
101 | 高健豫 | 323105501205 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
102 | 祝玉林 | 323105501220 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
103 | 黄锐 | 323105501207 | 药学 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
104 | 石云凤 | 323086001209 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
105 | 袁翰林 | 32308601220 | 制药工程 | 2023级 | 化学化工学院 |
|
106 | 周圆媛 | 323086001103 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
107 | 杨天宇 | 323086001216 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
108 | 王千椰 | 323086001102 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
109 | 王羿衡 | 323086001213 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
110 | 朱锐 | 323086001222 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
111 | 李雅琪 | 323086001206 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
112 | 罗玉 | 323086001207 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
113 | 胡洋澜 | 323086001204 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
114 | 刘玉春 | 323086001205 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
115 | 詹吉燕 | 323086001221 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
116 | 王芳 | 323086001211 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
117 | 陈小恋 | 323086001202 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
118 | 涂津瑜 | 323086001210 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
119 | 魏清雯 | 323086001214 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
120 | 王康 | 323086001212 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
121 | 杨馥榕 | 323086001215 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
122 | 杜胡阳 | 323086001203 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
123 | 尼苦古格 | 323086001101 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
124 | 易传 | 323086001219 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
125 | 颜鑫 | 323086001218 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
126 | 杨洲 | 323086001217 | 制药工程 | 2023级 | 化学工程学院 |
|
127 | 冉有光 | 324081701104 | 化学工程与技术 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
128 | 万秀 | 324081701106 | 化学工程与技术 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
129 | 胡修冲 | 324081701102 | 化学工程与技术 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
130 | 陈俊杰 | 324081701101 | 化学工程与技术 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
131 | 周文华 | 324081701107 | 化学工程与技术 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
132 | 刘嘉欣 | 324081701103 | 化学工程与技术 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
133 | 陶彦伊 | 324085601110 | 化学工程与技术 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
134 | 李鑫 | 324085601109 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
135 | 杨森 | 324085601115 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
136 | 刘锦程 | 324085601108 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
137 | 廖文君 | 324085601107 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
138 | 樊云亮 | 324085601102 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
139 | 吴平 | 324085601113 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
140 | 胡玉铃 | 324085601105 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
141 | 杨青 | 324085601114 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
142 | 黄骏 | 324085601103 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
143 | 游宇航 | 324085601116 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
144 | 吴华进 | 324085601112 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
145 | 张森豪 | 324085601117 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
146 | 姜恒远 | 324085601106 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
147 | 陈鑫 | 324085601101 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
148 | 黄凯 | 324085601104 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
149 | 王树坤 | 324085601111 | 化学工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
150 | 张畅 | 324086001107 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
151 | 夏玉彬 | 324086001104 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
152 | 周梦琴 | 324086001109 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
153 | 常书萌 | 324086001101 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
154 | 吴佳聪 | 324086001103 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
155 | 曾伟 | 324086001106 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
156 | 杨萍 | 324086001105 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
157 | 赵鹏夷 | 324086001108 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
158 | 邓传英 | 324086001102 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
159 | 杨晴 | 324086001216 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
160 | 唐汇平 | 324086001212 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
161 | 陈浩 | 324086001201 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
162 | 王兰 | 324086001213 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
163 | 李健 | 324086001211 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
164 | 何帅 | 324086001207 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
165 | 张佳豪 | 324086001217 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
166 | 邓琼霞 | 324086001203 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
167 | 何丽嫦 | 324086001206 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
168 | 杨莉 | 324086001215 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
169 | 梁锐 | 324086001210 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
170 | 王心成 | 324086001214 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
171 | 胡霖辅 | 324086001208 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
172 | 邓琬琳 | 324086001204 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
173 | 范璋敏 | 324086001205 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
174 | 霍莉红 | 324086001209 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
175 | 崔灿 | 324086001202 | 制药工程 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
176 | 陈志彬 | 324105501202 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
177 | 殷巧儿 | 324105501213 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
178 | 唐萍萍 | 324105501208 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
179 | 王淳钥 | 324105501209 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
180 | 周常远 | 324105501219 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
181 | 王倩倩 | 324105501211 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
182 | 陈贤 | 324105501201 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
183 | 张武娜 | 324105501214 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
184 | 李靖怡 | 324105501205 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
185 | 熊凤兰 | 324105501212 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
186 | 赵理灿 | 324105501217 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
187 | 李嘉伟 | 324105501204 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
188 | 林国燚 | 324105501206 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
189 | 赵锐 | 324105501218 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
190 | 汪浩 | 324105501210 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
191 | 周庆位 | 324105501220 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
192 | 代敏会 | 324105501203 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
193 | 张越 | 324105501215 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
194 | 詹静 | 324105501216 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
195 | 路仕菲 | 324105501207 | 药学 | 2024级 | 化学工程学院 |
|
化学工程学院2024年研究生助学金拟推荐名单的公示期为五个工作日(2024年10月10日至10月16日),请对此名单有异议的同学,在公示期内以电话、来访等方式向化学工程学院纪委程纯儒(电话:15808246860、第二实验楼3087-1)、学科与研究生工作办公室林小力(电话:15983161920、第二实验楼5087)实名反映。反映情况要实事求是、客观公正,电话应告知真实姓名,并提供联系方式,以便调查核实。
学科与研究生工作办公室
2024年10月10日