化学工程学院各班级,全体学生:
经本人申请,班级核对、计算,学院学工办审核、复查,现将2023-2024学年学校优秀学生奖学金初评名单进行公示。公示期三天,到9月20日下午17点截止,如对名单有异议的,请实名向学院学生工作办公室反馈。
联系人:张前亮老师
联系QQ:892788507
联系电话:13072816521
联系地址:汇东校区第二实验楼5097
| 2023-2024学年化学工程学院优秀学生奖学金初评公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 奖学金等级 |
| 1 | 陈紫云 | 21161030326 | 工艺21卓越 | 一等奖学金 |
| 2 | 王琼 | 21161010234 | 工艺212 | 一等奖学金 |
| 3 | 孙蓉 | 21161010132 | 工艺211 | 一等奖学金 |
| 4 | 朱英 | 21161010440 | 工艺21卓越 | 一等奖学金 |
| 5 | 兰辉 | 21161010109 | 工艺211 | 一等奖学金 |
| 6 | 王兰 | 21161010533 | 工艺215 | 一等奖学金 |
| 7 | 马雨馨 | 21161010330 | 工艺21卓越 | 一等奖学金 |
| 8 | 黄琴琴 | 21161030327 | 工艺21卓越 | 一等奖学金 |
| 9 | 谢才静 | 21161010336 | 工艺21卓越 | 一等奖学金 |
| 10 | 陈媛 | 21161010524 | 工艺21卓越 | 一等奖学金 |
| 11 | 刘呈杰 | 21161010311 | 工艺213 | 一等奖学金 |
| 12 | 杨鑫 | 21161010437 | 工艺21卓越 | 一等奖学金 |
| 13 | 向万涛 | 21161030122 | 能化211 | 一等奖学金 |
| 14 | 刘俞良 | 21161030314 | 能化213 | 一等奖学金 |
| 15 | 廖栖 | 21161030228 | 能化212 | 一等奖学金 |
| 16 | 胡鑫 | 21161030108 | 能化211 | 一等奖学金 |
| 17 | 杨正豪 | 20161030126 | 能化211 | 一等奖学金 |
| 18 | 吴苓菱 | 21161050329 | 生药213 | 一等奖学金 |
| 19 | 刘端婷 | 21161050123 | 生药211 | 一等奖学金 |
| 20 | 张俊霞 | 21161050134 | 生药211 | 一等奖学金 |
| 21 | 李进涛 | 21161050103 | 生药211 | 一等奖学金 |
| 22 | 何簬杰 | 21161050119 | 生药211 | 一等奖学金 |
| 23 | 申鑫悦 | 21161050127 | 生药211 | 一等奖学金 |
| 24 | 谢芝艳 | 21161050230 | 生药212 | 一等奖学金 |
| 25 | 钟桂英 | 21161020133 | 应化211 | 一等奖学金 |
| 26 | 高惠林 | 21161020223 | 应化212 | 一等奖学金 |
| 27 | 王文华 | 21161020413 | 应化214 | 一等奖学金 |
| 28 | 母超 | 21161020410 | 应化214 | 一等奖学金 |
| 29 | 吴雨燃 | 21161020131 | 应化211 | 一等奖学金 |
| 30 | 谭雯洁 | 21161020328 | 应化213 | 一等奖学金 |
| 31 | 李熙 | 21161020408 | 应化214 | 一等奖学金 |
| 32 | 秦丽 | 21161020128 | 应化211 | 一等奖学金 |
| 33 | 杨秋 | 21161020531 | 应化215 | 一等奖学金 |
| 34 | 胥晨曦 | 21161020231 | 应化212 | 一等奖学金 |
| 35 | 黄文靖 | 21161020224 | 应化212 | 一等奖学金 |
| 36 | 吴静仪 | 21161040325 | 制药213 | 一等奖学金 |
| 37 | 关晓朵 | 21161040213 | 制药212 | 一等奖学金 |
| 38 | 黄鑫 | 21161040315 | 制药213 | 一等奖学金 |
| 39 | 杨雨晴 | 21161040230 | 制药212 | 一等奖学金 |
| 40 | 邵天琪 | 21161040323 | 制药213 | 一等奖学金 |
| 41 | 杨双巧 | 21161040328 | 制药213 | 一等奖学金 |
| 42 | 梁甫煌 | 22161010109 | 工艺22卓越 | 一等奖学金 |
| 43 | 李康 | 20161010109 | 工艺221 | 一等奖学金 |
| 44 | 杨青苗 | 22161010335 | 工艺223 | 一等奖学金 |
| 45 | 汪年平 | 22161010334 | 工艺223 | 一等奖学金 |
| 46 | 陈雯欣 | 22161010328 | 工艺223 | 一等奖学金 |
| 47 | 彭芳芳 | 22161010433 | 工艺22卓越 | 一等奖学金 |
| 48 | 刘曦悦 | 22161010132 | 工艺221 | 一等奖学金 |
| 49 | 王丹 | 21161010333 | 工艺223 | 一等奖学金 |
| 50 | 谭晶晶 | 22161010134 | 工艺221 | 一等奖学金 |
| 51 | 赵娜 | 22161010236 | 工艺222 | 一等奖学金 |
| 52 | 蒋思思 | 22161010330 | 工艺223 | 一等奖学金 |
| 53 | 谢国涛 | 22161030332 | 能化223 | 一等奖学金 |
| 54 | 张怡凡 | 22161030333 | 能化223 | 一等奖学金 |
| 55 | 彭璐莎 | 22161030131 | 能化221 | 一等奖学金 |
| 56 | 周颖 | 22161030134 | 能化221 | 一等奖学金 |
| 57 | 陈若燃 | 22161030328 | 能化223 | 一等奖学金 |
| 58 | 张瑞 | 22161050229 | 生药222 | 一等奖学金 |
| 59 | 陈桂香 | 22161050315 | 生药223 | 一等奖学金 |
| 60 | 李凤怡 | 22161050319 | 生药223 | 一等奖学金 |
| 61 | 段玉欢 | 22161050416 | 生药224 | 一等奖学金 |
| 62 | 樊子萱 | 22161050117 | 生药221 | 一等奖学金 |
| 63 | 陈婉妹 | 22161050116 | 生药221 | 一等奖学金 |
| 64 | 林俊宇 | 22161020107 | 应化221 | 一等奖学金 |
| 65 | 李溢 | 22161020227 | 应化222 | 一等奖学金 |
| 66 | 谢易才 | 22161020316 | 应化223 | 一等奖学金 |
| 67 | 周美吉 | 22161020436 | 应化224 | 一等奖学金 |
| 68 | 杨友慧 | 22161020435 | 应化224 | 一等奖学金 |
| 69 | 毛荷婷 | 22161020529 | 应化225 | 一等奖学金 |
| 70 | 潘虹露 | 22161020230 | 应化222 | 一等奖学金 |
| 71 | 廖珂馨 | 22161020527 | 应化225 | 一等奖学金 |
| 72 | 龚倩 | 22161040224 | 制药222 | 一等奖学金 |
| 73 | 周群 | 22161040140 | 制药22卓越 | 一等奖学金 |
| 74 | 杨婧敏 | 22161040137 | 制药221 | 一等奖学金 |
| 75 | 曹雨婷 | 22161040222 | 制药22卓越 | 一等奖学金 |
| 76 | 王国安 | 22161040115 | 制药22卓越 | 一等奖学金 |
| 77 | 赵游凤 | 22161040239 | 制药22卓越 | 一等奖学金 |
| 78 | 李玲霄 | 22161040227 | 制药22卓越 | 一等奖学金 |
| 79 | 李尧星 | 23161010131 | 工艺231 | 一等奖学金 |
| 80 | 于芳 | 23161010434 | 工艺234 | 一等奖学金 |
| 81 | 王慧 | 23161010235 | 工艺232 | 一等奖学金 |
| 82 | 张钰 | 23161010239 | 工艺232 | 一等奖学金 |
| 83 | 谭文静 | 23161010431 | 工艺234 | 一等奖学金 |
| 84 | 马惠玲 | 23161010332 | 工艺233 | 一等奖学金 |
| 85 | 张钰 | 23161010139 | 工艺231 | 一等奖学金 |
| 86 | 罗兰波 | 23161120112 | 工艺23职教 | 一等奖学金 |
| 87 | 唐发全 | 23161010415 | 工艺234 | 一等奖学金 |
| 88 | 代杨 | 23161010128 | 工艺231 | 一等奖学金 |
| 89 | 刘丁萌 | 23161010330 | 工艺233 | 一等奖学金 |
| 90 | 顾诗琪 | 23161030225 | 能化232 | 一等奖学金 |
| 91 | 刘美玲 | 23161030323 | 能化233 | 一等奖学金 |
| 92 | 梁伟 | 23161030309 | 能化233 | 一等奖学金 |
| 93 | 聂敏欣 | 23161030231 | 能化232 | 一等奖学金 |
| 94 | 曹浚豪 | 23161030328 | 能化233 | 一等奖学金 |
| 95 | 王政辉 | 23161030232 | 能化232 | 一等奖学金 |
| 96 | 黄漫 | 23161050218 | 生药232 | 一等奖学金 |
| 97 | 邓燕 | 23161050216 | 生药232 | 一等奖学金 |
| 98 | 陈潇潇 | 23161050215 | 生药232 | 一等奖学金 |
| 99 | 龚馨宇 | 23161050217 | 生药232 | 一等奖学金 |
| 100 | 周钟建平 | 23161050114 | 生药231 | 一等奖学金 |
| 101 | 朱彦静 | 23161050134 | 生药231 | 一等奖学金 |
| 102 | 邹汶均 | 23161020225 | 应化232 | 一等奖学金 |
| 103 | 黄传竣 | 23161020322 | 应化233 | 一等奖学金 |
| 104 | 罗洁 | 23161020326 | 应化233 | 一等奖学金 |
| 105 | 李芸琪 | 23161020324 | 应化233 | 一等奖学金 |
| 106 | 肖雨桐 | 23161020330 | 应化233 | 一等奖学金 |
| 107 | 黄敏 | 23161020229 | 应化232 | 一等奖学金 |
| 108 | 梁玉兰 | 23161040226 | 制药232 | 一等奖学金 |
| 109 | 辜佳鑫 | 23161040319 | 制药233 | 一等奖学金 |
| 110 | 史杨美 | 23161040327 | 制药233 | 一等奖学金 |
| 111 | 王维莹 | 23161040231 | 制药232 | 一等奖学金 |
| 112 | 孔思雲 | 23161040224 | 制药232 | 一等奖学金 |
| 113 | 江佳秦 | 23161040321 | 制药233 | 一等奖学金 |
| 114 | 秦瑶瑶 | 23161040229 | 制药232 | 一等奖学金 |
| 115 | 向静 | 21161010236 | 工艺212 | 二等奖学金 |
| 116 | 彭慧鑫 | 21161010131 | 工艺211 | 二等奖学金 |
| 117 | 何佳妮 | 21161010126 | 工艺211 | 二等奖学金 |
| 118 | 刘溪 | 21161010129 | 工艺211 | 二等奖学金 |
| 119 | 宋静文 | 21161010431 | 工艺21卓越 | 二等奖学金 |
| 120 | 陈兴月 | 21161010424 | 工艺214 | 二等奖学金 |
| 121 | 胡筱雅 | 21161010226 | 工艺212 | 二等奖学金 |
| 122 | 王思懿 | 21161010434 | 工艺214 | 二等奖学金 |
| 123 | 陈丹 | 21161010324 | 工艺213 | 二等奖学金 |
| 124 | 彭先涛 | 21161010231 | 工艺212 | 二等奖学金 |
| 125 | 伍燕君 | 21161010136 | 工艺211 | 二等奖学金 |
| 126 | 刘骐瑞 | 21161010112 | 工艺211 | 二等奖学金 |
| 127 | 楚香菊 | 21161010225 | 工艺212 | 二等奖学金 |
| 128 | 陈媛媛 | 21161010125 | 工艺211 | 二等奖学金 |
| 129 | 贾思琪 | 21161010127 | 工艺211 | 二等奖学金 |
| 130 | 罗乾雪 | 21161010130 | 工艺211 | 二等奖学金 |
| 131 | 邹襄云 | 21161010540 | 工艺21卓越 | 二等奖学金 |
| 132 | 蒋慧琳 | 21161010227 | 工艺212 | 二等奖学金 |
| 133 | 李强争 | 21161010527 | 工艺215 | 二等奖学金 |
| 134 | 苟京川 | 21161010205 | 工艺212 | 二等奖学金 |
| 135 | 李蕊君 | 21161010128 | 工艺211 | 二等奖学金 |
| 136 | 万光容 | 21161030328 | 工艺21卓越 | 二等奖学金 |
| 137 | 覃泽东 | 21161030118 | 能化211 | 二等奖学金 |
| 138 | 谢新新 | 21161030322 | 能化213 | 二等奖学金 |
| 139 | 罗晨洋 | 21161030315 | 能化213 | 二等奖学金 |
| 140 | 李坤 | 21161030309 | 能化213 | 二等奖学金 |
| 141 | 任军霖 | 21161030117 | 能化211 | 二等奖学金 |
| 142 | 方椿鑫 | 21161030203 | 能化212 | 二等奖学金 |
| 143 | 赵欣怡 | 21161030330 | 能化213 | 二等奖学金 |
| 144 | 王琦 | 21161030319 | 能化213 | 二等奖学金 |
| 145 | 刘雨婷 | 21161050124 | 生药211 | 二等奖学金 |
| 146 | 邓梦瑶 | 21161050117 | 生药211 | 二等奖学金 |
| 147 | 杜蕊 | 21161050317 | 生药213 | 二等奖学金 |
| 148 | 李玥 | 21161050322 | 生药213 | 二等奖学金 |
| 149 | 彭桢桢 | 21161050126 | 生药211 | 二等奖学金 |
| 150 | 党莹馨 | 21161050316 | 生药213 | 二等奖学金 |
| 151 | 刘欣 | 21161050323 | 生药213 | 二等奖学金 |
| 152 | 漆琪 | 21161050226 | 生药212 | 二等奖学金 |
| 153 | 罗玥媛 | 21161050125 | 生药211 | 二等奖学金 |
| 154 | 杨苗 | 21161050132 | 生药211 | 二等奖学金 |
| 155 | 姚湘 | 21161050332 | 生药213 | 二等奖学金 |
| 156 | 温莉英 | 21161020430 | 应化214 | 二等奖学金 |
| 157 | 袁天茜 | 21161020132 | 应化211 | 二等奖学金 |
| 158 | 王习瑶 | 21161020330 | 应化213 | 二等奖学金 |
| 159 | 陈璐璐 | 21161020122 | 应化211 | 二等奖学金 |
| 160 | 刘佳 | 21161020525 | 应化215 | 二等奖学金 |
| 161 | 刘冀 | 21161020409 | 应化214 | 二等奖学金 |
| 162 | 郭峻崎 | 21161020323 | 应化213 | 二等奖学金 |
| 163 | 岳利君 | 21161020232 | 应化212 | 二等奖学金 |
| 164 | 罗宇 | 21164020630 | 应化216 | 二等奖学金 |
| 165 | 徐瑞 | 21161020331 | 应化213 | 二等奖学金 |
| 166 | 周文迪 | 21161020420 | 应化214 | 二等奖学金 |
| 167 | 曹诗佳 | 21161020321 | 应化213 | 二等奖学金 |
| 168 | 杨春节 | 21161020431 | 应化214 | 二等奖学金 |
| 169 | 李上民 | 21161020108 | 应化211 | 二等奖学金 |
| 170 | 汪倩 | 21161020329 | 应化213 | 二等奖学金 |
| 171 | 肖韬 | 21161020415 | 应化214 | 二等奖学金 |
| 172 | 邓雨皓 | 21161020501 | 应化215 | 二等奖学金 |
| 173 | 王宇杰 | 21161020114 | 应化211 | 二等奖学金 |
| 174 | 胡梦娇 | 21161040214 | 制药212 | 二等奖学金 |
| 175 | 罗艺 | 21161040221 | 制药212 | 二等奖学金 |
| 176 | 黄洁洁 | 21161040115 | 制药211 | 二等奖学金 |
| 177 | 熊仕玲 | 21161040326 | 制药213 | 二等奖学金 |
| 178 | 周新越 | 21161040135 | 制药211 | 二等奖学金 |
| 179 | 刘明然 | 21161040119 | 制药211 | 二等奖学金 |
| 180 | 曾艺 | 21161040232 | 制药212 | 二等奖学金 |
| 181 | 赵雨彤 | 21081010630 | 制药21卓越 | 二等奖学金 |
| 182 | 尹玉枭 | 21161040109 | 制药211 | 二等奖学金 |
| 183 | 聂爽 | 21161040122 | 制药211 | 二等奖学金 |
| 184 | 李路云 | 22161010131 | 工艺221 | 二等奖学金 |
| 185 | 蒲俊良 | 22161010513 | 工艺225 | 二等奖学金 |
| 186 | 鲁字会 | 22161010432 | 工艺22卓越 | 二等奖学金 |
| 187 | 陈芮林 | 22161010301 | 工艺223 | 二等奖学金 |
| 188 | 蔡雨成 | 19161010401 | 工艺224 | 二等奖学金 |
| 189 | 卢苇 | 22161010311 | 工艺223 | 二等奖学金 |
| 190 | 尹瑞 | 22161010124 | 工艺221 | 二等奖学金 |
| 191 | 宋耀明 | 22161010115 | 工艺221 | 二等奖学金 |
| 192 | 卢云辉 | 22161010411 | 工艺224 | 二等奖学金 |
| 193 | 赵诗琳 | 22161010336 | 工艺223 | 二等奖学金 |
| 194 | 卢同蕊 | 22161010332 | 工艺223 | 二等奖学金 |
| 195 | 李雨彤 | 22161010331 | 工艺223 | 二等奖学金 |
| 196 | 刘定香 | 22161010431 | 工艺22卓越 | 二等奖学金 |
| 197 | 丁颂书 | 22161010103 | 工艺221 | 二等奖学金 |
| 198 | 徐梦林 | 22161010235 | 工艺222 | 二等奖学金 |
| 199 | 王粤 | 22161010419 | 工艺224 | 二等奖学金 |
| 200 | 宋贤标 | 22161010514 | 工艺22卓越 | 二等奖学金 |
| 201 | 何佩岭 | 22161030329 | 能化223 | 二等奖学金 |
| 202 | 王旭鹏 | 22161030120 | 能化221 | 二等奖学金 |
| 203 | 刘熙 | 22161030313 | 能化223 | 二等奖学金 |
| 204 | 陈星颖 | 22161030129 | 能化221 | 二等奖学金 |
| 205 | 杨帆 | 22161030223 | 能化222 | 二等奖学金 |
| 206 | 牟雨珊 | 22161030330 | 能化223 | 二等奖学金 |
| 207 | 王颖 | 22161030331 | 能化223 | 二等奖学金 |
| 208 | 张小龙 | 22161030226 | 能化222 | 二等奖学金 |
| 209 | 李孟达 | 22161030309 | 能化223 | 二等奖学金 |
| 210 | 李青桐 | 22161050220 | 生药222 | 二等奖学金 |
| 211 | 邓文灿 | 22161050401 | 生药224 | 二等奖学金 |
| 212 | 杨娟 | 22161050127 | 生药221 | 二等奖学金 |
| 213 | 焦乐彤 | 22161050119 | 生药221 | 二等奖学金 |
| 214 | 韩婷婷 | 22161050118 | 生药221 | 二等奖学金 |
| 215 | 林利莎 | 22161050321 | 生药223 | 二等奖学金 |
| 216 | 杨水会 | 22161050327 | 生药223 | 二等奖学金 |
| 217 | 刘艺 | 22161050222 | 生药222 | 二等奖学金 |
| 218 | 刘裕鹏 | 22161050406 | 生药224 | 二等奖学金 |
| 219 | 杜烺 | 22161050102 | 生药221 | 二等奖学金 |
| 220 | 尹鑫 | 22161050128 | 生药221 | 二等奖学金 |
| 221 | 钱述英 | 22161020530 | 应化225 | 二等奖学金 |
| 222 | 王鑫 | 22161020314 | 应化223 | 二等奖学金 |
| 223 | 刘天宇 | 22161020407 | 应化224 | 二等奖学金 |
| 224 | 刘定珍 | 22161020228 | 应化222 | 二等奖学金 |
| 225 | 周利容 | 22161020336 | 应化223 | 二等奖学金 |
| 226 | 韩贵香 | 22161020125 | 应化221 | 二等奖学金 |
| 227 | 陈美琪 | 22161020423 | 应化224 | 二等奖学金 |
| 228 | 杨朱理 | 22241040116 | 应化221 | 二等奖学金 |
| 229 | 刘嘉乐 | 22161020307 | 应化223 | 二等奖学金 |
| 230 | 方树 | 22161020424 | 应化224 | 二等奖学金 |
| 231 | 李其俊 | 22161020206 | 应化222 | 二等奖学金 |
| 232 | 阮海珠 | 22161020331 | 应化223 | 二等奖学金 |
| 233 | 舒芯蕾 | 22161020531 | 应化225 | 二等奖学金 |
| 234 | 杜京城 | 22161040103 | 制药22卓越 | 二等奖学金 |
| 235 | 林铜 | 22161040208 | 制药222 | 二等奖学金 |
| 236 | 熊浩豆 | 22161040136 | 制药22卓越 | 二等奖学金 |
| 237 | 熊佳俊 | 22161020416 | 制药22卓越 | 二等奖学金 |
| 238 | 张艺钟 | 22161040121 | 制药22卓越 | 二等奖学金 |
| 239 | 陈燕雲 | 22161040323 | 制药223 | 二等奖学金 |
| 240 | 肖冬梅 | 22161040235 | 制药22卓越 | 二等奖学金 |
| 241 | 陈涛宇 | 22161040223 | 制药22卓越 | 二等奖学金 |
| 242 | 龚思苏 | 22161040324 | 制药223 | 二等奖学金 |
| 243 | 叶忠伟 | 22161040118 | 制药22卓越 | 二等奖学金 |
| 244 | 王雨萱 | 22161040234 | 制药22卓越 | 二等奖学金 |
| 245 | 李艳玲 | 22161040228 | 制药22卓越 | 二等奖学金 |
| 246 | 张燕 | 23161010435 | 工艺234 | 二等奖学金 |
| (已取消) | 王科杰 | 23161010317 | 工艺233 | 二等奖学金 |
| 248 | 黎俊 | 23161010426 | 工艺234 | 二等奖学金 |
| 249 | 贺媛 | 23161010425 | 工艺234 | 二等奖学金 |
| 250 | 刘婧 | 23161010428 | 工艺234 | 二等奖学金 |
| 251 | 李珊珊 | 23161010427 | 工艺234 | 二等奖学金 |
| 252 | 张洋 | 23161120136 | 工艺23职教 | 二等奖学金 |
| 253 | 胡姗姗 | 23161010129 | 工艺231 | 二等奖学金 |
| 254 | 刘俊强 | 23161010410 | 工艺234 | 二等奖学金 |
| 255 | 黄代祺 | 23161010206 | 工艺232 | 二等奖学金 |
| 256 | 杨琴 | 23161010335 | 工艺233 | 二等奖学金 |
| 257 | 陈新婷 | 23161010227 | 工艺232 | 二等奖学金 |
| 258 | 刘鹏 | 23161010211 | 工艺232 | 二等奖学金 |
| 259 | 陈亭康 | 23161010102 | 工艺231 | 二等奖学金 |
| 260 | 叶香婷 | 23161010237 | 工艺232 | 二等奖学金 |
| 261 | 王健钢 | 23161010416 | 工艺234 | 二等奖学金 |
| 262 | 张婷 | 23161120135 | 工艺23职教 | 二等奖学金 |
| 263 | 衡狄 | 23161030106 | 能化231 | 二等奖学金 |
| 264 | 罗艺 | 23161030324 | 能化233 | 二等奖学金 |
| 265 | 袁钰梅 | 23161030327 | 能化233 | 二等奖学金 |
| 266 | 陈蓓蓓 | 23161030318 | 能化233 | 二等奖学金 |
| 267 | 谢娟 | 23161030133 | 能化231 | 二等奖学金 |
| 268 | 曹薇 | 23161030224 | 能化232 | 二等奖学金 |
| 269 | 范海龙 | 23161030303 | 能化233 | 二等奖学金 |
| 270 | 何婷 | 23161030319 | 能化233 | 二等奖学金 |
| 271 | 姜玲 | 23161030320 | 能化233 | 二等奖学金 |
| 272 | 张雨 | 23161030317 | 能化233 | 二等奖学金 |
| 273 | 雷萍 | 23161050120 | 生药231 | 二等奖学金 |
| 274 | 罗银科 | 23161050306 | 生药233 | 二等奖学金 |
| 275 | 余诗雨 | 23161050131 | 生药231 | 二等奖学金 |
| 276 | 陈静雯 | 23161050116 | 生药231 | 二等奖学金 |
| 277 | 白静 | 23161050214 | 生药232 | 二等奖学金 |
| 278 | 易世春 | 23161050325 | 生药233 | 二等奖学金 |
| 279 | 刘馨蕊 | 23161050123 | 生药231 | 二等奖学金 |
| 280 | 李缘 | 23161050122 | 生药231 | 二等奖学金 |
| 281 | 刘媛媛 | 23161050222 | 生药232 | 二等奖学金 |
| 282 | 黄莉宏 | 23161050119 | 生药231 | 二等奖学金 |
| 283 | 罗颖珊 | 23161020133 | 应化231 | 二等奖学金 |
| 284 | 候雯丽 | 23161020228 | 应化232 | 二等奖学金 |
| 285 | 范桂华 | 23161020227 | 应化232 | 二等奖学金 |
| 286 | 梁元 | 23161020131 | 应化231 | 二等奖学金 |
| 287 | 张诗博 | 23161020121 | 应化231 | 二等奖学金 |
| 288 | 陈鑫悦 | 23161020126 | 应化231 | 二等奖学金 |
| 289 | 张自梅 | 23161020331 | 应化233 | 二等奖学金 |
| 290 | 李虹 | 23161020230 | 应化232 | 二等奖学金 |
| 291 | 冯丹 | 23161020321 | 应化233 | 二等奖学金 |
| 292 | 潘智凤 | 23161020233 | 应化232 | 二等奖学金 |
| 293 | 张婷 | 23161020237 | 应化232 | 二等奖学金 |
| 294 | 李小莹 | 23161040124 | 制药231 | 二等奖学金 |
| 295 | 黄鹭珍 | 23161040320 | 制药233 | 二等奖学金 |
| 296 | 宋杰 | 23161040111 | 制药231 | 二等奖学金 |
| 297 | 涂世明 | 23161040212 | 制药232 | 二等奖学金 |
| 298 | 李慧灵 | 23161040322 | 制药233 | 二等奖学金 |
| 299 | 黄森淼 | 23161040339 | 制药233 | 二等奖学金 |
| 300 | 翁敏瑜 | 23161040133 | 制药231 | 二等奖学金 |
| 301 | 成鑫兰 | 23161040119 | 制药231 | 二等奖学金 |
| 302 | 王莹 | 23161040132 | 制药231 | 二等奖学金 |
| 303 | 邹祯 | 23161040140 | 制药231 | 二等奖学金 |
| 304 | 孙艺凝 | 23161040129 | 制药231 | 二等奖学金 |
| 305 | 李世平 | 23161040305 | 制药233 | 二等奖学金 |
| 306 | 龙欢 | 21161010529 | 工艺215 | 三等奖学金 |
| 307 | 唐罗 | 21161010232 | 工艺212 | 三等奖学金 |
| 308 | 邓俊兰 | 21161010325 | 工艺213 | 三等奖学金 |
| 309 | 李晓 | 21161010110 | 工艺211 | 三等奖学金 |
| 310 | 王晓璇 | 21161010534 | 工艺215 | 三等奖学金 |
| 311 | 曾令园 | 21161010521 | 工艺215 | 三等奖学金 |
| 312 | 黄容 | 21161010526 | 工艺215 | 三等奖学金 |
| 313 | 张俊文 | 21161010239 | 工艺212 | 三等奖学金 |
| 314 | 刘欣 | 21161010229 | 工艺212 | 三等奖学金 |
| 315 | 唐熙植 | 21141010224 | 工艺21卓越 | 三等奖学金 |
| 316 | 陈杨 | 21161010103 | 工艺211 | 三等奖学金 |
| 317 | 徐露 | 21161010536 | 工艺215 | 三等奖学金 |
| 318 | 刁杰 | 21161010503 | 工艺215 | 三等奖学金 |
| 319 | 王耀 | 21161010518 | 工艺215 | 三等奖学金 |
| 320 | 董利芸 | 21164010609 | 工艺216 | 三等奖学金 |
| 321 | 钟方 | 21161010140 | 工艺211 | 三等奖学金 |
| 322 | 周国鑫 | 21161010240 | 工艺212 | 三等奖学金 |
| 323 | 夏水仙 | 21164010611 | 工艺216 | 三等奖学金 |
| 324 | 梁家豪 | 21161010410 | 工艺214 | 三等奖学金 |
| 325 | 陈倩 | 21164010607 | 工艺216 | 三等奖学金 |
| 326 | 苟城 | 21161010105 | 工艺211 | 三等奖学金 |
| 327 | 刘高馨 | 21161010528 | 工艺215 | 三等奖学金 |
| 328 | 袁慧 | 21161010138 | 工艺211 | 三等奖学金 |
| 329 | 张涵 | 21161010538 | 工艺215 | 三等奖学金 |
| 330 | 王秀芳 | 21161010235 | 工艺212 | 三等奖学金 |
| 331 | 梁雅琪 | 21161010228 | 工艺212 | 三等奖学金 |
| 332 | 辛佳颖 | 21161010436 | 工艺214 | 三等奖学金 |
| 333 | 胡馨月 | 21161010326 | 工艺213 | 三等奖学金 |
| 334 | 陈明兴 | 21161010102 | 工艺211 | 三等奖学金 |
| 335 | 彭鑫 | 21161010331 | 工艺213 | 三等奖学金 |
| 336 | 张仕竹 | 21161010339 | 工艺213 | 三等奖学金 |
| 337 | 阳茜 | 21161010337 | 工艺213 | 三等奖学金 |
| 338 | 康厚成 | 21161010508 | 工艺215 | 三等奖学金 |
| 339 | 刘雨雪 | 21161010329 | 工艺213 | 三等奖学金 |
| 340 | 王姗姗 | 21161010334 | 工艺213 | 三等奖学金 |
| 341 | 李苏杭 | 21161030111 | 能化211 | 三等奖学金 |
| 342 | 蔡贵福 | 21161030201 | 能化212 | 三等奖学金 |
| 343 | 廖唯钧 | 21161030112 | 能化211 | 三等奖学金 |
| 344 | 杨涵 | 21161030223 | 能化212 | 三等奖学金 |
| 345 | 赵威 | 21161030324 | 能化213 | 三等奖学金 |
| 346 | 许魏庆 | 21161030329 | 能化213 | 三等奖学金 |
| 347 | 陈晶晶 | 21161030226 | 能化212 | 三等奖学金 |
| 348 | 肖阳 | 21161030229 | 能化212 | 三等奖学金 |
| 349 | 田从磊 | 21161030318 | 能化213 | 三等奖学金 |
| 350 | 郑越文 | 21161030225 | 能化212 | 三等奖学金 |
| 351 | 敬龙 | 21161030109 | 能化211 | 三等奖学金 |
| 352 | 王鑫 | 21161030320 | 能化213 | 三等奖学金 |
| 353 | 贾鑫 | 21161030208 | 能化212 | 三等奖学金 |
| 354 | 王欣桐 | 21161050228 | 生药212 | 三等奖学金 |
| 355 | 姜学群 | 21161050320 | 生药213 | 三等奖学金 |
| 356 | 何玉锋 | 21161050102 | 生药211 | 三等奖学金 |
| 357 | 哈马木火牛 | 21161050318 | 生药213 | 三等奖学金 |
| 358 | 陈沙 | 21161050216 | 生药212 | 三等奖学金 |
| 359 | 覃月 | 21161050128 | 生药211 | 三等奖学金 |
| 360 | 黄晓玉 | 21161050220 | 生药212 | 三等奖学金 |
| 361 | 黄国春 | 21161050202 | 生药212 | 三等奖学金 |
| 362 | 俞庆扬 | 21161050312 | 生药213 | 三等奖学金 |
| 363 | 鞠佳伟 | 21161050121 | 生药211 | 三等奖学金 |
| 364 | 张紫妍 | 21161050135 | 生药211 | 三等奖学金 |
| 365 | 王熊 | 21161050107 | 生药211 | 三等奖学金 |
| 366 | 谢瑶瑶 | 21161050130 | 生药211 | 三等奖学金 |
| 367 | 龙佳文 | 21161050205 | 生药212 | 三等奖学金 |
| 368 | 余清友 | 21161050212 | 生药212 | 三等奖学金 |
| 369 | 何颖娜 | 21161050219 | 生药212 | 三等奖学金 |
| 370 | 郭轲青 | 21161050218 | 生药212 | 三等奖学金 |
| 371 | 魏佳 | 21161050129 | 生药211 | 三等奖学金 |
| 372 | 王丽 | 21161020130 | 应化211 | 三等奖学金 |
| 373 | 王婷娟 | 21161020230 | 应化212 | 三等奖学金 |
| 374 | 张晓兰 | 21161020532 | 应化215 | 三等奖学金 |
| 375 | 何宇 | 21161020304 | 应化213 | 三等奖学金 |
| 376 | 冯鑫 | 21164020618 | 应化216 | 三等奖学金 |
| 377 | 杜胤 | 21161020102 | 应化211 | 三等奖学金 |
| 378 | 刘其东 | 21161020509 | 应化215 | 三等奖学金 |
| 379 | 尹民福 | 21161020118 | 应化211 | 三等奖学金 |
