志愿服务时长转换第二课堂学时认定结果公示
(20240728)
化学工程学院各年级同学:
经个人申报,学院审核认定,现将志愿服务时长转换成第二课堂学时认定结果公示如下。请全体同学查阅,如有疑问,请在公示期内联系学院团委诸毅超老师。
转换认定说明:
1、此次已经转换的志愿时长,后期不再转换认定,时间节点为2024年7月28日。7月28日之后获得的志愿时长,下次转换认定时重新公示。
2、按照学校第二课堂成绩单要求,每10小时志愿服务时长认定为1学时。此次认定取整数认定,不足10小时的继续保留认定资格,待后续凑满10小时后继续认定。
3、下一次认定时间等暑期结束后开始。此次公示期从7月28日起,至7月29日23点结束。
| 姓名 | 班级 | 学号 | 申报认定的志愿时长数量 | 2024.7.28认定学时数量(10志愿时长认定1学时) | 未转换志愿时长数量(后期可以凑整继续认定) |
| 马雪梅 | 应化211 | 21161020127 | 17.5 | 1 | 7.5 |
| 秦丽 | 应化211 | 21161020128 | 31.6 | 3 | 1.6 |
| 王丽 | 应化211 | 21161020130 | 40.8 | 4 | 0.8 |
| 巫兴钱 | 应化211 | 21161020115 | 10.5 | 1 | 0.5 |
| 吴雨燃 | 应化211 | 21161020131 | 54.6 | 5 | 4.6 |
| 袁天茜 | 应化211 | 21161020132 | 12.3 | 1 | 2.3 |
| 王博 | 应化211 | 21161020113 | 42.5 | 4 | 2.5 |
| 钟桂英 | 应化211 | 21161020133 | 266.3 | 26 | 6.3 |
| 黄文靖 | 应化212 | 21161020224 | 78.3 | 7 | 8.3 |
| 汪倩 | 应化213 | 21161020329 | 21.5 | 2 | 1.5 |
| 谭雯洁 | 应化213 | 21161020328 | 74 | 7 | 4 |
| 徐瑞 | 应化213 | 21161020331 | 20.5 | 2 | 0.5 |
| 张莉萍 | 应化213 | 21161020332 | 23.5 | 2 | 3.5 |
| 王习瑶 | 应化213 | 21161020330 | 11 | 1 | 1 |
| 郭峻崎 | 应化213 | 21161020323 | 65 | 6 | 5 |
| 王文华 | 应化214 | 21161020413 | 82.5 | 8 | 2.5 |
| 母超 | 应化214 | 21161020410 | 90 | 9 | 0 |
| 王芬 | 应化214 | 21161020429 | 16.5 | 1 | 6.5 |
| 唐瑞阳 | 应化214 | 21161020428 | 77 | 7 | 7 |
| 李熙 | 应化214 | 21161020413 | 84.5 | 8 | 4.5 |
| 刘冀 | 应化214 | 21161020409 | 55 | 5 | 5 |
| 莫新微 | 应化214 | 21161020427 | 12.5 | 1 | 2.5 |
| 温莉英 | 应化214 | 21161020430 | 80.5 | 8 | 0.5 |
| 何簬杰 | 生药211 | 21161050119 | 40.5 | 4 | 0.5 |
| 何玉锋 | 生药211 | 21161050102 | 43.9 | 4 | 3.9 |
| 李进涛 | 生药211 | 21161050103 | 140 | 14 | 0 |
| 刘端婷 | 生药211 | 21161050123 | 312.5 | 31 | 2.5 |
| 彭桢桢 | 生药211 | 21161050126 | 39.5 | 3 | 9.5 |
| 申鑫悦 | 生药211 | 21161050127 | 69.4 | 6 | 9.4 |
| 胡鑫 | 能化211 | 21161030108 | 131.3 | 13 | 1.3 |
| 冯静 | 制药213 | 21161040312 | 32.2 | 3 | 2.2 |
| 胡小云 | 制药213 | 21161040314 | 17.5 | 1 | 7.5 |
| 黄鑫 | 制药213 | 21161040315 | 248 | 24 | 8 |
| 李洁 | 制药213 | 21161040317 | 42.5 | 4 | 2.5 |
| 吕张硕 | 制药213 | 21161040320 | 144.5 | 14 | 4.5 |
| 邵天琪 | 制药213 | 21161040323 | 111.5 | 11 | 1.5 |
| 田程蕊 | 制药213 | 21161040324 | 34 | 3 | 4 |
| 吴静仪 | 制药213 | 21161040325 | 116.5 | 11 | 6.5 |
| 袁云婷 | 制药213 | 21161040331 | 160.5 | 16 | 0.5 |
| 周欣悦 | 制药213 | 21161040334 | 35 | 3 | 5 |
| 唐罗 | 工艺212 | 21161010232 | 141.5 | 14 | 1.5 |
| 楚香菊 | 工艺212 | 21161010225 | 85.5 | 8 | 5.5 |
| 蒋慧琳 | 工艺212 | 21161010227 | 63.5 | 6 | 3.5 |
| 蔡豪江 | 工艺216 | 21164010601 | 76.5 | 7 | 6.5 |
| 姓名 | 班级 | 学号 | 申报认定的志愿时长数量 | 2024.7.28认定学时数量(10志愿时长认定1学时) | 未转换志愿时长数量(后期可以凑整继续认定) |
| 黄国庆 | 工艺22卓越 | 22161010504 | 26.4 | 2 | 6.4 |
| 梁甫煌 | 工艺22卓越 | 22161010109 | 262.8 | 26 | 2.8 |
| 廖宇明 | 工艺22卓越 | 22161010409 | 141 | 14 | 1 |
| 刘定香 | 工艺22卓越 | 22161010431 | 50.3 | 5 | 0.3 |
| 吕栖瑶 | 工艺22卓越 | 22161010532 | 59.6 | 5 | 9.6 |
| 潘晓榕 | 工艺22卓越 | 22301050228 | 15 | 1 | 5 |
| 彭芳芳 | 工艺22卓越 | 22161010433 | 93.5 | 9 | 3.5 |
| 赵小龙 | 工艺22卓越 | 22161010525 | 37.5 | 3 | 7.5 |
| 周燕珍 | 工艺22卓越 | 22141070140 | 33.5 | 3 | 3.5 |
| 陈雯欣 | 工艺223 | 22161010328 | 42.7 | 4 | 2.7 |
| 付豪 | 工艺223 | 22161010303 | 23.5 | 2 | 3.5 |
| 龚焰鑫 | 工艺223 | 22161010329 | 51 | 5 | 1 |
| 蒋思思 | 工艺223 | 22161010330 | 26.5 | 2 | 6.5 |
| 黎宇瑶 | 工艺223 | 20161010329 | 123.2 | 12 | 3.2 |
| 李雨彤 | 工艺223 | 22161010331 | 10.5 | 1 | 0.5 |
| 卢同蕊 | 工艺223 | 22161010332 | 20.5 | 2 | 0.5 |
| 汪年平 | 工艺223 | 22161010334 | 44.5 | 4 | 4.5 |
| 王丹 | 工艺223 | 21161010333 | 51 | 5 | 1 |
| 徐润阳 | 工艺223 | 22161010321 | 45.5 | 4 | 5.5 |
| 杨青苗 | 工艺223 | 22161010335 | 88.5 | 8 | 8.5 |
| 朱萍 | 工艺223 | 22161010327 | 11 | 1 | 1 |
| 李秋燕 | 生药223 | 22161050320 | 51.9 | 5 | 1.9 |
| 胡瑶 | 应化221 | 21291030211 | 46.6 | 4 | 6.6 |
| 林俊宇 | 应化221 | 22161020107 | 111.5 | 11 | 1.5 |
| 陈美琪 | 应化224 | 22161020423 | 140 | 14 | 0 |
| 李浈浈 | 应化224 | 22161020427 | 17 | 1 | 7 |
| 刘敏 | 应化224 | 22161020428 | 16 | 1 | 6 |
| 蒋合清 | 应化225 | 22161020525 | 46 | 4 | 6 |
| 廖珂馨 | 应化225 | 22161020527 | 40 | 4 | 0 |
| 袁瑜岭 | 制药221 | 22161040138 | 18.5 | 1 | 8.5 |
| 张晓菊 | 制药221 | 22161040139 | 21.5 | 2 | 1.5 |
| 段玉欢 | 生药224 | 22161050416 | 228.5 | 22 | 8.5 |
| 黄雷 | 生药224 | 22161050402 | 53 | 5 | 3 |
| 赵游凤 | 制药22卓越 | 22161040239 | 64.6 | 6 | 4.6 |
| 曹雨婷 | 制药22卓越 | 22161040222 | 75 | 7 | 5 |
| 叶明楠 | 制药22卓越 | 22161040237 | 37.5 | 3 | 7.5 |
| 叶忠伟 | 制药22卓越 | 22161040118 | 17 | 1 | 7 |
| 王雨萱 | 制药22卓越 | 22161040234 | 31 | 3 | 1 |
| 李玲霄 | 制药22卓越 | 22161040227 | 30 | 3 | 0 |
| 周群 | 制药22卓越 | 22161040140 | 88.5 | 8 | 8.5 |
| 许惠琳 | 制药22卓越 | 22161040236 | 29.5 | 2 | 9.5 |
| 蒋川 | 制药22卓越 | 22161040226 | 13.5 | 1 | 3.5 |
| 肖冬梅 | 制药22卓越 | 22161040235 | 31.5 | 3 | 1.5 |
| 谭炜颖 | 制药22卓越 | 22161040233 | 15 | 1 | 5 |
| 侯汶艺 | 制药22卓越 | 22161040225 | 84 | 8 | 4 |
| 陈骏 | 工艺222 | 22161010201 | 72 | 7 | 2 |
| 郑艺凯 | 工艺222 | 22161010226 | 56.5 | 5 | 6.5 |
| 尹钰曦 | 工艺222 | 22161010224 | 101 | 10 | 1 |
| 姓名 | 班级 | 学号 | 申报认定的志愿时长数量 | 2024.7.28认定学时数量(10志愿时长认定1学时) | 未转换志愿时长数量(后期可以凑整继续认定) |
| 刘青松 | 制药231 | 23161040107 | 22 | 2 | 2 |
| 罗杨 | 制药231 | 23161040108 | 11 | 1 | 1 |
| 钱鑫羿 | 制药231 | 23161040110 | 11 | 1 | 1 |
| 宋杰 | 制药231 | 23161040111 | 22.5 | 2 | 2.5 |
| 张豪 | 制药231 | 23161040116 | 25 | 2 | 5 |
| 成鑫兰 | 制药231 | 23161040119 | 15 | 1 | 5 |
| 黄怡沁 | 制药231 | 23161040122 | 14 | 1 | 4 |
| 康慧君 | 制药231 | 23161040123 | 13.5 | 1 | 3.5 |
| 刘畅 | 制药231 | 23161040126 | 11 | 1 | 1 |
| 孙艺凝 | 制药231 | 23161040129 | 11 | 1 | 1 |
| 翁敏瑜 | 制药231 | 23161040133 | 27.3 | 2 | 7.3 |
| 余雯 | 制药231 | 23161040136 | 10.5 | 1 | 0.5 |
| 周榜婷 | 制药231 | 23161040139 | 20 | 2 | 0 |
| 邹祯 | 制药231 | 23161040140 | 11 | 1 | 1 |
| 彭浩洋 | 制药232 | 23161040209 | 20 | 2 | 0 |
| 杨文杰 | 制药232 | 23161040214 | 11 | 1 | 1 |
| 安贵秀 | 制药232 | 23161040219 | 50.5 | 5 | 0.5 |
| 曾雪梅 | 制药232 | 23161040237 | 11 | 1 | 1 |
| 代冰欣 | 制药232 | 23161040220 | 10 | 1 | 0 |
| 范垚垚 | 制药232 | 23161040221 | 11 | 1 | 1 |
| 辜哲宇 | 制药232 | 23161040203 | 10.5 | 1 | 0.5 |
| 洪思怡 | 制药232 | 23161040222 | 10 | 1 | 0 |
| 贾芳 | 制药232 | 23161040223 | 13.5 | 1 | 3.5 |
| 孔思雲 | 制药232 | 23161040224 | 59 | 5 | 9 |
| 李燃 | 制药232 | 23161040205 | 15.5 | 1 | 5.5 |
| 梁玉兰 | 制药232 | 23161040226 | 36 | 3 | 6 |
| 刘嘉欣 | 制药232 | 23161040227 | 21.5 | 2 | 1.5 |
| 卢登晴 | 制药232 | 23161040228 | 90 | 9 | 0 |
| 孙立行 | 制药232 | 23161040211 | 21.5 | 2 | 1.5 |
| 涂世明 | 制药232 | 23161040212 | 10.5 | 1 | 0.5 |
| 王维莹 | 制药232 | 23161040231 | 32.5 | 3 | 2.5 |
| 王怡苏 | 制药232 | 23161040232 | 28.5 | 2 | 8.5 |
| 王玉梅 | 制药232 | 23161040233 | 25 | 2 | 5 |
| 肖姗 | 制药232 | 23161040234 | 21.5 | 2 | 1.5 |
| 杨惠兰 | 制药232 | 23161040235 | 10.5 | 1 | 0.5 |
| 张言 | 制药232 | 23161040238 | 17.4 | 1 | 7.4 |
| 张雨 | 制药233 | 23161040336 | 21 | 2 | 1 |
| 郑芸芸 | 制药233 | 23161040337 | 11 | 1 | 1 |
| 黄鹭珍 | 制药233 | 23161040320 | 45.6 | 4 | 5.6 |
| 张俪 | 制药233 | 23161040335 | 11 | 1 | 1 |
| 李杏 | 制药233 | 23161040323 | 22 | 2 | 2 |
| 江佳秦 | 制药233 | 23161040321 | 36.5 | 3 | 6.5 |
| 文斯静 | 制药233 | 23161040331 | 16 | 1 | 6 |
| 罗川雄 | 制药233 | 23161040307 | 17 | 1 | 7 |
| 刘金艳 | 制药233 | 23161040325 | 14.8 | 1 | 4.8 |
| 李永金 | 制药233 | 23161040306 | 11 | 1 | 1 |
| 李世平 | 制药233 | 23161040305 | 18 | 1 | 8 |
| 刘昌兰 | 制药233 | 23161040324 | 24.8 | 2 | 4.8 |
| 辜佳鑫 | 制药233 | 23161040319 | 69 | 6 | 9 |
| 陈亭康 | 工艺231 | 23161010102 | 10 | 1 | 0 |
| 刘亚奇 | 工艺231 | 23161010112 | 10 | 1 | 0 |
| 卓哲 | 工艺231 | 23161010127 | 10 | 1 | 0 |
| 代杨 | 工艺231 | 23161010128 | 30 | 3 | 0 |
| 李红 | 工艺231 | 23161010130 | 30 | 3 | 0 |
| 李尧星 | 工艺231 | 23161010131 | 40 | 4 | 0 |
| 庞欢 | 工艺231 | 23161010134 | 14.5 | 1 | 4.5 |
| 杨忠慧 | 工艺231 | 23161010137 | 10 | 1 | 0 |
| 肖泽 | 工艺23职教 | 23161120114 | 16.5 | 1 | 6.5 |
| 何成 | 工艺232 | 23161010205 | 11.5 | 1 | 1.5 |
| 林文孟 | 工艺232 | 23161010231 | 38 | 3 | 8 |
| 刘露遥 | 工艺232 | 23161010232 | 31 | 3 | 1 |
| 刘鹏 | 工艺232 | 23161010211 | 39 | 3 | 9 |
| 蒲喜悦 | 工艺232 | 23160102234 | 11.5 | 1 | 1.5 |
| 王慧 | 工艺232 | 23161010235 | 62.5 | 6 | 2.5 |
| 叶香婷 | 工艺232 | 23161010237 | 14 | 1 | 4 |
| 张钰 | 工艺232 | 23161010239 | 10.5 | 1 | 0.5 |
| 杜诗雨 | 工艺233 | 23161010327 | 11 | 1 | 1 |
| 李鹏飞 | 工艺233 | 23161010308 | 27 | 2 | 7 |
| 刘佳文 | 工艺233 | 23161010310 | 10 | 1 | 0 |
| 马惠玲 | 工艺233 | 23161010332 | 32 | 3 | 2 |
| 聂可程 | 工艺233 | 23161010313 | 11.5 | 1 | 1.5 |
| 杨琴 | 工艺233 | 23161010335 | 44.5 | 4 | 4.5 |
| 易展月 | 工艺233 | 23161010336 | 10 | 1 | 0 |
| 张洪 | 工艺233 | 23161010323 | 31 | 3 | 1 |
| 李珊珊 | 工艺234 | 23161010427 | 37.8 | 3 | 7.8 |
| 李晓彪 | 工艺234 | 23161010408 | 35.5 | 3 | 5.5 |
| 刘婧 | 工艺234 | 23161010428 | 25.5 | 2 | 5.5 |
| 马梦蝶 | 工艺234 | 23161010430 | 34 | 3 | 4 |
| 谭文静 | 工艺234 | 23161010431 | 28.5 | 2 | 8.5 |
| 于芳 | 工艺234 | 23161010434 | 76.5 | 7 | 6.5 |
| 张燕 | 工艺234 | 23161010435 | 37.5 | 3 | 7.5 |
| 周越 | 工艺234 | 23161010435 | 17.1 | 1 | 7.1 |
| 梁雪媛 | 能化232 | 23161030229 | 12.7 | 1 | 2.7 |
| 聂敏欣 | 能化232 | 23161030231 | 21 | 2 | 1 |
| 刘立杰 | 能化232 | 23161030210 | 16 | 1 | 6 |
| 熊洁 | 能化232 | 23161030233 | 56.5 | 5 | 6.5 |
| 刘说 | 能化233 | 23161030310 | 114.5 | 11 | 4.5 |
| 王均 | 能化233 | 23161030315 | 15 | 1 | 5 |
| 刘美玲 | 能化233 | 23161030323 | 43.5 | 4 | 3.5 |
| 罗艺 | 能化233 | 23161030324 | 10 | 1 | 0 |
| 曹浚豪 | 能化233 | 23161030328 | 30 | 3 | 0 |
| 陈鑫悦 | 应化231 | 23161020126 | 24 | 2 | 4 |
| 梁元 | 应化231 | 23161020131 | 10 | 1 | 0 |
| 施家怡 | 应化231 | 23161020135 | 22.5 | 2 | 2.5 |
| 张诗博 | 应化231 | 23161020121 | 16 | 1 | 6 |
| 刘松 | 生药232 | 23161050206 | 60 | 6 | 0 |
| 白静 | 生药232 | 23161050214 | 104.6 | 10 | 4.6 |
| 陈潇潇 | 生药232 | 23161050215 | 30 | 3 | 0 |
| 邓燕 | 生药232 | 23161050216 | 94.7 | 9 | 4.7 |
| 龚馨宇 | 生药232 | 23161050217 | 60 | 6 | 0 |
| 黄漫 | 生药232 | 23161050218 | 17 | 1 | 7 |
| 刘丽 | 生药232 | 23161050221 | 10 | 1 | 0 |
| 刘媛媛 | 生药232 | 23161050222 | 10 | 1 | 0 |
| 姓名 | 班级 | 学号 | 申报认定的志愿时长数量 | 2024.7.28认定学时数量(10志愿时长认定1学时) | 未转换志愿时长数量(后期可以凑整继续认定) |
| 李缘 | 生药231 | 23161050122 | 61.2 | 6 | 1.2 |
| 杨依然 | 生药231 | 23161050130 | 15 | 1 | 5 |
| 余诗雨 | 生药231 | 23161050131 | 74 | 7 | 4 |
| 黄莉宏 | 生药231 | 23161050119 | 90 | 9 | 0 |
| 李雪琴 | 生药231 | 23161050121 | 11.5 | 1 | 1.5 |
| 刘馨蕊 | 生药231 | 23161050123 | 11.7 | 1 | 1.7 |
| 许婷婷 | 生药231 | 23161050129 | 16 | 1 | 6 |
| 周钟建平 | 生药231 | 23161050114 | 21 | 2 | 1 |
| 陈媛媛 | 工艺211 | 21161010125 | 62.1 | 6 | 2.1 |
| 何佳妮 | 工艺211 | 21161010126 | 101.5 | 10 | 1.5 |
| 贾思琪 | 工艺211 | 21161010127 | 41.5 | 4 | 1.5 |
| 兰辉 | 工艺211 | 21161010109 | 199 | 19 | 9 |
| 李蕊君 | 工艺211 | 21161010128 | 68.1 | 6 | 8.1 |
| 刘骐瑞 | 工艺211 | 21161010112 | 85 | 8 | 5 |
| 刘溪 | 工艺211 | 21161010129 | 90 | 9 | 0 |
| 彭慧鑫 | 工艺211 | 21161010131 | 91 | 9 | 1 |
| 范桂华 | 应化232 | 23161020227 | 30 | 3 | 0 |
| 黄敏 | 应化232 | 23161020229 | 22 | 2 | 2 |
| 蒋茂 | 应化232 | 23161020206 | 23.5 | 2 | 3.5 |
| 李虹 | 应化232 | 23161020230 | 19 | 1 | 9 |
| 刘婕 | 应化232 | 23161020231 | 25.5 | 2 | 5.5 |
| 吴佳丽 | 应化232 | 23161020235 | 33.5 | 3 | 3.5 |
| 邹汶均 | 应化232 | 23161020225 | 70 | 7 | 0 |
| 范文龙 | 应化233 | 23161020301 | 29.5 | 2 | 9.5 |
| 冯丹 | 应化233 | 23161020321 | 8 | 0 | 8 |
| 黄传竣 | 应化233 | 23161020322 | 14 | 1 | 4 |
| 黄琪舒 | 应化233 | 23161020305 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 勒古么色洛 | 应化233 | 23161020323 | 26 | 2 | 6 |
| 李芸琪 | 应化233 | 23161020324 | 91 | 9 | 1 |
| 刘江鹏 | 应化233 | 23161020308 | 5 | 0 | 5 |
| 刘星星 | 应化233 | 23161020325 | 26.5 | 2 | 6.5 |
| 彭宇焱 | 应化233 | 23161020327 | 10 | 1 | 0 |
| 秦富存 | 应化233 | 23161020334 | 9 | 0 | 9 |
| 史纯嘉 | 应化233 | 23161020311 | 11.5 | 1 | 1.5 |
| 王自豪 | 应化233 | 23161020316 | 2 | 0 | 2 |
| 吴倩 | 应化233 | 23161020329 | 4 | 0 | 4 |
| 肖雨桐 | 应化233 | 23161020330 | 5 | 0 | 5 |
| 张自梅 | 应化233 | 23161020331 | 33.5 | 3 | 3.5 |
| 段翔枫 | 制药221 | 20161040103 | 10 | 1 | 0 |
| 王清 | 制药231 | 23161040130 | 11 | 1 | 1 |
| 陈涛宇 | 制药22卓越 | 22161040223 | 135 | 13 | 5 |
共青团四川轻化工大学化学工程学院委员会
2024年7月28日

