学院24级、23级、22级各团支部:
经团员本人申请,团支部推荐,学院团委审核,现将2025年上半年拟发展团员名单进行公示。如对名单有异议的,请在公示期内实名向学院团委反映。过时不候。公示期自2025年4月9日起,至4月11日下午6点。
联系人:诸毅超
联系电话:0813-5505861
班级 姓名 | 学号 | 学时 | 任职情况 | 平均绩点 | 入团积极分子 培训班结业证书 |
应化242 李欣 | 24161020230 | 23.75 | 班长 | 3.47 |
|
生药241 陈静茹 | 24161050112 | 20.50 | 生活治保委员 | 3.37 |
|
工艺242 冉啟霖 | 24161010232 | 35.75 |
| 3.35 |
|
生药243 何佳怡 | 24161050313 | 21.50 | 化工百科宣传部干事,制药工程实践部干事 | 3.31 |
|
生药24 郭益嘉 | 24161050213 | 23.50 |
| 3.25 |
|
能化243 何玉 | 24161030324 | 13.00 | 学习委员 | 3.13 |
|
应化241 李欣 | 24161020130 | 18.75 | 班长 | 3.09 | 有 |
工艺23卓越 王健钢 | 23161010416 | 38.00 | 无 | 3.08 |
|
工艺24职教 王潇潇 | 24161120136 | 15.75 | 工艺24职教学习委员 | 3.06 | 有 |
能化242 胡雨佳 | 24161030225 | 13.25 | 班长 | 3.06 | 有 |
工艺243 先思雨 | 24161010335 | 32.50 | 生活质保委员 | 3.25 |
|
制药242 兰文麟 | 24161040204 | 14.75 | 班长 | 2.85 |
|
能化241 陈正灿 | 24161030124 | 17.50 | 文体委员,亲化工志愿队办公室干事 | 2.83 | 有 |
生药233 朱梦 | 23161050328 | 20.00 | 化工百科社团干事 | 3.03 |
|
工艺234 马梦蝶 | 23161010430 | 38.25 | 治保生活委员,图管会干事 | 3.0 | 有 |
制药23卓越 孙艺凝 | 23161040129 | 31.25 | 学习委员 | 2.99 |
|
制药232 刘嘉欣 | 23161040227 | 25.50 | 制药工程协会实践部干事 | 2.94 |
|
工艺233 杜诗雨 | 23161010327 | 43.50 | 招生就业服务中心干事 | 2.89 |
|
生药231 黄莉宏 | 23161050119 | 71.00 | 无 | 2.54 |
|
应化231 万世豪 | 23161020114 | 32.50 | 生活治保委员,易班工作站干事,创联干事 | 2.38 |
|
应化232 吴佳丽 | 23161020235 | 32.50 | 化工学院组织部部长,班级文体委员 | 2.55 |
|
应化242 何玉桐 | 24161020229 | 20.00 | 文体委员,青服干事,声乐队队员 | 3.55 |
|
应化242 胡从昕 | 24161020206 | 22.25 | 青服干事,易班干事,电竞社干事,日协干事 | 2,33 |
|
工艺222 尹钰曦 | 22161010224 | 52.50 | 化学工程学院学生会文体部副部长 | 2.16 | 有 |
工艺232 陈宇峰 | 23161010202 | 49.50 | 生活治保委员 | 2,58 |
|
工艺234 周越 | 23161010436 | 39.50 | 化工沙龙协会组织部部长 | 2.68 |
|
应化222 刘丰源 | 22161020207 | 53.75 | 生活治保委员 | 2.7 |
|
应化231 施家怡 | 23161020134 | 2.64 | 班长,校易班干部,中国传统乐器爱好者协会宣传部部长 | 2.54 |
|
制药22卓越 许惠琳 | 22161040236 | 52.25 | 心理委员 | 2.65 |
|
制药231 刘畅 | 23161040126 | 33.50 | 无 | 2.57 |
|
共青团四川轻化工大学化学工程学院委员会
2025年4月9日