序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 学号 | 参与绩点 | 开幕式表演绩点 |
1 | 李磊彬 | 工艺241 | 男 | 24161010109 | 0.15 | 0.1 |
2 | 李汶恒 | 工艺241 | 男 | 24161010110 | 0.15 | 0.1 |
3 | 刘涛 | 工艺241 | 男 | 24161010112 | 0.15 | 0.1 |
4 | 刘翼豪 | 工艺242 | 男 | 24161010212 | 0.15 | 0.1 |
5 | 骆子牛 | 工艺242 | 男 | 24161010214 | 0.15 | 0.1 |
6 | 朱伦禾 | 工艺242 | 男 | 24161010229 | 0.15 | 0.1 |
7 | 王雪 | 工艺242 | 女 | 24161010234 | 0.15 | 0.1 |
8 | 赵秀焮 | 工艺242 | 女 | 24161010237 | 0.15 | 0.1 |
9 | 李俊杰 | 工艺243 | 男 | 24161010308 | 0.15 | 0.1 |
10 | 李泽辉 | 工艺243 | 男 | 24161010310 | 0.15 | 0.1 |
11 | 郑金山 | 工艺243 | 男 | 24161010327 | 0.15 | 0.1 |
12 | 舒洁 | 工艺243 | 女 | 24161010332 | 0.15 | 0.1 |
13 | 先思雨 | 工艺243 | 女 | 24161010335 | 0.15 | 0.1 |
14 | 陈州 | 工艺244 | 男 | 24161010401 | 0.15 | 0.1 |
15 | 刘中炟 | 工艺244 | 男 | 24161010412 | 0.15 | 0.1 |
16 | 杨龙 | 工艺244 | 男 | 24161010423 | 0.15 | 0.1 |
17 | 张帅磊 | 工艺244 | 男 | 24161010425 | 0.15 | 0.1 |
18 | 吴永烨 | 应化241 | 男 | 24161020117 | 0.15 | 0.1 |
19 | 王淇瑞 | 工艺24职教 | 女 | 24161120135 | 0.15 | 0.1 |
20 | 吴冬梅 | 工艺24职教 | 女 | 24161120137 | 0.15 | 0.1 |
21 | 张芝玲 | 工艺24职教 | 女 | 24161120138 | 0.15 | 0.1 |
22 | 胡从昕 | 应化242 | 男 | 24161020206 | 0.15 | 0.1 |
23 | 曾锐 | 工艺24职教 | 男 | 24161120126 | 0.15 | 0.1 |
24 | 伍芳琴 | 应化242 | 女 | 24161020234 | 0.15 | 0.1 |
25 | 俞佳 | 应化242 | 女 | 24161020235 | 0.15 | 0.1 |
26 | 韩明均 | 应化243 | 男 | 24161020304 | 0.15 | 0.1 |
27 | 蔡佳蓉 | 工艺24职教 | 女 | 24161120129 | 0.15 | 0.1 |
28 | 王俪熹 | 工艺24职教 | 女 | 24161120134 | 0.15 | 0.1 |
29 | 陈炜杰 | 能化241 | 男 | 24161030102 | 0.15 | 0.1 |
30 | 阳红祥 | 能化241 | 男 | 24161030119 | 0.15 | 0.1 |
31 | 陈正灿 | 能化241 | 女 | 24161030124 | 0.15 | 0.1 |
32 | 杨德立 | 工艺24职教 | 男 | 24161120124 | 0.15 | 0.1 |
33 | 简竟航 | 能化242 | 男 | 24161030206 | 0.15 | 0.1 |
34 | 王双吉 | 能化242 | 男 | 24161030216 | 0.15 | 0.1 |
35 | 吕雪梅 | 能化242 | 女 | 24161030227 | 0.15 | 0.1 |
36 | 张明菊 | 能化242 | 女 | 24161030232 | 0.15 | 0.1 |
37 | 郑雨欣 | 能化242 | 女 | 24161030233 | 0.15 | 0.1 |
38 | 彭静涛 | 能化243 | 男 | 24161030313 | 0.15 | 0.1 |
39 | 伍昊 | 能化243 | 男 | 24161030317 | 0.15 | 0.1 |
40 | 刘全欣 | 能化243 | 女 | 24161030326 | 0.15 | 0.1 |
41 | 罗雪萍 | 能化243 | 女 | 24161030327 | 0.15 | 0.1 |
42 | 王国丞 | 应化243 | 男 | 24161020314 | 0.15 | 0.1 |
43 | 唐梦霞 | 应化243 | 女 | 24161020333 | 0.15 | 0.1 |
44 | 代欣 | 制药241 | 女 | 24161040118 | 0.15 | 0.1 |
45 | 欧卓芬 | 制药241 | 女 | 24161040129 | 0.15 | 0.1 |
46 | 倪婉莹 | 制药242 | 女 | 24161040228 | 0.15 | 0.1 |
47 | 施嘉艳 | 制药242 | 女 | 24161040229 | 0.15 | 0.1 |
48 | 唐姚佳 | 制药242 | 女 | 24161040230 | 0.15 | 0.1 |
49 | 廖佳婷 | 制药243 | 女 | 24161040325 | 0.15 | 0.1 |
50 | 刘欣宇 | 制药243 | 女 | 24161040326 | 0.15 | 0.1 |
51 | 唐欢 | 制药243 | 女 | 24161040329 | 0.15 | 0.1 |
52 | 胡莹 | 生药241 | 女 | 24161050114 | 0.15 | 0.1 |
53 | 全钰萱 | 生药241 | 女 | 24161050120 | 0.15 | 0.1 |
54 | 温思甜 | 生药241 | 女 | 24161050123 | 0.15 | 0.1 |
55 | 张美莲 | 生药242 | 女 | 24161050226 | 0.15 | 0.1 |
56 | 赵丹 | 生药242 | 女 | 24161050227 | 0.15 | 0.1 |
57 | 何佳怡 | 生药243 | 女 | 24161050313 | 0.15 | 0.1 |
58 | 雷雅婷 | 生药243 | 女 | 24161050315 | 0.15 | 0.1 |
59 | 罗钰莹 | 生药243 | 女 | 24161050318 | 0.15 | 0.1 |
60 | 张若兰 | 能化241 | 女 | 24161030133 | 0.15 | 0.1 |
61 | 杨逍 | 应化241 | 男 | 24161020119 | 0.15 | 0.1 |
62 | 叶圣延 | 应化241 | 男 | 24161020120 | 0.15 | 0.1 |
63 | 赵永吉 | 应化241 | 男 | 24161020125 | 0.15 | 0.1 |
64 | 汤浩鹏 | 应化242 | 男 | 24161020213 | 0.15 | 0.1 |
65 | 潘富燕 | 能化241 | 女 | 24161030128 | 0.15 | 0.1 |
66 | 吴志宇 | 工艺24职教 | 男 | 24161120122 | 0.15 | 0.1 |
67 | 温航 | 应化243 | 男 | 24161020316 | 0.15 | 0.1 |
68 | 鲜军 | 应化243 | 男 | 24161020317 | 0.15 | 0.1 |
化学工程学院学生工作办公室
共青团四川轻化工大学化学工程学院委员会
2025年4月15日