序号 | 姓名 | 学号 | 名次 |
1 | 唐铭宏 | 21161010217 | 第一名 |
2 | 兰子俊 | 21161010309 | 第一名 |
3 | 卢钰 | 21161030115 | 第一名 |
4 | 刘炫宏 | 21161030114 | 第一名 |
5 | 刘洋 | 21161050105 | 第一名 |
6 | 周宇 | 21161030126 | 第一名 |
7 | 杨子龙 | 21161020417 | 第一名 |
8 | 石昌运 | 21161040206 | 第一名 |
9 | 王兰 | 21161010533 | 第一名 |
10 | 熊仕玲 | 21161040326 | 第一名 |
11 | 郭思杰 | 21161030105 | 第一名 |
12 | 蔡灏 | 20161030101 | 第一名 |
序号 | 姓名 | 学号 | 名次 |
1 | 郝前睿 | 22161010503 | 第二名 |
2 | 罗浩 | 22161010511 | 第二名 |
3 | 许杨昊 | 22161010521 | 第二名 |
4 | 李康 | 20161010109 | 第二名 |
5 | 邓浩宇 | 22161010402 | 第二名 |
6 | 陆小齐 | 22161040309 | 第二名 |
7 | 王粤 | 22161010419 | 第二名 |
8 | 阳新隆 | 22161010222 | 第二名 |
9 | 李腾龙 | 22161010507 | 第二名 |
10 | 汪皓毅 | 22161010416 | 第二名 |
311 | 彭文旭 | 22161010413 | 第二名 |
12 | 李东骏 | 22161010506 | 第二名 |
13 | 贺信凯 | 22161010404 | 第二名 |
14 | 李燃 | 23161040205 | 第二名 |
15 | 王思豪 | 22161010118 | 第二名 |
序号 | 姓名 | 学号 | 名次 |
1 | 李明雨 | 24161010209 | 第三名 |
2 | 魏阅平 | 24161010121 | 第三名 |
3 | 李汶恒 | 24161010110 | 第三名 |
4 | 张虎生 | 24161010325 | 第三名 |
5 | 刘芮言 | 24161120109 | 第三名 |
6 | 青峰 | 24161010315 | 第三名 |
7 | 王玺睿 | 24161010320 | 第三名 |
8 | 温俊豪 | 24161010221 | 第三名 |
9 | 黄申鸿 | 24161120107 | 第三名 |
10 | 唐銘徽 | 24161010417 | 第三名 |
11 | 王浩天 | 24161120110 | 第三名 |
12 | 杨龙 | 24161010423 | 第三名 |
13 | 张俊涵 | 24161010436 | 第三名 |
序号 | 姓名 | 学号 | 名次 |
1 | 陈子豪 | 24161030302 | 第四名 |
2 | 曲木晓勇 | 24161030214 | 第四名 |
3 | 彭静涛 | 24161030313 | 第四名 |
4 | 黄小蘇 | 24161030305 | 第四名 |
5 | 伍昊 | 24161030317 | 第四名 |
6 | 周锦章 | 24161030223 | 第四名 |
7 | 曹俊 | 24161030328 | 第四名 |
8 | 祝世轩 | 24161030323 | 第四名 |
9 | 肖宇航 | 24161030218 | 第四名 |
备注:第四名视为院级其他表彰奖励。
化学工程学院学生工作办公室
2025年7月8日