各班级:
根据2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作通知要求,经学生本人申请,各班级民主评议小组认定,学院助学工作组审核。现将评议与认定情况公示如下。如有异议的,在公示期内以电话、来访等方式向化学工程学院纪委(第二实验楼3089-1)、学生工作办公室(第二实验楼5095、5093)实名反映。公示期为五个工作日,为2025年9月23日、24日、25日、26日、29日,2025年9月29日中午12点截止。逾期不再受理反馈。
| 序号 | 班级名称 | 学生姓名 | 困难等级 | 
| 1 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 刘定香 | 困难 | 
| 2 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 张启峻 | 一般困难 | 
| 3 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 梁甫煌 | 一般困难 | 
| 4 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 黄国庆 | 特别困难 | 
| 5 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 沈政 | 困难 | 
| 6 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 严允鸿 | 特别困难 | 
| 7 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 张平 | 困难 | 
| 8 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 刘小驰 | 特别困难 | 
| 9 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 彭芳芳 | 一般困难 | 
| 10 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 罗怡 | 困难 | 
| 11 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 熊宇荐 | 困难 | 
| 12 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 鲁字会 | 困难 | 
| 13 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 周鹏鹏 | 困难 | 
| 14 | 化学工程与工艺本科2022(卓越) | 廖宇明 | 困难 | 
| 15 | 化学工程与工艺本科20221 | 刘曦悦 | 一般困难 | 
| 16 | 化学工程与工艺本科20221 | 冯佳 | 一般困难 | 
| 17 | 化学工程与工艺本科20221 | 王智烜 | 困难 | 
| 18 | 化学工程与工艺本科20221 | 王思豪 | 一般困难 | 
| 19 | 化学工程与工艺本科20221 | 李康 | 困难 | 
| 20 | 化学工程与工艺本科20221 | 赖科志 | 特别困难 | 
| 21 | 化学工程与工艺本科20221 | 李路云 | 困难 | 
| 22 | 化学工程与工艺本科20221 | 王渝贤 | 困难 | 
| 23 | 化学工程与工艺本科20221 | 吉克伍落 | 困难 | 
| 24 | 化学工程与工艺本科20221 | 陈俊霖 | 困难 | 
| 25 | 化学工程与工艺本科20221 | 何欢 | 特别困难 | 
| 26 | 化学工程与工艺本科20221 | 唐占江 | 困难 | 
| 27 | 化学工程与工艺本科20221 | 陈温茹 | 困难 | 
| 28 | 化学工程与工艺本科20221职教 | 张茂 | 困难 | 
| 29 | 化学工程与工艺本科20221职教 | 倪应平 | 困难 | 
| 30 | 化学工程与工艺本科20221职教 | 余馨 | 特别困难 | 
| 31 | 化学工程与工艺本科20221职教 | 余沁娟 | 一般困难 | 
| 32 | 化学工程与工艺本科20221职教 | 陈伍且 | 困难 | 
| 33 | 化学工程与工艺本科20221职教 | 艾星佑 | 一般困难 | 
| 34 | 化学工程与工艺本科20221职教 | 肖乾分 | 特别困难 | 
| 35 | 化学工程与工艺本科20221职教 | 王震 | 一般困难 | 
| 36 | 化学工程与工艺本科20221职教 | 郑真平 | 一般困难 | 
| 37 | 化学工程与工艺本科20221职教 | 任前 | 一般困难 | 
| 38 | 化学工程与工艺本科20221职教 | 张淳景 | 困难 | 
| 39 | 化学工程与工艺本科20221职教 | 李春梅 | 困难 | 
| 40 | 化学工程与工艺本科20222 | 陈文癸 | 一般困难 | 
| 41 | 化学工程与工艺本科20222 | 符艺 | 困难 | 
| 42 | 化学工程与工艺本科20222 | 王童 | 特别困难 | 
| 43 | 化学工程与工艺本科20222 | 王飞 | 困难 | 
| 44 | 化学工程与工艺本科20222 | 刘晓庆 | 一般困难 | 
| 45 | 化学工程与工艺本科20222 | 徐梦林 | 困难 | 
| 46 | 化学工程与工艺本科20222 | 戢鑫雨 | 困难 | 
| 47 | 化学工程与工艺本科20222 | 梅松兰 | 特别困难 | 
| 48 | 化学工程与工艺本科20222 | 阳新隆 | 一般困难 | 
| 49 | 化学工程与工艺本科20222 | 廖军成 | 特别困难 | 
| 50 | 化学工程与工艺本科20222 | 尹钰曦 | 一般困难 | 
| 51 | 化学工程与工艺本科20223 | 汪年平 | 一般困难 | 
| 52 | 化学工程与工艺本科20223 | 黎宇瑶 | 困难 | 
| 53 | 化学工程与工艺本科20223 | 王丹 | 困难 | 
| 54 | 化学工程与工艺本科20223 | 游宇 | 困难 | 
| 55 | 化学工程与工艺本科20223 | 王钰 | 困难 | 
| 56 | 化学工程与工艺本科20223 | 卢同蕊 | 一般困难 | 
| 57 | 化学工程与工艺本科20223 | 蒋思思 | 特别困难 | 
| 58 | 化学工程与工艺本科20223 | 朱萍 | 困难 | 
| 59 | 化学工程与工艺本科20223 | 万年青 | 特别困难 | 
| 60 | 化学工程与工艺本科20223 | 杨青苗 | 困难 | 
| 61 | 化学工程与工艺本科20223 | 卢苇 | 困难 | 
| 62 | 化学工程与工艺本科20224 | 李书建 | 困难 | 
| 63 | 化学工程与工艺本科20224 | 徐志吉 | 一般困难 | 
| 64 | 化学工程与工艺本科20224 | 叶枢杭 | 特别困难 | 
| 65 | 化学工程与工艺本科20224 | 王阳方 | 困难 | 
| 66 | 化学工程与工艺本科20224 | 陈思其 | 困难 | 
| 67 | 化学工程与工艺本科20224 | 蔡雨成 | 困难 | 
| 68 | 化学工程与工艺本科20224 | 郭子诚 | 困难 | 
| 69 | 化学工程与工艺本科20225 | 周世豪 | 困难 | 
| 70 | 化学工程与工艺本科20225 | 牟巍 | 一般困难 | 
| 71 | 化学工程与工艺本科20225 | 许杨昊 | 一般困难 | 
| 72 | 化学工程与工艺本科20225 | 刘海艳 | 困难 | 
| 73 | 化学工程与工艺本科20225 | 陈涛 | 一般困难 | 
| 74 | 化学工程与工艺本科20225 | 郝前睿 | 特别困难 | 
| 75 | 化学工程与工艺本科20225 | 尹健荣 | 困难 | 
| 76 | 化学工程与工艺本科20225 | 杨君 | 特别困难 | 
| 77 | 化学工程与工艺本科20225 | 罗浩 | 一般困难 | 
| 78 | 化学工程与工艺本科20225 | 邹俊杰 | 一般困难 | 
| 79 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 刁瑜 | 一般困难 | 
| 80 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 罗欢 | 一般困难 | 
| 81 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 候雯丽 | 特别困难 | 
| 82 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 李珊珊 | 困难 | 
| 83 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 刘丁萌 | 一般困难 | 
| 84 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 张雨 | 一般困难 | 
| 85 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 王香越 | 困难 | 
| 86 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 刘涛 | 困难 | 
| 87 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 李凉雨 | 一般困难 | 
| 88 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 罗官欢 | 困难 | 
| 89 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 管子涵 | 困难 | 
| 90 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 庞欢 | 特别困难 | 
| 91 | 化学工程与工艺本科2023(卓越) | 李晓艺 | 一般困难 | 
| 92 | 化学工程与工艺本科20231 | 李栋材 | 一般困难 | 
| 93 | 化学工程与工艺本科20231 | 代杨 | 一般困难 | 
| 94 | 化学工程与工艺本科20231 | 李肖银 | 一般困难 | 
| 95 | 化学工程与工艺本科20231 | 钟浩然 | 特别困难 | 
| 96 | 化学工程与工艺本科20231 | 杨忠慧 | 困难 | 
| 97 | 化学工程与工艺本科20231 | 张雷 | 困难 | 
| 98 | 化学工程与工艺本科20231 | 杨俊双 | 困难 | 
| 99 | 化学工程与工艺本科20231 | 韩继锐 | 困难 | 
| 100 | 化学工程与工艺本科20231 | 周峰 | 困难 | 
| 101 | 化学工程与工艺本科20231 | 刘昌银 | 困难 | 
| 102 | 化学工程与工艺本科20231 | 李尧星 | 困难 | 
| 103 | 化学工程与工艺本科20231 | 张钰 | 特别困难 | 
| 104 | 化学工程与工艺本科20231 | 卓哲 | 一般困难 | 
| 105 | 化学工程与工艺本科20231 | 陈亭康 | 特别困难 | 
| 106 | 化学工程与工艺本科20231 | 胡姗姗 | 一般困难 | 
| 107 | 化学工程与工艺本科20231(应用型) | 陈银 | 困难 | 
| 108 | 化学工程与工艺本科20231(应用型) | 景瑶 | 一般困难 | 
| 109 | 化学工程与工艺本科20231(应用型) | 刘闽希 | 困难 | 
| 110 | 化学工程与工艺本科20231(应用型) | 罗兰波 | 特别困难 | 
| 111 | 化学工程与工艺本科20231(应用型) | 冯琳 | 困难 | 
| 112 | 化学工程与工艺本科20231(应用型) | 杨源茂 | 困难 | 
| 113 | 化学工程与工艺本科20231(应用型) | 吉潘尔布 | 特别困难 | 
| 114 | 化学工程与工艺本科20231(应用型) | 陈玲巧 | 一般困难 | 
| 115 | 化学工程与工艺本科20232 | 杨楠 | 困难 | 
| 116 | 化学工程与工艺本科20232 | 袁科萍 | 困难 | 
| 117 | 化学工程与工艺本科20232 | 黄代祺 | 困难 | 
| 118 | 化学工程与工艺本科20232 | 隆宗昆 | 一般困难 | 
| 119 | 化学工程与工艺本科20232 | 苟宁 | 困难 | 
| 120 | 化学工程与工艺本科20232 | 林文孟 | 困难 | 
| 121 | 化学工程与工艺本科20232 | 邱发强 | 特别困难 | 
| 122 | 化学工程与工艺本科20232 | 王慧 | 困难 | 
| 123 | 化学工程与工艺本科20232 | 俄的只拉 | 特别困难 | 
| 124 | 化学工程与工艺本科20232 | 蒲喜悦 | 一般困难 | 
| 125 | 化学工程与工艺本科20233 | 罗国强 | 困难 | 
| 126 | 化学工程与工艺本科20233 | 成雷 | 困难 | 
| 127 | 化学工程与工艺本科20233 | 何宇 | 一般困难 | 
| 128 | 化学工程与工艺本科20233 | 杨昊 | 困难 | 
| 129 | 化学工程与工艺本科20233 | 孔祥樱 | 一般困难 | 
| 130 | 化学工程与工艺本科20233 | 冯秀 | 困难 | 
| 131 | 化学工程与工艺本科20233 | 杨琴 | 困难 | 
| 132 | 化学工程与工艺本科20233 | 李鹏飞 | 困难 | 
| 133 | 化学工程与工艺本科20233 | 李林辉 | 特别困难 | 
| 134 | 化学工程与工艺本科20233 | 陈金培 | 困难 | 
| 135 | 化学工程与工艺本科20233 | 易展月 | 特别困难 | 
| 136 | 化学工程与工艺本科20233 | 赵洪印 | 一般困难 | 
| 137 | 化学工程与工艺本科20233 | 黄攀 | 一般困难 | 
| 138 | 化学工程与工艺本科20233 | 陈悦 | 困难 | 
| 139 | 化学工程与工艺本科20233 | 王国栋 | 一般困难 | 
| 140 | 化学工程与工艺本科20233 | 兰肸 | 一般困难 | 
| 141 | 化学工程与工艺本科20234 | 郭龙祥 | 困难 | 
| 142 | 化学工程与工艺本科20234 | 刘婧 | 特别困难 | 
| 143 | 化学工程与工艺本科20234 | 杨钰佳 | 困难 | 
| 144 | 化学工程与工艺本科20234 | 周越 | 一般困难 | 
| 145 | 化学工程与工艺本科20234 | 谭文静 | 一般困难 | 
| 146 | 化学工程与工艺本科20234 | 黎俊 | 困难 | 
| 147 | 化学工程与工艺本科20234 | 胡佳宇 | 一般困难 | 
| 148 | 化学工程与工艺本科20234 | 樊雪梅 | 特别困难 | 
| 149 | 化学工程与工艺本科20234 | 于芳 | 一般困难 | 
| 150 | 化学工程与工艺本科20234 | 张燕 | 特别困难 | 
| 151 | 化学工程与工艺本科20234 | 马梦蝶 | 困难 | 
| 152 | 化学工程与工艺2024卓越 | 彭琪 | 困难 | 
| 153 | 化学工程与工艺2024卓越 | 郑金山 | 困难 | 
| 154 | 化学工程与工艺2024卓越 | 云玲凤 | 一般困难 | 
| 155 | 化学工程与工艺2024卓越 | 黄春利 | 困难 | 
| 156 | 化学工程与工艺2024卓越 | 李浩 | 一般困难 | 
| 157 | 化学工程与工艺2024卓越 | 关洪英 | 一般困难 | 
| 158 | 化学工程与工艺2024卓越 | 邹若宇 | 困难 | 
| 159 | 化学工程与工艺2024卓越 | 刘虹良 | 困难 | 
| 160 | 化学工程与工艺2024卓越 | 刘增凤 | 特别困难 | 
| 161 | 化学工程与工艺2024卓越 | 常雅馨 | 一般困难 | 
| 162 | 化学工程与工艺2024卓越 | 何雨桐 | 困难 | 
| 163 | 化学工程与工艺2024卓越 | 李欣 | 一般困难 | 
| 164 | 化学工程与工艺本科20241 | 赵品繁 | 特别困难 | 
| 165 | 化学工程与工艺本科20241 | 秦苏敏 | 困难 | 
| 166 | 化学工程与工艺本科20241 | 谭鑫 | 一般困难 | 
| 167 | 化学工程与工艺本科20241 | 李汶恒 | 困难 | 
| 168 | 化学工程与工艺本科20241 | 胡同德 | 特别困难 | 
| 169 | 化学工程与工艺本科20241 | 熊畅 | 困难 | 
| 170 | 化学工程与工艺本科20241 | 张诗雨 | 困难 | 
| 171 | 化学工程与工艺本科20241 | 刘涛 | 特别困难 | 
| 172 | 化学工程与工艺本科20241 | 杨墨涵 | 困难 | 
| 173 | 化学工程与工艺本科20241 | 赖远霞 | 一般困难 | 
| 174 | 化学工程与工艺本科20241 | 张耀龙 | 一般困难 | 
| 175 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 龙牧瑶 | 困难 | 
| 176 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 刘芮言 | 困难 | 
| 177 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 宿骆淳 | 困难 | 
| 178 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 吴哲宇 | 特别困难 | 
| 179 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 黄申鸿 | 困难 | 
| 180 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 向哲伦 | 困难 | 
| 181 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 张芝玲 | 一般困难 | 
| 182 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 王潇潇 | 困难 | 
| 183 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 郑国金 | 一般困难 | 
| 184 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 蔡佳蓉 | 一般困难 | 
| 185 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 周青洁 | 困难 | 
| 186 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 傅义福 | 困难 | 
| 187 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 嘎玛旺堆 | 困难 | 
| 188 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 王淇瑞 | 困难 | 
| 189 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 牟键 | 困难 | 
| 190 | 化学工程与工艺本科20241(职教) | 桂承冰 | 特别困难 | 
| 191 | 化学工程与工艺本科20242 | 郝尧 | 困难 | 
| 192 | 化学工程与工艺本科20242 | 杨世陈 | 困难 | 
| 193 | 化学工程与工艺本科20242 | 李嘉琪 | 困难 | 
| 194 | 化学工程与工艺本科20242 | 王雪 | 一般困难 | 
| 195 | 化学工程与工艺本科20242 | 赵秀焮 | 困难 | 
| 196 | 化学工程与工艺本科20242 | 曾凤敏 | 困难 | 
| 197 | 化学工程与工艺本科20242 | 刘翼豪 | 困难 | 
| 198 | 化学工程与工艺本科20242 | 王珀玮 | 困难 | 
| 199 | 化学工程与工艺本科20242 | 黎俊杰 | 困难 | 
| 200 | 化学工程与工艺本科20242 | 魏海玲 | 困难 | 
| 201 | 化学工程与工艺本科20242 | 田高婧 | 一般困难 | 
| 202 | 化学工程与工艺本科20242 | 邓家乐 | 特别困难 | 
| 203 | 化学工程与工艺本科20242 | 杜雨涛 | 困难 | 
| 204 | 化学工程与工艺本科20242 | 陈果 | 特别困难 | 
| 205 | 化学工程与工艺本科20243 | 黎洋 | 一般困难 | 
| 206 | 化学工程与工艺本科20243 | 宋德旺 | 困难 | 
| 207 | 化学工程与工艺本科20243 | 万柯洁 | 一般困难 | 
| 208 | 化学工程与工艺本科20243 | 李泽辉 | 困难 | 
| 209 | 化学工程与工艺本科20243 | 马光强 | 特别困难 | 
| 210 | 化学工程与工艺本科20243 | 先思雨 | 一般困难 | 
| 211 | 化学工程与工艺本科20243 | 邓荐夫 | 困难 | 
| 212 | 化学工程与工艺本科20243 | 王莺燕 | 困难 | 
| 213 | 化学工程与工艺本科20243 | 张涵钰 | 困难 | 
| 214 | 化学工程与工艺本科20243 | 兰宗翰 | 特别困难 | 
| 215 | 化学工程与工艺本科20244 | 许永成 | 一般困难 | 
| 216 | 化学工程与工艺本科20244 | 苟正洲 | 困难 | 
| 217 | 化学工程与工艺本科20244 | 张帅磊 | 特别困难 | 
| 218 | 化学工程与工艺本科20244 | 李科裕 | 一般困难 | 
| 219 | 化学工程与工艺本科20244 | 刘中炟 | 困难 | 
| 220 | 化学工程与工艺本科20244 | 雷梦伟 | 困难 | 
| 221 | 化学工程与工艺本科20244 | 杨龙 | 特别困难 | 
| 222 | 化学工程与工艺本科20244 | 陶伟 | 一般困难 | 
| 223 | 化学工程与工艺本科20244 | 林家辉 | 困难 | 
| 224 | 化学工程与工艺本科20244 | 向鸿贵 | 困难 | 
| 225 | 化学工程与工艺本科20244 | 罗玉林 | 困难 | 
| 226 | 化学工程与工艺本科20244 | 游强 | 一般困难 | 
| 227 | 化学工程与工艺本科20244 | 王均瑶 | 困难 | 
| 228 | 化学工程与工艺本科20244 | 宋李豪 | 困难 | 
| 229 | 化学工程与工艺本科20244 | 张俊涵 | 困难 | 
| 230 | 化学工程与工艺本科20244 | 舒瑜 | 一般困难 | 
| 231 | 化学工程与工艺20251 | 吕馨 | 一般困难 | 
| 232 | 化学工程与工艺20251 | 张膑心 | 困难 | 
| 233 | 化学工程与工艺20251 | 石嘉宇 | 困难 | 
| 234 | 化学工程与工艺20251 | 王琦 | 特别困难 | 
| 235 | 化学工程与工艺20251 | 柳长江 | 特别困难 | 
| 236 | 化学工程与工艺20251 | 肖阳 | 特别困难 | 
| 237 | 化学工程与工艺20251 | 杨萍 | 困难 | 
| 238 | 化学工程与工艺20251 | 牛梓旬 | 一般困难 | 
| 239 | 化学工程与工艺20251 | 贾蕊榕 | 困难 | 
| 240 | 化学工程与工艺20251 | 黄天昊 | 一般困难 | 
| 241 | 化学工程与工艺20251 | 余加洋 | 困难 | 
| 242 | 化学工程与工艺20252 | 邹佳欣 | 一般困难 | 
| 243 | 化学工程与工艺20252 | 赵湫 | 困难 | 
| 244 | 化学工程与工艺20252 | 王柏淋 | 困难 | 
| 245 | 化学工程与工艺20252 | 青昊 | 一般困难 | 
| 246 | 化学工程与工艺20252 | 何青蓝 | 困难 | 
| 247 | 化学工程与工艺20252 | 马海雪琳 | 一般困难 | 
| 248 | 化学工程与工艺20252 | 罗杰 | 特别困难 | 
| 249 | 化学工程与工艺20252 | 刘小堃 | 特别困难 | 
| 250 | 化学工程与工艺20252 | 徐杰 | 困难 | 
| 251 | 化学工程与工艺20252 | 石棚银 | 一般困难 | 
| 252 | 化学工程与工艺20252 | 于烨 | 一般困难 | 
| 253 | 化学工程与工艺20252 | 廖福婷 | 一般困难 | 
| 254 | 化学工程与工艺20252 | 刘香 | 一般困难 | 
| 255 | 化学工程与工艺20252 | 钟可欣 | 困难 | 
| 256 | 化学工程与工艺20252 | 王帅 | 困难 | 
| 257 | 化学工程与工艺20252 | 方开耀 | 特别困难 | 
| 258 | 化学工程与工艺20252 | 陈浪川 | 一般困难 | 
| 259 | 化学工程与工艺20253 | 刘梓浩 | 困难 | 
| 260 | 化学工程与工艺20253 | 宋志强 | 一般困难 | 
| 261 | 化学工程与工艺20253 | 舒鲸睿 | 困难 | 
| 262 | 化学工程与工艺20253 | 甘雨露 | 特别困难 | 
| 263 | 化学工程与工艺20253 | 程子轩 | 一般困难 | 
| 264 | 化学工程与工艺20253 | 李可 | 困难 | 
| 265 | 化学工程与工艺20253 | 李洁 | 特别困难 | 
| 266 | 化学工程与工艺20253 | 李逍遥 | 一般困难 | 
| 267 | 化学工程与工艺20253 | 刘越 | 困难 | 
| 268 | 化学工程与工艺20253 | 蒋永辉 | 特别困难 | 
| 269 | 化学工程与工艺20253 | 王玉权 | 困难 | 
| 270 | 能源化学工程本科20221 | 汪君胡 | 特别困难 | 
| 271 | 能源化学工程本科20221 | 袁诗诗 | 特别困难 | 
| 272 | 能源化学工程本科20221 | 李凡 | 困难 | 
| 273 | 能源化学工程本科20221 | 彭璐莎 | 一般困难 | 
| 274 | 能源化学工程本科20221 | 胡国鑫 | 一般困难 | 
| 275 | 能源化学工程本科20221 | 李权 | 困难 | 
| 276 | 能源化学工程本科20221 | 常楠 | 一般困难 | 
| 277 | 能源化学工程本科20221 | 李新宇 | 困难 | 
| 278 | 能源化学工程本科20221 | 吴春阳 | 特别困难 | 
| 279 | 能源化学工程本科20221 | 晏和梦 | 一般困难 | 
| 280 | 能源化学工程本科20221 | 李忠创 | 困难 | 
| 281 | 能源化学工程本科20222 | 唐艺萍 | 困难 | 
| 282 | 能源化学工程本科20222 | 荣涛 | 困难 | 
| 283 | 能源化学工程本科20222 | 曾文杰 | 困难 | 
| 284 | 能源化学工程本科20222 | 倪源 | 一般困难 | 
| 285 | 能源化学工程本科20222 | 张小龙 | 困难 | 
| 286 | 能源化学工程本科20222 | 胡刻帅 | 特别困难 | 
| 287 | 能源化学工程本科20222 | 杨帆 | 困难 | 
| 288 | 能源化学工程本科20222 | 李玉伟 | 困难 | 
| 289 | 能源化学工程本科20222 | 肖焱玲 | 困难 | 
| 290 | 能源化学工程本科20222 | 唐彬程 | 一般困难 | 
| 291 | 能源化学工程本科20222 | 吴敬贤 | 困难 | 
| 292 | 能源化学工程本科20222 | 陈学辉 | 特别困难 | 
| 293 | 能源化学工程本科20222 | 刘伟 | 一般困难 | 
| 294 | 能源化学工程本科20222 | 江明晋 | 一般困难 | 
| 295 | 能源化学工程本科20222 | 张晓毅 | 困难 | 
| 296 | 能源化学工程本科20222 | 骆诗宇 | 一般困难 | 
| 297 | 能源化学工程本科20223 | 张怡凡 | 困难 | 
| 298 | 能源化学工程本科20223 | 谢国涛 | 困难 | 
| 299 | 能源化学工程本科20223 | 黄欣坤 | 困难 | 
| 300 | 能源化学工程本科20223 | 陶林友 | 特别困难 | 
| 301 | 能源化学工程本科20223 | 陈云康 | 一般困难 | 
| 302 | 能源化学工程本科20223 | 谢伏聪 | 困难 | 
| 303 | 能源化学工程本科20223 | 黄晓飞 | 困难 | 
| 304 | 能源化学工程本科20223 | 所日吉古 | 特别困难 | 
| 305 | 能源化学工程本科20223 | 王程民 | 一般困难 | 
| 306 | 能源化学工程本科20231 | 何雷 | 一般困难 | 
| 307 | 能源化学工程本科20231 | 李林峰 | 一般困难 | 
| 308 | 能源化学工程本科20231 | 罗海 | 一般困难 | 
| 309 | 能源化学工程本科20231 | 王磊 | 特别困难 | 
| 310 | 能源化学工程本科20231 | 晋莎 | 困难 | 
| 311 | 能源化学工程本科20231 | 曾一凡 | 一般困难 | 
| 312 | 能源化学工程本科20231 | 龚宝怡 | 困难 | 
| 313 | 能源化学工程本科20231 | 谢娟 | 困难 | 
| 314 | 能源化学工程本科20231 | 夏彦熙 | 特别困难 | 
| 315 | 能源化学工程本科20231 | 陈逆帆 | 一般困难 | 
| 316 | 能源化学工程本科20231 | 罗宇涵 | 困难 | 
| 317 | 能源化学工程本科20231 | 张黄爽 | 困难 | 
| 318 | 能源化学工程本科20231 | 阙靖轩 | 困难 | 
| 319 | 能源化学工程本科20231 | 孟源星 | 困难 | 
| 320 | 能源化学工程本科20231 | 黄洁 | 困难 | 
| 321 | 能源化学工程本科20231 | 王鸿宇 | 特别困难 | 
| 322 | 能源化学工程本科20231 | 曾佳 | 特别困难 | 
| 323 | 能源化学工程本科20231 | 魏文桂 | 一般困难 | 
| 324 | 能源化学工程本科20231 | 冯文韬 | 一般困难 | 
| 325 | 能源化学工程本科20231 | 衡狄 | 一般困难 | 
| 326 | 能源化学工程本科20232 | 顾诗琪 | 一般困难 | 
| 327 | 能源化学工程本科20232 | 王净 | 一般困难 | 
| 328 | 能源化学工程本科20232 | 张程科 | 困难 | 
| 329 | 能源化学工程本科20232 | 曹薇 | 困难 | 
| 330 | 能源化学工程本科20232 | 聂敏欣 | 一般困难 | 
| 331 | 能源化学工程本科20232 | 龚世华 | 特别困难 | 
| 332 | 能源化学工程本科20232 | 陈伟 | 困难 | 
| 333 | 能源化学工程本科20232 | 贾凤娇 | 困难 | 
| 334 | 能源化学工程本科20232 | 罗文彬 | 一般困难 | 
| 335 | 能源化学工程本科20232 | 沈鑫 | 困难 | 
| 336 | 能源化学工程本科20232 | 李豪 | 一般困难 | 
| 337 | 能源化学工程本科20232 | 熊洁 | 一般困难 | 
| 338 | 能源化学工程本科20232 | 王政辉 | 特别困难 | 
| 339 | 能源化学工程本科20232 | 邓一帆 | 困难 | 
| 340 | 能源化学工程本科20233 | 何智博 | 特别困难 | 
| 341 | 能源化学工程本科20233 | 袁钰梅 | 特别困难 | 
| 342 | 能源化学工程本科20233 | 谢庆瑞 | 一般困难 | 
| 343 | 能源化学工程本科20233 | 李厚杰 | 一般困难 | 
| 344 | 能源化学工程本科20233 | 刘美玲 | 困难 | 
| 345 | 能源化学工程本科20233 | 王均 | 困难 | 
| 346 | 能源化学工程本科20233 | 唐洪鑫 | 一般困难 | 
| 347 | 能源化学工程本科20233 | 穆飘 | 特别困难 | 
| 348 | 能源化学工程本科20233 | 罗艺 | 困难 | 
| 349 | 能源化学工程本科20233 | 罗超 | 一般困难 | 
| 350 | 能源化学工程本科20233 | 李艳婷 | 一般困难 | 
| 351 | 能源化学工程本科20233 | 范海龙 | 一般困难 | 
| 352 | 能源化学工程本科20241 | 胡哲珠 | 困难 | 
| 353 | 能源化学工程本科20241 | 廖祯宇 | 困难 | 
| 354 | 能源化学工程本科20241 | 陈正灿 | 困难 | 
| 355 | 能源化学工程本科20241 | 阳红祥 | 困难 | 
| 356 | 能源化学工程本科20241 | 潘富燕 | 一般困难 | 
| 357 | 能源化学工程本科20241 | 胡思彤 | 一般困难 | 
| 358 | 能源化学工程本科20241 | 陈炜杰 | 困难 | 
| 359 | 能源化学工程本科20241 | 肖宝红 | 困难 | 
| 360 | 能源化学工程本科20241 | 何金秋 | 困难 | 
| 361 | 能源化学工程本科20241 | 刘伊凡 | 困难 | 
| 362 | 能源化学工程本科20241 | 李高权 | 特别困难 | 
| 363 | 能源化学工程本科20241 | 郑红榜 | 特别困难 | 
| 364 | 能源化学工程本科20241 | 吴桂耀 | 困难 | 
| 365 | 能源化学工程本科20242 | 曲木晓勇 | 困难 | 
| 366 | 能源化学工程本科20242 | 张明菊 | 困难 | 
| 367 | 能源化学工程本科20242 | 吕雪梅 | 一般困难 | 
| 368 | 能源化学工程本科20242 | 李新杭 | 困难 | 
| 369 | 能源化学工程本科20242 | 袁应波 | 困难 | 
| 370 | 能源化学工程本科20242 | 刘欣朋 | 特别困难 | 
| 371 | 能源化学工程本科20242 | 王大竹 | 特别困难 | 
| 372 | 能源化学工程本科20242 | 代璐 | 一般困难 | 
| 373 | 能源化学工程本科20243 | 魏洪明 | 困难 | 
| 374 | 能源化学工程本科20243 | 昝鑫鹏 | 特别困难 | 
| 375 | 能源化学工程本科20243 | 罗雪萍 | 困难 | 
| 376 | 能源化学工程本科20243 | 黄小蘇 | 一般困难 | 
| 377 | 能源化学工程本科20243 | 熊涛 | 特别困难 | 
| 378 | 能源化学工程本科20243 | 王丽 | 困难 | 
| 379 | 能源化学工程本科20243 | 马安奇 | 一般困难 | 
| 380 | 能源化学工程本科20243 | 陈才 | 特别困难 | 
| 381 | 能源化学工程本科20243 | 刘全欣 | 困难 | 
| 382 | 能源化学工程20251 | 蒋梦瑶 | 一般困难 | 
| 383 | 能源化学工程20251 | 曹馨月 | 一般困难 | 
