化学工程学院各班级、团支部:
现将2024-2025学年班团干部考核结果公布如下,接受全体学生监督。如对考评结果有异议的,请实名向学院学生工作办公室、团委反映,联系人诸毅超老师,第二实验楼5095办公室。公示时间自2025年9月24日起至9月26日17点截止。
化学工程学院2024-2025学年班干部、团学干部考核结果表 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 政治面貌 | 学号 | 性别 | 现任职务 | 等级 | 是否转专业 | 转入专业名称 |
1 | 工艺221 | 陈温茹 | 共青团员 | 22161010128 | 女 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
2 | 工艺221 | 李康 | 共青团员 | 22161010109 | 男 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
3 | 工艺221 | 李健 | 共青团员 | 22161010107 | 男 | 组织委员 | 合格 | 否 |
|
4 | 工艺221 | 谢贞燕 | 共青团员 | 22161010135 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
5 | 工艺221 | 黄家杰 | 共青团员 | 22161010105 | 男 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
6 | 工艺221 | 丁颂书 | 共青团员 | 22161010103 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
7 | 工艺221 | 尹瑞 | 共青团员 | 22161010124 | 男 | 文体委员 | 合格 | 否 |
|
8 | 工艺221 | 蒲露 | 共青团员 | 22161010114 | 男 | 心理委员 | 合格 | 否 |
|
9 | 工艺222 | 赵娜 | 中共预备党员 | 22161010236 | 女 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
10 | 工艺222 | 刘晓庆 | 中共预备党员 | 22161010232 | 女 | 团支书 | 合格 | 否 |
|
11 | 工艺222 | 梅松兰 | 共青团员 | 22161010233 | 女 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
12 | 工艺222 | 陈骏 | 共青团员 | 22161010201 | 男 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
13 | 工艺222 | 罗宇 | 群众 | 22161010212 | 男 | 文体委员 | 合格 | 否 |
|
14 | 工艺222 | 徐梦林 | 共青团员 | 22161010235 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
15 | 工艺222 | 程宇航 | 共青团员 | 22161010202 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
16 | 工艺222 | 黄明科 | 群众 | 22161010205 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
17 | 工艺223 | 陈雯欣 | 预备党员 | 22161010328 | 女 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
18 | 工艺223 | 杨青苗 | 中共党员 | 22161010335 | 女 | 团支书 | 优秀 | 否 |
|
19 | 工艺223 | 王杰 | 共青团员 | 22161010317 | 男 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
20 | 工艺223 | 钟靖 | 群众 | 22161010326 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
21 | 工艺223 | 卢苇 | 共青团员 | 22161010311 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
22 | 工艺223 | 付豪 | 群众 | 22161010303 | 男 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
23 | 工艺223 | 代俊翔 | 共青团员 | 22161010302 | 男 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
24 | 工艺223 | 蒋思思 | 共青团员 | 22161010330 | 女 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
25 | 工艺224 | 贺信凯 | 共青团员 | 22161010404 | 男 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
26 | 工艺224 | 王阳方 | 共青团员 | 22161010418 | 男 | 组织委员 | 优秀 | 否 |
|
27 | 工艺224 | 卢云辉 | 群众 | 22161010411 | 男 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
28 | 工艺224 | 彭文旭 | 群众 | 22161010413 | 男 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
29 | 工艺224 | 唐茂峰 | 共青团员 | 22161010415 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
30 | 工艺224 | 汪皓毅 | 群众 | 22161010416 | 男 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
31 | 工艺224 | 王靖童 | 共青团员 | 22161010417 | 男 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
32 | 工艺224 | 王粤 | 群众 | 22161010419 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
33 | 工艺225 | 杨君 | 共青团员 | 22161010522 | 男 | 班长 | 良好 | 否 |
|
34 | 工艺225 | 蒲俊良 | 预备党员 | 22161010513 | 男 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
35 | 工艺225 | 刘海艳 | 共青团员 | 22161010531 | 女 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
36 | 工艺225 | 张柔 | 共青团员 | 22161010535 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
37 | 工艺225 | 唐鹏 | 共青团员 | 22161010515 | 男 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
38 | 工艺225 | 向雨凡 | 共青团员 | 22161010520 | 男 | 治保生活委员 | 优秀 | 否 |
|
39 | 工艺225 | 王胤 | 共青团员 | 22161010518 | 男 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
40 | 工艺225 | 朱思媛 | 共青团员 | 22161010536 | 女 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
41 | 工艺22卓越 | 严允鸿 | 共青团员 | 22161020517 | 男 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
42 | 工艺22卓越 | 梁甫煌 | 中共预备党员 | 22161010109 | 男 | 团支书 | 优秀 | 否 |
|
43 | 工艺22卓越 | 张启峻 | 共青团员 | 22161020521 | 男 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
44 | 工艺22卓越 | 胡敏 | 共青团员 | 22161010429 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
45 | 工艺22卓越 | 罗怡 | 共青团员 | 22161010133 | 女 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
46 | 工艺22卓越 | 黄旭 | 群众 | 22161010305 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
47 | 工艺22卓越 | 彭芳芳 | 中共预备党员 | 22161010433 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
48 | 工艺22卓越 | 鲁字会 | 共青团员 | 22161010432 | 女 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
49 | 应化221 | 吴汶颖 | 共青团员 | 22161020134 | 女 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
50 | 应化221 | 郭德金 | 群众 | 22161020103 | 男 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
51 | 应化221 | 刘荣佳 | 共青团员 | 22161020129 | 女 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
52 | 应化221 | 蔡鹏 | 共青团员 | 22161020101 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
53 | 应化221 | 林俊宇 | 预备党员 | 22161020107 | 男 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
54 | 应化221 | 胡瑶 | 共青团员 | 21291030211 | 女 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
55 | 应化221 | 廖诗媛 | 群众 | 22161028128 | 女 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
56 | 应化221 | 江锐 | 共青团员 | 22161020105 | 男 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
57 | 应化222 | 汤成波 | 共青团员 | 22161020211 | 男 | 班长 | 良好 | 否 |
|
58 | 应化222 | 刘定珍 | 共预备党 | 22161020228 | 女 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
59 | 应化222 | 李溢 | 共预备党 | 22161020227 | 女 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
60 | 应化222 | 柯云霞 | 共青团员 | 22161020226 | 女 | 宣传委员 | 优秀 | 否 |
|
61 | 应化222 | 潘虹露 | 共青团员 | 22161020230 | 女 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
62 | 应化222 | 刘丰源 | 共青团员 | 22161020207 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
63 | 应化222 | 潘峻闲 | 群众 | 22161020210 | 男 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
64 | 应化222 | 杨浩 | 群众 | 22161020218 | 男 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
65 | 应化223 | 王鑫 | 中共预备党员 | 22161020314 | 男 | 团支书 | 优秀 | 否 |
|
66 | 应化223 | 何红黎 | 共青团员 | 22161020303 | 男 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
67 | 应化223 | 李优优 | 群众 | 22161020327 | 女 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
68 | 应化223 | 刘嘉乐 | 共青团员 | 22161020307 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
69 | 应化223 | 阮海珠 | 共青团员 | 22161020331 | 女 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
70 | 应化223 | 龙杨 | 共青团员 | 22161020308 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
71 | 应化223 | 周利容 | 群众 | 22161020336 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
72 | 应化223 | 王倩 | 共青团员 | 22161020333 | 女 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
73 | 应化224 | 严桂芝 | 共青团员 | 22161020434 | 女 | 团支书 | 优秀 | 否 |
|
74 | 应化224 | 李侦浈 | 共青团员 | 22161020427 | 女 | 组织委员 | 优秀 | 否 |
|
75 | 应化224 | 张家豪 | 共青团员 | 22161020421 | 男 | 班长 | 良好 | 否 |
|
76 | 应化224 | 罗宦莲 | 共青团员 | 22161020429 | 女 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
77 | 应化224 | 杨友慧 | 共青团员 | 22161020435 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
78 | 应化224 | 郑涛 | 共青团员 | 22161020422 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
79 | 应化224 | 王宇 | 共青团员 | 22161020414 | 男 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
80 | 应化224 | 冉鑫 | 共青团员 | 22161020410 | 男 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
81 | 应化225 | 王龙强 | 共青团员 | 22161020513 | 男 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
82 | 应化225 | 马杨超 | 共青团员 | 22161020509 | 男 | 文体委员 | 优秀 | 否 |
|
83 | 应化225 | 廖珂馨 | 共青团员 | 22161020527 | 女 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
84 | 应化225 | 左佳奇 | 共青团员 | 22161020536 | 女 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
85 | 应化225 | 陈雨 | 共青团员 | 22161020523 | 女 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
86 | 应化225 | 钱述英 | 共青团员 | 22161020530 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
87 | 应化225 | 蒋合清 | 共青团员 | 22161020525 | 女 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
88 | 应化225 | 宋高峰 | 共青团员 | 22161020510 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
89 | 应化226 | 陈良玉 | 共青团员 | 22164020602 | 男 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
90 | 应化226 | 江长福 | 共青团员 | 22164020607 | 男 | 文体委员 | 优秀 | 否 |
|
91 | 应化226 | 申永吉 | 中共党员 | 22164020629 | 女 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
92 | 应化226 | 陈永浩 | 共青团员 | 22164020603 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
93 | 应化226 | 钱从瑞 | 共青团员 | 22164020628 | 女 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
94 | 应化226 | 丁念上 | 群众 | 22164020605 | 男 | 治保生活委员 | 合格 | 否 |
|
95 | 应化226 | 胡伟 | 群众 | 22164020606 | 男 | 心理委员 | 合格 | 否 |
|
96 | 应化226 | 蒋皓洋 | 共青团员 | 22164020608 | 男 | 学习委员 | 未满一年不参评 | 否 |
|
97 | 能化221 | 袁诗诗 | 共青团员 | 22161030133 | 女 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
98 | 能化221 | 周颖 | 共青团员 | 22161030134 | 女 | 心理委员 | 优秀 | 否 |
|
99 | 能化221 | 毛英杰 | 共青团员 | 22161030116 | 男 | 文体委员 | 及格 | 否 |
|
100 | 能化221 | 陈文杰 | 共青团员 | 22161030102 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
101 | 能化221 | 李欣宇 | 共青团员 | 22161030111 | 男 | 团支书 | 及格 | 否 |
|
102 | 能化221 | 王旭鹏 | 共青团员 | 22161030120 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
103 | 能化221 | 胡国鑫 | 共青团员 | 22161030106 | 男 | 学习委员 | 及格 | 否 |
|
104 | 能化221 | 吴春阳 | 共青团员 | 22161030121 | 男 | 组织委员 | 及格 | 否 |
|
105 | 能化222 | 杨帆 | 共青团员 | 22161030223 | 男 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
106 | 能化222 | 荣涛 | 共青团员 | 22161030217 | 男 | 组织委员 | 优秀 | 否 |
|
107 | 能化222 | 唐艺萍 | 共青团员 | 22161030231 | 女 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
108 | 能化222 | 王昱傑 | 共青团员 | 22161030220 | 男 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
109 | 能化222 | 李玉伟 | 群众 | 22161030211 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
110 | 能化222 | 刘伟 | 共青团员 | 22161030213 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
111 | 能化222 | 许忠洲 | 共青团员 | 22161030222 | 男 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
112 | 能化222 | 赵杰 | 共青团员 | 22161030227 | 男 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
113 | 能化223 | 李孟达 | 共青团员 | 22161030309 | 男 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
114 | 能化223 | 谢伏聪 | 共青团员 | 22161030321 | 男 | 班长 | 良好 | 否 |
|
115 | 能化223 | 侯书豪 | 共青团员 | 22161030305 | 男 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
116 | 能化223 | 陈若燃 | 中共预备党员 | 22161030328 | 女 | 宣传委员 | 优秀 | 否 |
|
117 | 能化223 | 何佩岭 | 共青团员 | 22161030329 | 女 | 心理委员 | 优秀 | 否 |
|
118 | 能化223 | 陶林友 | 群众 | 22161030318 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
119 | 能化223 | 王程民 | 群众 | 22161030319 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
120 | 能化223 | 李贤军 | 群众 | 22161030310 | 男 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
121 | 制药221 | 袁瑜岭 | 共青团员 | 22161040138 | 女 | 团支书 | 优秀 | 否 |
|
122 | 制药221 | 曹天豪 | 共青团员 | 22161040101 | 男 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
123 | 制药221 | 孙珩钧 | 共青团员 | 22161040113 | 男 | 班长 | 良好 | 否 |
|
124 | 制药221 | 张晓菊 | 共青团员 | 22161040139 | 女 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
125 | 制药221 | 孙华艳 | 群众 | 22161040133 | 女 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
126 | 制药221 | 段翔峰 | 共青团员 | 20161040103 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
127 | 制药221 | 高亮 | 共青团员 | 22161040104 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
128 | 制药222 | 文盛橦 | 共青团员 | 22161040216 | 男 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
129 | 制药222 | 曾真 | 共青团员 | 22161040239 | 女 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
130 | 制药222 | 郑洪伟 | 共青团员 | 22161040221 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
131 | 制药222 | 龚倩 | 党员 | 22161040224 | 女 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
132 | 制药222 | 王海滨 | 群众 | 22161040215 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
133 | 制药222 | 雷耕 | 群众 | 22161040207 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
134 | 制药222 | 汪浩天 | 共青团员 | 22161040214 | 男 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
135 | 制药222 | 刘彤 | 群众 | 22161040230 | 女 | 文体委员 | 合格 | 否 |
|
136 | 制药223 | 汪嘉文 | 共青团员 | 22161040314 | 男 | 班长 | 合格 | 否 |
|
137 | 制药223 | 杨崇芳 | 共青团员 | 22161040336 | 女 | 团支书 | 合格 | 否 |
|
138 | 制药223 | 邱志 | 共青团员 | 22161040311 | 男 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
139 | 制药223 | 凌欢 | 共青团员 | 22161040328 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
140 | 制药223 | 喻吉婷 | 群众 | 22161040337 | 女 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
141 | 制药223 | 喻胜辉 | 共青团员 | 22161040318 | 男 | 治保生活委员 | 优秀 | 否 |
|
142 | 制药223 | 陈凤 | 共青团员 | 22161040322 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
143 | 制药223 | 代雨阳 | 群众 | 22161040302 | 男 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
144 | 制药22卓越 | 曹雨婷 | 共青团员 | 22161040222 | 女 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
145 | 制药22卓越 | 侯汶艺 | 共青团员 | 22161040225 | 女 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
146 | 制药22卓越 | 肖冬梅 | 共青团员 | 22161040235 | 女 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
147 | 制药22卓越 | 李艳玲 | 共青团员 | 22161040228 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
148 | 制药22卓越 | 许惠琳 | 共青团员 | 22161040236 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
149 | 制药22卓越 | 陈涛宇 | 共青团员 | 22161040223 | 女 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
150 | 制药22卓越 | 杜京城 | 预备党员 | 22161040103 | 男 | 治保生活委员 | 优秀 | 否 |
|
151 | 制药22卓越 | 李玲霄 | 预备党员 | 22161040227 | 女 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
152 | 生药221 | 韩婷婷 | 共青团员 | 22161050118 | 女 | 班长 | 良好 | 否 |
|
153 | 生药221 | 尹鑫 | 共青团员 | 22161050128 | 女 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
154 | 生药221 | 文玉琪 | 共青团员 | 22161050126 | 女 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
155 | 生药221 | 阿的五呷 | 共青团员 | 22161050115 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
156 | 生药221 | 樊子萱 | 中共预备党员 | 22161050117 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
157 | 生药221 | 王振铭 | 共青团员 | 22161050110 | 男 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
158 | 生药221 | 郑李钧 | 共青团员 | 22161050130 | 女 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
159 | 生药221 | 陈婉妹 | 共青团员 | 22161050116 | 女 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
160 | 生药221 | 周春森 | 共青团员 | 22161050114 | 男 | 文体委员 | 优秀 | 否 |
|
161 | 生药222 | 钟俊怡 | 共青团员 | 22161050230 | 女 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
162 | 生药222 | 王子烨 | 共青团员 | 22161050210 | 男 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
163 | 生药222 | 吴诗语 | 共青团员 | 22161050226 | 女 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
164 | 生药222 | 田月 | 共青团员 | 22161050225 | 女 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
165 | 生药222 | 米梓怡 | 共青团员 | 22161050223 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
166 | 生药222 | 袁子杰 | 共青团员 | 22161050212 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
167 | 生药222 | 李青桐 | 预备党员 | 22161050220 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
168 | 生药222 | 梁若茵 | 共青团员 | 22161050221 | 女 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
169 | 生药223 | 杨水会 | 中共党员 | 22161050327 | 女 | 团支书 | 优秀 | 否 |
|
170 | 生药223 | 王旭 | 群众 | 22161050325 | 女 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
171 | 生药223 | 赖永杰 | 共青团员 | 22161050304 | 男 | 班长 | 良好 | 否 |
|
172 | 生药223 | 李秋燕 | 共青团员 | 22161050320 | 女 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
173 | 生药223 | 陈桂香 | 预备党员 | 22161050315 | 女 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
174 | 生药223 | 黄淦秋 | 共青团员 | 22161050302 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
175 | 生药223 | 朱盎森 | 群众 | 22161050314 | 男 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
176 | 生药223 | 崔新博 | 群众 | 22161050301 | 男 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
177 | 生药224 | 周蕊 | 共青团员 | 22161050430 | 女 | 组织委员 | 优秀 | 否 |
|
178 | 生药224 | 王浩宇 | 共青团员 | 22161050409 | 男 | 治保生活委员 | 优秀 | 否 |
|
179 | 生药224 | 邓文灿 | 共青团员 | 22161050401 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
180 | 生药224 | 黄雷 | 共青团员 | 22161050402 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
181 | 生药224 | 金子豪 | 共青团员 | 22161050403 | 男 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
182 | 生药224 | 刘裕鹏 | 共青团员 | 22161050406 | 男 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
183 | 生药224 | 段玉欢 | 共青团员 | 22161050416 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
184 | 生药224 | 王樱燃 | 共青团员 | 22161050425 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
185 | 工艺231 | 陈亭康 | 共青团员 | 23161010102 | 男 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
186 | 工艺231 | 王怡雄 | 共青团员 | 23161010118 | 男 | 组织委员 | 优秀 | 否 |
|
187 | 工艺231 | 罗芯宇 | 共青团员 | 23161010133 | 女 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
188 | 工艺231 | 丁浩杰 | 共青团员 | 23161010103 | 男 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
189 | 工艺231 | 李尧星 | 中共预备党员 | 23161010131 | 女 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
190 | 工艺231 | 韩继锐 | 群众 | 23161010105 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
191 | 工艺231 | 张福琳 | 群众 | 23161010123 | 男 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
192 | 工艺231 | 胡晟 | 共青团员 | 23161010106 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
193 | 工艺232 | 林文孟 | 共青团员 | 23161010231 | 女 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
194 | 工艺232 | 叶香婷 | 共青团员 | 23161010237 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
195 | 工艺232 | 陈宇峰 | 共青团员 | 23161010202 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
196 | 工艺232 | 王慧 | 共青团员 | 23161010235 | 女 | 团支书 | 优秀 | 否 |
|
197 | 工艺232 | 刘露遥 | 共青团员 | 23161010232 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
198 | 工艺232 | 李鹏 | 共青团员 | 23161010208 | 男 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
199 | 工艺232 | 陈刚 | 共青团员 | 23161010201 | 男 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
200 | 工艺232 | 兰国洪 | 共青团员 | 23161010207 | 男 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
201 | 工艺233 | 张洪 | 共青团员 | 23161010323 | 男 | 团支书 | 优秀 | 否 |
|
202 | 工艺233 | 刘佳文 | 群众 | 23161010310 | 男 | 文体委员 | 优秀 | 否 |
|
203 | 工艺233 | 王曦玥 | 群众 | 23161010334 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
204 | 工艺233 | 冯秀 | 共青团员 | 23161010303 | 男 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
205 | 工艺233 | 聂可程 | 群众 | 23161010313 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
206 | 工艺233 | 杨昊 | 共青团员 | 23161010320 | 男 | 班长 | 良好 | 否 |
|
207 | 工艺233 | 银博文 | 群众 | 23161010321 | 男 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
208 | 工艺233 | 陈金培 | 共青团员 | 23161010301 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
209 | 工艺234 | 刘婧 | 共青团员 | 23161010428 | 女 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
210 | 工艺234 | 于芳 | 共预备党 | 23161010434 | 女 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
211 | 工艺234 | 谭文静 | 共青团员 | 23161010431 | 女 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
212 | 工艺234 | 杨钰佳 | 共青团员 | 23161010433 | 女 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
213 | 工艺234 | 黎俊 | 共青团员 | 23161010426 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
214 | 工艺234 | 马梦蝶 | 共青团员 | 23161010430 | 女 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
215 | 工艺234 | 刘俊强 | 群众 | 23161010410 | 男 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
216 | 工艺234 | 王巍乐 | 群众 | 23161010417 | 男 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
217 | 工艺23卓越 | 李晓彪 | 共青团员 | 23161010408 | 男 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
218 | 工艺23卓越 | 候雯丽 | 共青团员 | 23161020228 | 女 | 学习委员 | 优秀 | 否 |
|
219 | 工艺23卓越 | 罗欢 | 共青团员 | 23161010429 | 女 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
220 | 工艺23卓越 | 张雨 | 共青团员 | 23161030317 | 男 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
221 | 工艺23卓越 | 王香越 | 群众 | 23301050110 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
222 | 工艺23卓越 | 李珊珊 | 共青团员 | 23161010427 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
223 | 工艺23卓越 | 刘丁萌 | 共青团员 | 23161010330 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
224 | 工艺23卓越 | 李和益 | 群众 | 23161030227 | 女 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
225 | 应化231 | 施家怡 | 共青团员 | 23161020134 | 女 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
226 | 应化231 | 梁元 | 共青团员 | 23161020131 | 女 | 团支书 | 优秀 | 否 |
|
227 | 应化231 | 罗颖珊 | 群众 | 23161020133 | 女 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
228 | 应化231 | 刘正优 | 共青团员 | 23161020132 | 女 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
229 | 应化231 | 谢林志 | 共青团员 | 23161020117 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
230 | 应化231 | 黄莉惠 | 群众 | 23161020129 | 女 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
231 | 应化231 | 周海洋 | 群众 | 23161020123 | 男 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
232 | 应化231 | 侯昂臻 | 群众 | 23161020104 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
233 | 应化232 | 张婷 | 共青团员 | 23161020237 | 女 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
234 | 应化232 | 邹汶均 | 共青团员 | 23161020225 | 男 | 团支书 | 良好 | 否 |
|
235 | 应化232 | 谭惠月 | 共青团员 | 23161020234 | 女 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
236 | 应化232 | 刘子艳 | 共青团员 | 23161020232 | 女 | 治保生活委员 | 优秀 | 否 |
|
237 | 应化232 | 张文辉 | 共青团员 | 23161020221 | 男 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
238 | 应化232 | 黄敏 | 共青团员 | 23161020229 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
239 | 应化232 | 吴佳丽 | 共青团员 | 23161020235 | 女 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
240 | 应化232 | 唐旭杰 | 群众 | 23161020213 | 男 | 心理委员 | 良好 | 否 |
|
241 | 应化233 | 张自梅 | 共青团员 | 23161020331 | 女 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
242 | 应化233 | 田蕊芯 | 共青团员 | 23161020328 | 女 | 团支书 | 优秀 | 否 |
|
243 | 应化233 | 刘星星 | 群众 | 23161020325 | 女 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
244 | 应化233 | 孙治平 | 群众 | 23161020312 | 男 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
245 | 应化233 | 张鑫 | 共青团员 | 23161020318 | 男 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
246 | 应化233 | 秦富存 | 共青团员 | 23161020334 | 男 | 组织委员 | 合格 | 否 |
|
247 | 应化233 | 张源彬 | 群众 | 23161020336 | 男 | 心理委员 | 合格 | 否 |
|
248 | 应化233 | 勒古么色洛 | 群众 | 23161020323 | 女 | 学习委员 | 合格 | 否 |
|
249 | 能化231 | 罗海 | 共青团员 | 23161030112 | 男 | 班长 | 优秀 | 否 |
|
250 | 能化231 | 冯文韬 | 群众 | 23161030104 | 男 | 治保生活委员 | 良好 | 否 |
|
251 | 能化231 | 龚宝怡 | 共青团员 | 23161030125 | 女 | 宣传委员 | 良好 | 否 |
|
252 | 能化231 | 衡狄 | 共青团员 | 23161030106 | 男 | 学习委员 | 良好 | 否 |
|
253 | 能化231 | 晋莎 | 群众 | 23161030127 | 女 | 文体委员 | 良好 | 否 |
|
254 | 能化231 | 魏文桂 | 群众 | 23161030117 | 男 | 组织委员 | 良好 | 否 |
|
