化学工程学院各班级,全体学生:
经学生本人申请,学院团委、学生工作办公室考核,现将2024-2025学年学院班团优秀学生干部、三好学生、优秀共青团干部等个人荣誉称号评选结果公示如下。公示期为2025年10月9日、10月10日、10月11日三个工作日,至10月11日下午5:30截止。
在学院公示期间,如对评选结果有异议的,请实名向化学工程学院学生工作办公室、学院团委、学院纪委反映。
学院学生工作办公室、学院团委地址:汇东校区第二实验楼5095办公室
联系人:诸毅超老师
联系电话:0813-5505861
学院纪委:第二实验楼3089-1办公室
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业班级 | 所评荣誉 | 推优渠道 |
1 | 化学工程学院 | 李路云 | 22161010131 | 2022 | 工艺20221 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
2 | 化学工程学院 | 宋耀明 | 22161010115 | 2022 | 工艺20221 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
3 | 化学工程学院 | 黄家杰 | 22161010105 | 2022 | 工艺20221 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
4 | 化学工程学院 | 梅松兰 | 22161010233 | 2022 | 工艺20222 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
5 | 化学工程学院 | 徐梦林 | 22161010235 | 2022 | 工艺20222 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
6 | 化学工程学院 | 赵娜 | 22161010236 | 2022 | 工艺20222 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
7 | 化学工程学院 | 汪年平 | 22161010334 | 2022 | 工艺20223 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
8 | 化学工程学院 | 杨青苗 | 22161010335 | 2022 | 工艺20223 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
9 | 化学工程学院 | 王丹 | 21161010333 | 2022 | 工艺20223 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
10 | 化学工程学院 | 陈雯欣 | 22161010328 | 2022 | 工艺20223 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
11 | 化学工程学院 | 刘海艳 | 22161010531 | 2022 | 工艺20225 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
12 | 化学工程学院 | 沈政 | 20161010514 | 2022 | 工艺2022卓越 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
13 | 化学工程学院 | 严允鸿 | 22161020517 | 2022 | 工艺2022卓越 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
14 | 化学工程学院 | 彭芳芳 | 22161010433 | 2022 | 工艺2022卓越 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
15 | 化学工程学院 | 罗怡 | 22161010133 | 2022 | 工艺2022卓越 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
16 | 化学工程学院 | 周颖 | 22161030134 | 2022 | 能化20221 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
17 | 化学工程学院 | 王旭鹏 | 22161030120 | 2022 | 能化20221 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
18 | 化学工程学院 | 荣涛 | 22161030217 | 2022 | 能化20222 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
19 | 化学工程学院 | 张晓毅 | 22161030233 | 2022 | 能化20222 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
20 | 化学工程学院 | 杨帆 | 22161030223 | 2022 | 能化20222 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
21 | 化学工程学院 | 黄晓飞 | 22161030306 | 2022 | 能化20223 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
22 | 化学工程学院 | 陈若燃 | 22161030328 | 2022 | 能化20223 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
23 | 化学工程学院 | 谢国涛 | 22161030332 | 2022 | 能化20223 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
24 | 化学工程学院 | 王程民 | 22161030319 | 2022 | 能化20223 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
25 | 化学工程学院 | 樊子萱 | 22161050117 | 2022 | 生药20221 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
26 | 化学工程学院 | 韩婷婷 | 22161050118 | 2022 | 生药20221 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
27 | 化学工程学院 | 尹鑫 | 22161050128 | 2022 | 生药20221 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
28 | 化学工程学院 | 陈婉妹 | 22161050116 | 2022 | 生药20221 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
29 | 化学工程学院 | 张瑞 | 22161050229 | 2022 | 生药20222 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
30 | 化学工程学院 | 米梓怡 | 22161050223 | 2022 | 生药20222 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
31 | 化学工程学院 | 钟俊怡 | 22161050230 | 2022 | 生药20222 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
32 | 化学工程学院 | 段玉欢 | 22161050416 | 2022 | 生药20224 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
33 | 化学工程学院 | 邓文灿 | 22161050401 | 2022 | 生药20224 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
34 | 化学工程学院 | 胡瑶 | 21291030211 | 2022 | 应化20221 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
35 | 化学工程学院 | 吴汶颖 | 22161020134 | 2022 | 应化20221 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
36 | 化学工程学院 | 郭德金 | 22161020103 | 2022 | 应化20221 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
37 | 化学工程学院 | 李溢 | 22161020227 | 2022 | 应化20222 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
38 | 化学工程学院 | 刘定珍 | 22161020228 | 2022 | 应化20222 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
39 | 化学工程学院 | 李其俊 | 22161020206 | 2022 | 应化20222 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
40 | 化学工程学院 | 潘虹露 | 22161020230 | 2022 | 应化20222 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
41 | 化学工程学院 | 杨友慧 | 22161020435 | 2022 | 应化20224 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
42 | 化学工程学院 | 周美吉 | 22161020436 | 2022 | 应化20224 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
43 | 化学工程学院 | 罗宦莲 | 22161020429 | 2022 | 应化20224 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
44 | 化学工程学院 | 王龙强 | 22161020513 | 2022 | 应化20225 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
45 | 化学工程学院 | 廖柯馨 | 22161020527 | 2022 | 应化20225 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
46 | 化学工程学院 | 钱述英 | 22161020530 | 2022 | 应化20225 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
47 | 化学工程学院 | 陈雨 | 22161020523 | 2022 | 应化20225 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
48 | 化学工程学院 | 罗凤 | 22164020627 | 2022 | 应化20226 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
49 | 化学工程学院 | 江长福 | 22164020607 | 2022 | 应化20226 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
50 | 化学工程学院 | 袁瑜岭 | 22161040138 | 2022 | 制药20221 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
51 | 化学工程学院 | 张晓菊 | 22161040139 | 2022 | 制药20221 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
52 | 化学工程学院 | 郑洪伟 | 22161040221 | 2022 | 制药20222 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
53 | 化学工程学院 | 龚倩 | 22161040224 | 2022 | 制药20222 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
54 | 化学工程学院 | 文盛橦 | 22161040216 | 2022 | 制药20222 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
55 | 化学工程学院 | 喻吉婷 | 22161040337 | 2022 | 制药20223 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
56 | 化学工程学院 | 杜京城 | 22161040103 | 2022 | 制药2022卓越 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
57 | 化学工程学院 | 李玲霄 | 22161040227 | 2022 | 制药2022卓越 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
58 | 化学工程学院 | 曹雨婷 | 22161040222 | 2022 | 制药2022卓越 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
59 | 化学工程学院 | 代杨 | 23161010128 | 2023 | 工艺20231 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
60 | 化学工程学院 | 罗芯宇 | 23161010133 | 2023 | 工艺20231 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
61 | 化学工程学院 | 张钰 | 23161010139 | 2023 | 工艺20231 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
62 | 化学工程学院 | 陈亭康 | 23161010102 | 2023 | 工艺20231 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
63 | 化学工程学院 | 王慧 | 23161010235 | 2023 | 工艺20232 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
64 | 化学工程学院 | 叶香婷 | 23161010237 | 2023 | 工艺20232 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
65 | 化学工程学院 | 张钰 | 23161010239 | 2023 | 工艺20232 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
66 | 化学工程学院 | 马惠玲 | 23161010332 | 2023 | 工艺20233 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
67 | 化学工程学院 | 陈悦 | 23161010326 | 2023 | 工艺20233 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
68 | 化学工程学院 | 王曦玥 | 23161010334 | 2023 | 工艺20233 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
69 | 化学工程学院 | 刘婧 | 23161010428 | 2023 | 工艺20234 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
70 | 化学工程学院 | 于芳 | 23161010434 | 2023 | 工艺20234 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
71 | 化学工程学院 | 黎俊 | 23161010426 | 2023 | 工艺20234 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
72 | 化学工程学院 | 谭文静 | 23161010431 | 2023 | 工艺20234 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
73 | 化学工程学院 | 刁瑜 | 23161010228 | 2023 | 工艺2023卓越 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
74 | 化学工程学院 | 罗欢 | 23161010429 | 2023 | 工艺2023卓越 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
75 | 化学工程学院 | 张蚺凌 | 23161010337 | 2023 | 工艺2023卓越 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
76 | 化学工程学院 | 李晓彪 | 23161010408 | 2023 | 工艺2023卓越 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
77 | 化学工程学院 | 张黄爽 | 23161030121 | 2023 | 能化20231 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
78 | 化学工程学院 | 谢娟 | 23161030133 | 2023 | 能化20231 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
79 | 化学工程学院 | 衡狄 | 23161030106 | 2023 | 能化20231 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
80 | 化学工程学院 | 顾诗琪 | 23161030225 | 2023 | 能化20232 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
81 | 化学工程学院 | 聂敏欣 | 23161030231 | 2023 | 能化20232 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
82 | 化学工程学院 | 熊洁 | 23161030233 | 2023 | 能化20232 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
83 | 化学工程学院 | 刘美玲 | 23161030323 | 2023 | 能化20233 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
84 | 化学工程学院 | 陈蓓蓓 | 23161030318 | 2023 | 能化20233 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
85 | 化学工程学院 | 罗艺 | 23161030324 | 2023 | 能化20233 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
86 | 化学工程学院 | 余诗雨 | 23161050131 | 2023 | 生药20231 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
87 | 化学工程学院 | 李缘 | 23161050122 | 2023 | 生药20231 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
88 | 化学工程学院 | 龚馨宇 | 23161050217 | 2023 | 生药20232 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
89 | 化学工程学院 | 刘松 | 23161050206 | 2023 | 生药20232 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
90 | 化学工程学院 | 白静 | 23161050214 | 2023 | 生药20232 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
91 | 化学工程学院 | 陈潇潇 | 23161050215 | 2023 | 生药20232 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
92 | 化学工程学院 | 包浩 | 23161050330 | 2023 | 生药20233 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
93 | 化学工程学院 | 徐文倩 | 23161050323 | 2023 | 生药20233 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
94 | 化学工程学院 | 卢雅丽 | 23161050318 | 2023 | 生药20233 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
95 | 化学工程学院 | 罗颖珊 | 23161020133 | 2023 | 应化20231 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
96 | 化学工程学院 | 梁元 | 23161020131 | 2023 | 应化20231 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
97 | 化学工程学院 | 施家怡 | 23161020134 | 2023 | 应化20231 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
98 | 化学工程学院 | 黄敏 | 23161020229 | 2023 | 应化20232 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
99 | 化学工程学院 | 邹汶均 | 23161020225 | 2023 | 应化20232 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
100 | 化学工程学院 | 刘子艳 | 23161020232 | 2023 | 应化20232 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
101 | 化学工程学院 | 张婷 | 23161020237 | 2023 | 应化20232 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
102 | 化学工程学院 | 肖雨桐 | 23161020330 | 2023 | 应化20233 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
103 | 化学工程学院 | 张自梅 | 23161020331 | 2023 | 应化20233 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
104 | 化学工程学院 | 刘星星 | 23161020325 | 2023 | 应化20233 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
105 | 化学工程学院 | 田园 | 23161040112 | 2023 | 制药20231 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
106 | 化学工程学院 | 翁敏瑜 | 23161040133 | 2023 | 制药20231 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
107 | 化学工程学院 | 梁玉兰 | 23161040226 | 2023 | 制药20232 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
108 | 化学工程学院 | 唐澜馨 | 23161040230 | 2023 | 制药20232 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
109 | 化学工程学院 | 卢登晴 | 23161040228 | 2023 | 制药20232 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
110 | 化学工程学院 | 黄森淼 | 23161040339 | 2023 | 制药20233 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
111 | 化学工程学院 | 史杨美 | 23161040327 | 2023 | 制药20233 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
112 | 化学工程学院 | 宋杰 | 23161040111 | 2023 | 制药2023卓越 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
113 | 化学工程学院 | 王怡苏 | 23161040232 | 2023 | 制药2023卓越 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
114 | 化学工程学院 | 黄鹭珍 | 23161040320 | 2023 | 制药2023卓越 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
115 | 化学工程学院 | 秦苏敏 | 24161010132 | 2024 | 工艺20241 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
116 | 化学工程学院 | 赖远霞 | 24161010131 | 2024 | 工艺20241 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
117 | 化学工程学院 | 谭鑫 | 24161010133 | 2024 | 工艺20241 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
118 | 化学工程学院 | 魏阅平 | 24161010121 | 2024 | 工艺20241 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
119 | 化学工程学院 | 蒲相如 | 24161010215 | 2024 | 工艺20242 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
120 | 化学工程学院 | 黄春利 | 24161010230 | 2024 | 工艺20242 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
121 | 化学工程学院 | 黄家万 | 24161010206 | 2024 | 工艺20242 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
122 | 化学工程学院 | 刘虹良 | 24161010311 | 2024 | 工艺20243 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
123 | 化学工程学院 | 宋德旺 | 24161010316 | 2024 | 工艺20243 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
124 | 化学工程学院 | 舒洁 | 24161010332 | 2024 | 工艺20243 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
125 | 化学工程学院 | 万柯洁 | 24161010333 | 2024 | 工艺20243 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
126 | 化学工程学院 | 李浩 | 24161010407 | 2024 | 工艺20244 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
127 | 化学工程学院 | 张帅磊 | 24161010425 | 2024 | 工艺20244 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
128 | 化学工程学院 | 牟键 | 24161120113 | 2024 | 工艺职教20241 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
129 | 化学工程学院 | 王俪熹 | 24161120134 | 2024 | 工艺职教20241 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
130 | 化学工程学院 | 杨金汇 | 24161030131 | 2024 | 能化20241 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
131 | 化学工程学院 | 潘富燕 | 24161030128 | 2024 | 能化20241 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
132 | 化学工程学院 | 张若兰 | 24161030133 | 2024 | 能化20241 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
133 | 化学工程学院 | 廖祯宇 | 24161030126 | 2024 | 能化20241 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
134 | 化学工程学院 | 袁应波 | 24161030220 | 2024 | 能化20242 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
135 | 化学工程学院 | 胡雨佳 | 24161030225 | 2024 | 能化20242 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
136 | 化学工程学院 | 何玉 | 24161030324 | 2024 | 能化20243 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
137 | 化学工程学院 | 陈钦宇 | 24161030301 | 2024 | 能化20243 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
138 | 化学工程学院 | 张宇涵 | 24161050127 | 2024 | 生药20241 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
139 | 化学工程学院 | 胡莹 | 24161050114 | 2024 | 生药20241 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
140 | 化学工程学院 | 陈静茹 | 24161050112 | 2024 | 生药20241 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
141 | 化学工程学院 | 蒋思璇 | 24161050215 | 2024 | 生药20242 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
142 | 化学工程学院 | 钟利香 | 24161050228 | 2024 | 生药20242 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
143 | 化学工程学院 | 罗钰莹 | 24161050318 | 2024 | 生药20243 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
144 | 化学工程学院 | 赵佳乐 | 24161050327 | 2024 | 生药20243 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
145 | 化学工程学院 | 周元崧 | 24161020127 | 2024 | 应化20241 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
146 | 化学工程学院 | 曹心 | 24161020128 | 2024 | 应化20241 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
147 | 化学工程学院 | 张新顺 | 24161020124 | 2024 | 应化20241(防腐20241) | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
148 | 化学工程学院 | 伍芳琴 | 24161020234 | 2024 | 应化20242 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
149 | 化学工程学院 | 何雨桐 | 24161020229 | 2024 | 应化20242 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
150 | 化学工程学院 | 唐梦霞 | 24161020333 | 2024 | 应化20243 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
151 | 化学工程学院 | 袁福昆 | 24161020321 | 2024 | 应化20243 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
152 | 化学工程学院 | 王国丞 | 24161020314 | 2024 | 应化20243 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
153 | 化学工程学院 | 韩明均 | 24161020304 | 2024 | 应化20243 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
154 | 化学工程学院 | 欧卓芬 | 24161040129 | 2024 | 制药20241 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
155 | 化学工程学院 | 刘粤樱 | 24161040127 | 2024 | 制药20241 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
156 | 化学工程学院 | 蒋佳鑫 | 24161040104 | 2024 | 制药20241 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
157 | 化学工程学院 | 曾中垚 | 24161040213 | 2024 | 制药20242 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
158 | 化学工程学院 | 唐姚佳 | 24161040230 | 2024 | 制药20242 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
159 | 化学工程学院 | 敖芯晨 | 24161040216 | 2024 | 制药20242 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
160 | 化学工程学院 | 兰文麟 | 24161040204 | 2024 | 制药20242 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
161 | 化学工程学院 | 刘欣宇 | 24161040326 | 2024 | 制药20243 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
162 | 化学工程学院 | 唐欢 | 24161040329 | 2024 | 制药20243 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
163 | 化学工程学院 | 钟旭东 | 24161040315 | 2024 | 制药20243 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
化学工程学院学生工作办公室
共青团四川轻化工大学化学工程学院委员会
2025年10月8日