化学工程学院各班级,全体学生:
根据评选办法,经学生本人申请,国家奖学金、国家励志奖学金评选工作领导小组审核材料,学院国家奖学金答辩评审会评审打分,现将2024-2025学年拟推荐获得国家奖学金学生名单公示如下。
如公示名单中成员有德能勤绩廉等方面不符合国家奖学金评选标准的、提交材料有弄虚作假的,请实名向化学工程学院反映。
地址:汇南校区第二实验楼3089、3089-1、5095
电话:0813-5505698,0813-5505861
公示期自2024年10月13日起,公示五个工作日,到2024年10月17日下午5点截止。
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 在校期间奖学金情况 | 志愿四川服务时长 | 英语四级成绩 | 省部级(赛区)三等奖(铜奖)及以上表彰奖 | 平均学分绩点 | 综合素质绩点 | 国家奖学金综合考评绩点 | 答辩得分 | 最终得分 | 推荐意见 |
1 | 梁甫煌 | 2022 | 化学工程与工艺 | 22161010109 | 22-23一等 | 194.5 | 500 | 大学生化工设计竞赛全国一等奖,化工实验大赛西南赛区三等 | 3.55 | 8.46 | 5.514 | 38.1 | 50.028 | 推荐 |
2 | 杨青苗 | 2022 | 化学工程与工艺 | 22161010335 | 22-23一等 | 79 | 428 | 第十届大学生生命科学竞赛四川赛区三等奖,四川省“建行杯”大学生创新创业(2025)大赛省级银奖、铜奖 | 3.76 | 6.37 | 4.804 | 38.22 | 45.094 | 推荐 |
3 | 张瑞 | 2022 | 生物制药 | 22161050229 | 22-23一等 | 162 | 492 | 全国大学生制药工程设计竞赛全国二等奖,全国大学生生命科学竞赛四川省三等奖,第七届中国青年志愿服务项目大赛四川省铜奖 | 3.87 | 6.12 | 4.77 | 38.24 | 44.862 | 推荐 |
4 | 樊子萱 | 2022 | 生物制药 | 22161050117 | 22-23一等 | 286.5 | 499 | 互联网+省级铜奖,化工实验大赛省三等奖 | 3.38 | 6.48 | 4.62 | 37.1 | 43.47 | 推荐 |
6 | 李尧星 | 2023 | 化学工程与工艺 | 23161010131 | 23-24一等 | 245.5 | 524 | 2025年川渝高校大学生志愿服务项目大赛铜奖 | 3.47 | 6.15 | 4.542 | 37.3 | 42.984 | 推荐 |
5 | 刘婧 | 2023 | 化学工程与工艺 | 23161010428 | 23-24二等 | 292.6 | 440 | 四川省国际大学生创新大赛银奖 | 3.87 | 5.34 | 4.458 | 37.13 | 42.345 | 推荐 |
7 | 彭芳芳 | 2022 | 化学工程与工艺 | 22161010433 | 22-23一等 | 141 | 434 | 2025年四川省大学生化工设计大赛三等奖,第八届全国大学生化工实验大赛西南赛区三等奖,全国大学生化工设计大赛西南赛区二等奖 | 3.66 | 5.04 | 4.212 | 37.33 | 40.683 | 推荐 |
8 | 于芳 | 2023 | 化学工程与工艺 | 23161010434 | 23-24一等 | 176 | 500 | 四川省国际大学生创新大赛铜奖 | 3.47 | 5.13 | 4.134 | 36.96 | 40.026 | 推荐 |
(表中志愿服务时长、平均学分绩点、素质绩点均为评选年度数据)
化学工程学院学生工作办公室
2025年10月13日