化学工程学院各班级,全体学生:
经学生本人申请,国家奖学金、国家励志奖学金评选工作领导小组审核评审,现将2024-2025学年拟推荐获得国家励志奖学金奖励的学生名单公示如下。公示期自2025年10月15日起,公示3个工作日,到2025年10月17日23:59截止。
公示期间,如公示名单中成员有德能勤绩廉等方面不符合国家励志奖学金评选标准的、提交材料有弄虚作假的,请在工作时间实名向化学工程学院反映并提供相应作证材料。
地址:第二实验楼3089-1、5095、311
电话:0813-5505698,0813-5505861
姓名 | 性别 | 学号 | 年级 | 专业 | 班级 | 评选年度平均学分绩点 | 评选年度素质绩点 | 综合绩点 | 学分绩点年级专业排名 | 前10%,前30% | 综合绩点年级专业排名 | 前10%,前30% | |||
李康 | 男 | 20161010109 | 2022 | 化学工程与工艺 | 工艺20221 | 2.94 | 9.27 | 5.47 | 44 | 30% | 1 | 10% | |||
沈政 | 男 | 20161010514 | 2022 | 化学工程与工艺 | 工艺2022卓越 | 3.30 | 7.39 | 4.94 | 10 | 10% | 3 | 10% | |||
黎宇瑶 | 女 | 20161010329 | 2022 | 化学工程与工艺 | 工艺20223 | 3.46 | 6.38 | 4.63 | 11 | 10% | 5 | 10% | |||
鲁字会 | 女 | 22161010432 | 2022 | 化学工程与工艺 | 工艺2022卓越 | 3.14 | 4.33 | 3.62 | 33 | 30% | 9 | 10% | |||
汪年平 | 女 | 22161010334 | 2022 | 化学工程与工艺 | 工艺20223 | 3.77 | 3.08 | 3.49 | 2 | 10% | 10 | 10% | |||
刘定香 | 女 | 22161010431 | 2022 | 化学工程与工艺 | 工艺22卓越 | 3.17 | 3.73 | 3.39 | 24 | 30% | 11 | 10% | |||
刘晓庆 | 女 | 22161010232 | 2022 | 化学工程与工艺 | 工艺20222 | 3.52 | 3.17 | 3.38 | 12 | 10% | 12 | 10% | |||
刘曦悦 | 女 | 22161010132 | 2022 | 化学工程与工艺 | 工艺20221 | 3.64 | 2.35 | 3.12 | 5 | 10% | 14 | 10% | |||
谭晶晶 | 女 | 22161010134 | 2022 | 化学工程与工艺 | 工艺20221 | 3.58 | 2.39 | 3.10 | 6 | 10% | 16 | 10% | |||
陈若燃 | 女 | 22161030328 | 2022 | 能源化学工程 | 能化20223 | 3.28 | 4.12 | 3.62 | 10 | 30% | 1 | 10% | |||
谢国涛 | 女 | 22161030332 | 2022 | 能源化学工程 | 能化20223 | 3.25 | 3.19 | 3.23 | 11 | 30% | 2 | 10% | |||
张怡凡 | 女 | 22161030333 | 2022 | 能源化学工程 | 能化20223 | 3.70 | 1.11 | 2.66 | 1 | 10% | 3 | 10% | |||
黄晓飞 | 男 | 22161030306 | 2022 | 能源化学工程 | 能化20223 | 3.39 | 0.7 | 2.31 | 7 | 10% | 9 | 10% | |||
樊子萱 | 女 | 22161050117 | 2022 | 生物制药 | 生药20221 | 3.39 | 6.48 | 4.63 | 12 |
| 2 | 10% | |||
焦乐彤 | 女 | 22161050119 | 2022 | 生物制药 | 生药20221 | 3.29 | 6.01 | 4.38 | 16 | 30% | 3 | 10% | |||
陈婉妹 | 女 | 22161050116 | 2022 | 生物制药 | 生药20221 | 3.44 | 5.03 | 4.08 | 11 | 10% | 4 | 10% | |||
陈桂香 | 女 | 22161050315 | 2022 | 生物制药 | 生药20223 | 3.91 | 4.14 | 4.00 | 1 | 10% | 6 | 10% | |||
李青桐 | 女 | 22161050220 | 2022 | 生物制药 | 生药20222 | 3.57 | 3.62 | 3.59 | 4 | 10% | 8 | 10% | |||
林俊宇 | 男 | 22161020107 | 2022 | 应用化学 | 应化20221 | 3.48 | 9.55 | 5.91 | 5 | 10% | 1 | 10% | |||
杨友慧 | 女 | 22161020435 | 2022 | 应用化学 | 应化20224 | 3.57 | 1.81 | 2.87 | 3 | 10% | 7 | 10% | |||
李溢 | 女 | 22161020227 | 2022 | 应用化学 | 应化20222 | 3.61 | 1.62 | 2.81 | 1 | 10% | 6 | 10% | |||
潘虹露 | 女 | 22161020230 | 2022 | 应用化学 | 应化2222 | 3.49 | 1.78 | 2.81 | 2 | 10% | 8 | 10% | |||
蒋合清 | 女 | 22161020525 | 2022 | 应用化学 | 应化20225 | 3.35 | 1.95 | 2.79 | 7 | 10% | 5 | 10% | |||
廖柯馨 | 女 | 22161020527 | 2022 | 应用化学 | 应化20225 | 3.30 | 2.01 | 2.78 | 13 | 10% | 9 | 10% | |||
龙青青 | 女 | 22161020229 | 2022 | 应用化学 | 应化20222 | 3.29 | 1.92 | 2.74 | 16 | 10% | 10 | 10% | |||
方树 | 女 | 22161020424 | 2022 | 应用化学 | 应化20224 | 3.14 | 2.09 | 2.72 | 35 | 30% | 12 | 10% | |||
龚倩 | 女 | 22161040224 | 2022 | 制药工程 | 制药20222 | 3.17 | 4.72 | 3.79 | 18 | 30% | 1 | 10% | |||
杜京城 | 男 | 22161040103 | 2022 | 制药工程 | 制药2022卓越 | 3.73 | 3.36 | 3.57 | 1 | 10% | 2 | 10% | |||
曹雨婷 | 女 | 22161040222 | 2022 | 制药工程 | 制药2022卓越 | 3.30 | 2.72 | 3.10 | 9 | 10% | 3 | 10% | |||
赵游凤 | 女 | 22161040239 | 2022 | 制药工程 | 制药2022卓越 | 3.42 | 2.35 | 3.03 | 4 | 10% | 5 | 10% | |||
肖冬梅 | 女 | 22161040235 | 2022 | 制药工程 | 制药2022卓越 | 3.30 | 2 | 2.82 | 10 | 10% | 6 | 10% | |||
王国安 | 男 | 22161040115 | 2022 | 制药工程 | 制药2022卓越 | 3.39 | 1.71 | 2.73 | 6 | 10% | 8 | 10% | |||
王慧 | 女 | 23161010235 | 2023 | 化学工程与工艺 | 工艺20232 | 3.21 | 9.15 | 5.59 | 28 | 30% | 1 | 10% | |||
黎俊 | 女 | 23161010426 | 2023 | 化学工程与工艺 | 工艺20234 | 2.76 | 6.08 | 4.09 | 21 | 30% | 4 | 10% | |||
刘丁萌 | 女 | 23161010330 | 2023 | 化学工程与工艺 | 工艺2023卓越 | 3.5 | 4.48 | 3.89 | 12 | 10% | 6 | 10% | |||
刘霞 | 女 | 23161010331 | 2023 | 化学工程与工艺 | 工艺20233 | 3.63 | 4.02 | 3.79 | 4 | 10% | 9 | 10% | |||
李珊珊 | 女 | 23161010427 | 2023 | 化学工程与工艺 | 工艺2023卓越 | 3.26 | 4.47 | 3.74 | 17 | 30% | 8 | 10% | |||
杨琴 | 女 | 23161010335 | 2023 | 化学工程与工艺 | 工艺20233 | 2.98 | 4.6 | 3.63 | 35 | 30% | 10 | 10% | |||
张钰 | 女 | 23161010239 | 2023 | 化学工程与工艺 | 工艺20232 | 3.50 | 3.82 | 3.63 | 5 | 10% | 12 | 10% | |||
谭文静 | 女 | 23161010431 | 2023 | 化学工程与工艺 | 工艺20234 | 3.36 | 3.96 | 3.60 | 9 | 10% | 11 | 10% | |||
张燕 | 女 | 23161010435 | 2023 | 化学工程与工艺 | 工艺20234 | 3.59 | 3.53 | 3.57 | 3 | 10% | 14 | 10% | |||
曹薇 | 女 | 23161030224 | 2023 | 能源化学工程 | 能化20232 | 2.82 | 6.46 | 4.28 | 17 | 30% | 1 | 10% | |||
刘美玲 | 女 | 23161030323 | 2023 | 能源化学工程 | 能化20233 | 3.10 | 4.72 | 3.75 | 7 | 10% | 3 | 10% | |||
罗艺 | 女 | 23161030324 | 2023 | 能源化学工程 | 能化20233 | 3.37 | 3.33 | 3.35 | 3 | 10% | 4 | 10% | |||
顾诗琪 | 女 | 23161030225 | 2023 | 能源化学工程 | 能化20232 | 3.54 | 2.78 | 3.24 | 1 | 10% | 5 | 10% | |||
邓燕 | 女 | 23161050216 | 2023 | 生物制药 | 生药20232 | 3.46 | 5.9 | 4.44 | 1 | 10% | 1 | 10% | |||
龚馨宇 | 女 | 23161050217 | 2023 | 生物制药 | 生药20232 | 2.78 | 4.00 | 3.27 | 20 | 30% | 5 | 10% | |||
李雪琴 | 女 | 23161050121 | 2023 | 生物制药 | 生药20231 | 2.89 | 2.86 | 2.88 | 14 | 30% | 8 | 10% | |||
陈潇潇 | 女 | 23161050215 | 2023 | 生物制药 | 生药20232 | 2.67 | 3.11 | 2.85 | 22 | 30% | 7 | 10% | |||
邹汶均 | 男 | 23161020225 | 2023 | 应用化学 | 应化20232 | 3.12 | 8.55 | 5.29 | 5 | 10% | 1 | 10% | |||
黄敏 | 女 | 23161020229 | 2023 | 应用化学 | 应化20232 | 3.76 | 2.17 | 3.12 | 2 | 10% | 3 | 10% | |||
施家怡 | 女 | 23161020134 | 2023 | 应用化学 | 应化20231 | 3.03 | 2.76 | 2.92 | 6 | 10% | 5 | 10% | |||
张文辉 | 男 | 23161020221 | 2023 | 应用化学 | 应化20232 | 2.88 | 2.43 | 2.70 | 11 | 30% | 7 | 10% | |||
陈鑫悦 | 女 | 23161020126 | 2023 | 应用化学 | 应化20231 | 2.88 | 2.17 | 2.60 | 10 | 30% | 8 | 10% | |||
史杨美 | 女 | 23161040327 | 2023 | 制药工程 | 制药20233 | 3.62 | 4.69 | 4.05 | 2 | 10% | 1 | 10% | |||
梁玉兰 | 女 | 23161040226 | 2023 | 制药工程 | 制药20232 | 3.62 | 3.8 | 3.69 | 3 | 10% | 2 | 10% | |||
江佳秦 | 女 | 23161040321 | 2023 | 制药工程 | 制药2023卓越 | 3.24 | 1.98 | 2.74 | 15 | 30% | 6 | 10% | |||
余雯 | 女 | 23161040136 | 2023 | 制药工程 | 制药20231 | 3.45 | 1.63 | 2.72 | 8 | 10% | 7 | 10% | |||
宋杰 | 男 | 23161040111 | 2023 | 制药工程 | 制药2023卓越 | 3.15 | 1.32 | 2.42 | 19 | 30% | 18 | 30% | |||
刘虹良 | 男 | 24161010311 | 2024 | 化学工程与工艺 | 工艺2024卓越 | 3.34 | 3.06 | 3.23 | 7 | 10% | 3 | 10% | |||
赖远霞 | 女 | 24161010131 | 2024 | 化学工程与工艺 | 工艺20241 | 3.16 | 3.33 | 3.23 | 18 | 10% | 5 | 10% | |||
李汶恒 | 男 | 24161010110 | 2024 | 化学工程与工艺 | 工艺20241 | 3.04 | 3.07 | 3.05 | 22 | 10% | 6 | 10% | |||
宋德旺 | 男 | 24161010316 | 2024 | 化学工程与工艺 | 工艺20243 | 3.28 | 2.67 | 3.04 | 10 | 10% | 7 | 10% | |||
李浩 | 男 | 24161010407 | 2024 | 化学工程与工艺 | 工艺2024卓越 | 3.18 | 2.33 | 2.84 | 16 | 10% | 10 | 10% | |||
黄春利 | 女 | 24161010230 | 2024 | 化学工程与工艺 | 工艺24卓越 | 3.28 | 2.13 | 2.82 | 9 | 10% | 11 | 10% | |||
常雅馨 | 女 | 24161020228 | 2024 | 化学工程与工艺 | 工艺24卓越 | 3.32 | 1.71 | 2.68 | 8 | 10% | 50 | 30% | |||
邹若宇 | 女 | 24161010138 | 2024 | 化学工程与工艺 | 工艺24级卓越 | 3.25 | 1.17 | 2.42 | 12 | 10% | 22 | 30% | |||
谭鑫 | 女 | 24161010133 | 2024 | 化学工程与工艺 | 工艺20241 | 2.88 | 1.66 | 2.39 | 32 | 30% | 23 | 30% | |||
何雨桐 | 女 | 24161020229 | 2024 | 化学工程与工艺 | 工艺24卓越 | 3.35 | 0.72 | 2.30 | 6 | 10% | 48 | 30% | |||
王潇潇 | 女 | 24161120136 | 2024 | 化学工程与工艺 | 工艺20241职教 | 2.77 | 1.23 | 2.15 | 47 | 30% | 37 | 30% | |||
牟键 | 男 | 24161120113 | 2024 | 化学工程与工艺 | 工艺职教241 | 2.79 | 0.53 | 1.89 | 42 | 30% | 56 | 30% | |||
张宇涵 | 女 | 24161050127 | 2024 | 生物制药 | 生药20241 | 3.62 | 2.84 | 3.31 | 2 | 10% | 3 | 10% | |||
罗钰莹 | 女 | 24161050318 | 2024 | 生物制药 | 生药20243 | 3.43 | 2.19 | 2.93 | 5 | 10% | 6 | 10% | |||
陈妃 | 女 | 24161050111 | 2024 | 生物制药 | 生药20241 | 3.59 | 1.31 | 2.68 | 3 | 10% | 8 | 30% | |||
郭益嘉 | 女 | 24161050213 | 2024 | 生物制药 | 智无241 | 2.97 | 2.19 | 2.66 | 16 | 30% | 10 | 30% | |||
王国丞 | 男 | 24161020314 | 2024 | 应用化学 | 应化20243 | 3.14 | 2.37 | 2.83 | 3 | 10% | 1 | 10% | |||
伍芳琴 | 女 | 24161020234 | 2024 | 应用化学 | 应化20242 | 2.99 | 2.01 | 2.60 | 8 | 10% | 2 | 10% | |||
张新顺 | 男 | 24161020124 | 2024 | 应用化学 | 应用化学20241 | 3.03 | 1.83 | 2.55 | 6 | 10% | 3 | 10% | |||
王韶涵 | 男 | 24161020315 | 2024 | 应用化学 | 应化20243 | 3.05 | 0.97 | 2.22 | 5 | 10% | 9 | 10% | |||
杨文俊 | 女 | 24161020135 | 2024 | 应用化学 | 网络20242 | 2.98 | 0.82 | 2.12 | 9 | 10% | 10 | 10% | |||
施嘉艳 | 女 | 24161040229 | 2024 | 制药工程 | 制药20242 | 3.32 | 2.86 | 3.14 | 6 | 10% | 5 | 10% | |||
王霞 | 女 | 24161040331 | 2024 | 制药工程 | 制药20243 | 3.46 | 1.81 | 2.80 | 3 | 10% | 6 | 10% | |||
敖芯晨 | 女 | 24161040216 | 2024 | 制药工程 | 制药20242 | 3.17 | 2.19 | 2.78 | 10 | 10% | 7 | 10% | |||
黄萍芳 | 女 | 24161040321 | 2024 | 制药工程 | 制药20243 | 2.96 | 0.77 | 2.08 | 18 | 30% | 20 | 30% |
姓名 | 性别 | 学号 | 年级 | 专业 | 班级 | 评选年度平均学分绩点 | 评选年度素质绩点 | 综合绩点 | 学分绩点年级专业排名 | 综合绩点年级专业排名 |
罗兰波 | 男 | 23161120112 | 2023级 | 化学工程与工艺(职教) | 工艺职教231 | 4.74 | 6.46 | 5.43 | 1 | 1 |
余沁娟 | 女 | 22161120127 | 2022级 | 化学工程与工艺(职教) | 工艺职教221 | 4.61 | 3.26 | 4.07 | 5 | 1 |
(工艺职教本科2022、2023级由四川化工职业技术学院按标准单独评选)
化学工程学院学生工作办公室
2025年10月15日