化学工程学院各年级同学:
经本人申请,学院团委审核,为进一步做好志愿服务时长转换为第二课堂成绩单中“社会实践与志愿服务板块”学时工作,现将认定转换名单公示如下。公示期为三个工作日,自2026年2月2日开始,至2026年2月4日结束。如对公示名单中志愿服务时长有异议的,请实名向学院团委反映。
联系人:诸毅超。
联系方式:389731326(QQ)。
姓名 | 学号 | 专业班级 | 志愿服务时长 | 转换学时 |
李浩 | 24161010407 | 工艺24卓越 | 211.7 | 21 |
林晓峰 | 24161050202 | 生药242 | 21.7 | 2 |
冉啟霖 | 24161010232 | 工艺24卓越 | 323.5 | 32 |
陈炜杰 | 24161030102 | 能化241 | 537.3 | 53 |
宋艺伟 | 23161010115 | 工艺231 | 79.3 | 7 |
王玉梅 | 23161040233 | 制药23卓越 | 38 | 3 |
张雨 | 23161040336 | 制药23卓越 | 23.6 | 2 |
罗欣艳 | 23161050124 | 生药231 | 290 | 29 |
刘涛 | 24161010431 | 工艺24卓越 | 12.5 | 1 |
曹薇 | 23161030224 | 能化232 | 275 | 27 |
刘佳 | 24161050317 | 生药243 | 52 | 5 |
罗钰莹 | 24161050318 | 生药243 | 122.5 | 12 |
唐姚佳 | 24161040230 | 制药242 | 222.5 | 22 |
余雯 | 23161040136 | 制药231 | 204.5 | 20 |
李欣雨 | 24161050316 | 生药243 | 76.8 | 7 |
何玉 | 24161030324 | 能化243 | 137.6 | 13 |
朱耀锋 | 25161030220 | 能化252 | 14 | 1 |
黄熙洋 | 25161030107 | 能化251 | 13.5 | 1 |
李家望 | 25161020207 | 应化252 | 100.5 | 10 |
曾景泰 | 25161030102 | 能化251 | 40.5 | 4 |
彭文菲 | 23161040128 | 制药231 | 13 | 1 |
杨然 | 25161050115 | 生药251 | 15.6 | 1 |
赵丽荣 | 25161050129 | 生药251 | 11 | 1 |
吴金彧 | 25161050224 | 生药252 | 32 | 3 |
郭逸乐 | 24181010105 | 工艺24卓越 | 282.5 | 28 |
于燕宁 | 25161030129 | 能化251 | 27.5 | 2 |
张新颖 | 24161020136 | 工艺24级卓越 | 13 | 1 |
曾其杨 | 23161020120 | 应化231 | 41.5 | 4 |
杜艺茜 | 23161050312 | 生药233 | 28 | 2 |
廖祯宇 | 24161030126 | 能化241 | 74.5 | 7 |
徐婷 | 23161040134 | 制药231 | 109.5 | 10 |
万鑫玥 | 24161030129 | 能化241 | 72.5 | 7 |
许敏蛾 | 24161040134 | 制药241 | 21 | 2 |
陈浩宣 | 25161010302 | 工艺253 | 10.5 | 1 |
李高权 | 24161030107 | 能化241 | 176 | 17 |
程子轩 | 25161010304 | 工艺253 | 104 | 10 |
罗鑫悦 | 25161010333 | 工艺253 | 33 | 3 |
杜欣雨 | 24161010130 | 工艺24卓越 | 109 | 10 |
曾馨瑶 | 24161040236 | 制药242 | 87 | 8 |
钟永琪 | 25161010125 | 工艺251 | 13.5 | 1 |
刘心语 | 25161010332 | 工艺253 | 31.5 | 3 |
苟鹍鹏 | 25161010128 | 工艺251 | 10 | 1 |
黄森淼 | 23161040339 | 制药233 | 133.5 | 13 |
李可欣 | 24161040124 | 制药241 | 10 | 1 |
曾中垚 | 24161040213 | 制药242 | 564 | 56 |
余雯静 | 25161040129 | 制药251 | 85.9 | 8 |
于烨 | 25161010236 | 工艺252 | 11.5 | 1 |
黄春利 | 24161010230 | 工艺24卓越 | 311 | 31 |
李雨琪 | 24161040125 | 制药241 | 23.3 | 2 |
潘思宏 | 23161020310 | 应化233 | 20.5 | 2 |
马艳 | 23161040326 | 制药233 | 54.5 | 5 |
何佳怡 | 24161050313 | 生药243 | 219.9 | 21 |
刘湘莹 | 25161040124 | 制药251 | 10.5 | 1 |
刘说 | 23161030310 | 能化233 | 281.2 | 28 |
叶子菡 | 25161040228 | 制药252 | 71.5 | 7 |
毛益 | 25161040225 | 制药252 | 75 | 7 |
陈晓艺 | 24161050212 | 生药242 | 122 | 12 |
雷雅婷 | 24161050315 | 生药243 | 229.5 | 22 |
周福琴 | 24161050229 | 生药242 | 60.1 | 6 |
陈金凤 | 24161040217 | 制药24卓越 | 152.1 | 15 |
邹欣玲 | 23161050329 | 生药233 | 10 | 1 |
陈静 | 24161050311 | 生药243 | 45.7 | 4 |
黄亮 | 23161040204 | 制药232 | 23 | 2 |
廖佳婷 | 24161040325 | 制药24卓越 | 299 | 29 |
陈静茹 | 24161050112 | 生药241 | 160.5 | 16 |
李瑶瑶 | 25161050120 | 生药251 | 30 | 3 |
万雨凤 | 24161050122 | 生药251 | 10 | 1 |
倪婉莹 | 24161040228 | 制药24卓越 | 531.6 | 53 |
何娜梅 | 24161040120 | 制药241 | 12.5 | 1 |
刘媛媛 | 23161050222 | 生药232 | 27.5 | 2 |
贺妃 | 25161050216 | 生药252 | 28.5 | 2 |
苟宁 | 23161010204 | 工艺232 | 47.5 | 4 |
蒋思璇 | 24161050215 | 生药242 | 56 | 5 |
余汶蔓 | 25161050128 | 生药251 | 23 | 2 |
谢星宇 | 24161040133 | 制药241 | 55.5 | 5 |
张文宇 | 24161040137 | 制药241 | 52.5 | 5 |
黄佳怡 | 25161050117 | 生药251班 | 21 | 2 |
欧燚 | 24161010115 | 工艺241 | 58.5 | 5 |
周子涵 | 24161010328 | 工艺24级卓越 | 51.8 | 5 |
王莺燕 | 24161010334 | 工艺243 | 156.6 | 15 |
卢俊朋 | 22161030314 | 能化223 | 25 | 2 |
吴华榕 | 25161020228 | 应化252 | 35.5 | 3 |
吴悦 | 24141070132 | 应化242 | 65.6 | 6 |
陈莹月 | 25161020119 | 应化251 | 54 | 5 |
王秦秦 | 24161050322 | 生药243 | 45.5 | 4 |
张彧垚 | 25161040130 | 制药251 | 73.8 | 7 |
唐熙熙 | 24181030238 | 应化242 | 20.6 | 2 |
陈正灿 | 24161030124 | 能化241 | 327.5 | 32 |
勒古么色洛 | 23161020323 | 应化233 | 137.5 | 13 |
胡思彤 | 24161030125 | 能化241 | 150 | 15 |
任吉润 | 25161040226 | 制药252 | 79 | 7 |
其他说明:
此次认定的时间范围自2024年7月29日起-2026年1月24日。
此次未认定的学生,可以在2026年7月申请认定,认定志愿服务时长产生的时间为2024年7月29日-2026年7月或2026年1月24日至2026年7月。
自2026年9月起,每学期认定一次且不在认定之前产生的志愿服务时长。
认定中,每10小时志愿服务时长认定为1学时。此次认定取整数认定,不进行折算认定。如提交的志愿时长为31小时,只认定3学时,多余的1小时舍去且不计入下次认定。不足10个的,不予认定。请各位同学知悉并合理规划。
志愿服务时长认定转换成第二课堂成绩单中“社会实践与志愿服务板块”学时工作与素质绩点认定中对志愿服务时长认定为素质绩点工作无关。
共青团四川轻化工大学化学工程学院委员会
2026年1月31日

