四川轻化工大学化学工程学院2026年硕士研究生招生第一志愿复试名单 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 106226081700020 | 王真源 | 64 | 61 | 91 | 140 | 356 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 106226081700019 | 罗斌 | 66 | 52 | 89 | 139 | 346 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 106226081700017 | 张平 | 52 | 43 | 94 | 105 | 294 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 106226081700028 | 陈良鑫 | 58 | 48 | 70 | 118 | 294 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 106226081700016 | 杨帆 | 63 | 46 | 53 | 120 | 282 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602008 | 邹涛远 | 60 | 55 | 92 | 142 | 349 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602030 | 王思豪 | 60 | 68 | 86 | 135 | 349 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602032 | 刘宇鑫 | 54 | 72 | 97 | 120 | 343 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602024 | 肖焱玲 | 61 | 65 | 77 | 133 | 336 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602026 | 符艺 | 49 | 72 | 83 | 128 | 332 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602029 | 伍敬雯 | 64 | 63 | 69 | 132 | 328 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602005 | 范芷宁 | 55 | 75 | 83 | 112 | 325 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602034 | 杨文恒 | 49 | 42 | 84 | 146 | 321 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602037 | 袁钊旭 | 59 | 59 | 56 | 141 | 315 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602042 | 江都 | 53 | 44 | 72 | 146 | 315 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602009 | 李建华 | 50 | 55 | 79 | 130 | 314 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602022 | 李东骏 | 53 | 55 | 74 | 132 | 314 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602033 | 林家乐 | 50 | 64 | 75 | 118 | 307 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602010 | 吴敬贤 | 55 | 57 | 62 | 129 | 303 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602013 | 刘荣佳 | 46 | 70 | 76 | 105 | 297 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602035 | 白俊杰 | 51 | 51 | 64 | 130 | 296 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602004 | 刘成 | 53 | 30 | 64 | 129 | 276 | 全日制 | 士兵计划 |
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 106226085602031 | 罗俊 | 52 | 43 | 60 | 116 | 271 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 086002 | 制药工程 | 106226086002018 | 石正念 | 56 | 80 | 134 | 138 | 408 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 086002 | 制药工程 | 106226086002007 | 杨文轩 | 62 | 72 | 129 | 134 | 397 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 086002 | 制药工程 | 106226086002013 | 邓宇 | 61 | 68 | 125 | 127 | 381 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 086002 | 制药工程 | 106226086002015 | 赵雪梅 | 60 | 55 | 119 | 132 | 366 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 086002 | 制药工程 | 106226086002014 | 陈之耘 | 55 | 78 | 135 | 96 | 364 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 086002 | 制药工程 | 106226086002005 | 郭新洋 | 63 | 68 | 116 | 113 | 360 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 086002 | 制药工程 | 106226086002002 | 张文明 | 63 | 64 | 115 | 109 | 351 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 086002 | 制药工程 | 106226086002003 | 刘晓艳 | 53 | 52 | 107 | 69 | 281 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500015 | 曹天豪 | 55 | 73 | 240 | 0 | 368 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500016 | 杜京城 | 60 | 36 | 271 | 0 | 367 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500020 | 陈安武 | 54 | 75 | 238 | 0 | 367 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500030 | 胡青青 | 57 | 45 | 265 | 0 | 367 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500023 | 孙珩钧 | 58 | 73 | 235 | 0 | 366 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500009 | 黄犇 | 58 | 56 | 251 | 0 | 365 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500027 | 宋延贵 | 57 | 65 | 236 | 0 | 358 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500025 | 宋瑞奇 | 53 | 64 | 230 | 0 | 347 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500021 | 霍金龙 | 54 | 70 | 205 | 0 | 329 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500022 | 李艳玲 | 52 | 80 | 193 | 0 | 325 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500017 | 孙桂红 | 64 | 85 | 170 | 0 | 319 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500012 | 廖少阳 | 55 | 69 | 183 | 0 | 307 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500001 | 张奡锴 | 55 | 36 | 214 | 0 | 305 | 全日制 |
|
化学工程学院 | 105500 | 药学 | 106226105500033 | 欧祖旺 | 50 | 69 | 180 | 0 | 299 | 全日制 |
|

