四川轻化工大学 化学工程学院
关于公布2026年硕士研究生第一批调剂复试成绩的通知
根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2026年硕士研究生复试录取工作。第一批调剂考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作领导小组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生31名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2026年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
请所有拟录取考生将《思想品德考核表》原件,所有应届毕业生将加盖公章的大学期间成绩单同时邮寄给学院。
收件人:胡老师
联系电话:15213580258
收件地址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号四川轻化工大学第二实验楼517
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生委员会审定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学化学工程学院
2026年4月9日
附表:
四川轻化工大学化学工程学院2026年第一批调剂考生复试成绩
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 081700 | 化学工程与技术 | 106106081700143 | 龙健涛 | 79.50 | 315 | 69.60 | 全日制 | 是 |
|
2 | 081700 | 化学工程与技术 | 106356316023087 | 史大梅 | 80.85 | 309 | 67.98 | 全日制 | 是 | 理学、加试数学60 |
3 | 081700 | 化学工程与技术 | 106356316023169 | 陈灏 | 73.25 | 295 | 64.70 | 全日制 | 是 |
|
4 | 081700 | 化学工程与技术 | 102846212404594 | 陈乐妍 | 79.75 | 273 | 64.66 | 全日制 | 是 |
|
5 | 081700 | 化学工程与技术 | 104596512200041 | 牟震 | 69.05 | 265 | 59.42 | 全日制 | 是 |
|
6 | 081700 | 化学工程与技术 | 106156081700026 | 陈子奇 | 64.20 | 281 | 59.40 | 全日制 | 是 |
|
7 | 081700 | 化学工程与技术 | 106116001800241 | 楚香菊 | 80.73 | 335 | 72.49 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
8 | 081700 | 化学工程与技术 | 106976511408134 | 陈星颖 | 72.20 | 299 | 64.76 | 全日制 | 否 | 被他校录取 |
9 | 081700 | 化学工程与技术 | 104256540009938 | 王毓林 | 77.20 | 267 | 62.92 | 全日制 | 否 | 被他校录取 |
10 | 081700 | 化学工程与技术 | 100106111000340 | 王明涛 |
| 278 |
| 全日制 | 否 | 缺考 |
11 | 085602 | 化学工程 | 106166085600220 | 熊宇荐 | 74.60 | 306 | 66.56 | 全日制 | 是 |
|
12 | 085602 | 化学工程 | 104596511400051 | 杨景超 | 73.10 | 306 | 65.96 | 全日制 | 是 |
|
13 | 085602 | 化学工程 | 106356316023412 | 罗选燕 | 70.70 | 297 | 63.92 | 全日制 | 是 |
|
14 | 085602 | 化学工程 | 103576210013911 | 郑婷婷 | 67.70 | 291 | 62.00 | 全日制 | 是 |
|
15 | 085602 | 化学工程 | 106576502821601 | 肖俊逸 | 63.90 | 301 | 61.68 | 全日制 | 是 |
|
16 | 085602 | 化学工程 | 106356316023225 | 杨清楠 | 66.00 | 282 | 60.24 | 全日制 | 是 |
|
17 | 085602 | 化学工程 | 106106085600797 | 蒋书茗 | 64.00 | 284 | 59.68 | 全日制 | 是 |
|
18 | 085602 | 化学工程 | 106156085600203 | 米昆田 | 62.70 | 270 | 57.48 | 全日制 | 是 |
|
19 | 085602 | 化学工程 | 104036085601231 | 刘文昌 | 75.65 | 284 | 64.34 | 全日制 | 否 | 被他校录取 |
20 | 085602 | 化学工程 | 106356316023441 | 白翠 | 70.10 | 289 | 62.72 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
21 | 085602 | 化学工程 | 106156085600271 | 蒲美婷 | 70.50 | 287 | 62.64 | 全日制 | 否 | 被他校录取 |
22 | 085602 | 化学工程 | 106156085600238 | 李杨 | 72.30 | 280 | 62.52 | 全日制 | 否 | 被他校录取 |
23 | 085602 | 化学工程 | 106356316023418 | 袁梦灵 | 66.20 | 293 | 61.64 | 全日制 | 否 | 被他校录取 |
24 | 085602 | 化学工程 | 144306036000057 | 王庆溪 | 70.00 | 235 | 56.20 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
25 | 085602 | 化学工程 | 105936452210155 | 卢归阳 | 66.70 | 219 | 52.96 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
26 | 086002 | 制药工程 | 105596210015338 | 韩婷婷 | 83.73 | 311 | 70.81 | 全日制 | 是 |
|
27 | 086002 | 制药工程 | 106226086001013 | 严一洋 | 73.07 | 333 | 69.19 | 全日制 | 是 |
|
28 | 086002 | 制药工程 | 106356331029756 | 龚小芳 | 74.97 | 319 | 68.27 | 全日制 | 是 |
|
29 | 086002 | 制药工程 | 106356329027869 | 王美诗 | 75.60 | 306 | 66.96 | 全日制 | 是 |
|
30 | 086002 | 制药工程 | 106226086001017 | 袁蜜 | 72.43 | 314 | 66.65 | 全日制 | 是 | 物理化学63 |
31 | 086002 | 制药工程 | 144306110000112 | 周海玲 | 77.57 | 297 | 65.24 | 全日制 | 是 | 理学、物理化学64 |
32 | 086002 | 制药工程 | 102956210201723 | 王新茗 | 70.83 | 306 | 65.05 | 全日制 | 是 |
|
33 | 086002 | 制药工程 | 101636000000233 | 童礼金 | 72.63 | 298 | 64.81 | 全日制 | 是 |
|
34 | 086002 | 制药工程 | 106356331029752 | 蔡俊杰 | 69.23 | 298 | 63.45 | 全日制 | 是 |
|
35 | 086002 | 制药工程 | 106266086000036 | 曾泓玮 | 78.93 | 265 | 63.37 | 全日制 | 是 |
|
36 | 086002 | 制药工程 | 100566059522115 | 李云霞 | 69.37 | 292 | 62.79 | 全日制 | 是 |
|
37 | 086002 | 制药工程 | 106226086001036 | 李昌顺 | 67.27 | 299 | 62.79 | 全日制 | 是 |
|
38 | 086002 | 制药工程 | 106266086000149 | 陈滔 | 68.23 | 264 | 58.97 | 全日制 | 是 |
|
39 | 086002 | 制药工程 | 106226086001040 | 倪璐 | 85.33 | 318 | 72.29 | 全日制 | 否 | 被他校录取 |
40 | 105500 | 药学 | 106136100700147 | 袁明智 | 86.97 | 303 | 71.15 | 全日制 | 是 |
|
41 | 105500 | 药学 | 106976231503794 | 张凯旺 | 78.60 | 323 | 70.20 | 全日制 | 是 |
|

