四川轻化工大学20260721批次化工总控工(高级)
职业技能等级认定成绩公示
“20260721-四川轻化工大学-本部-化工总控工-2026年第2批”职业技能等级认定考评工作已经结束,考评小组按照国家职业标准,本着公平、公正原则,对所有考生进行了成绩评定,现通过学院网站予以公示。
公示期:2026年7月27日-2026年7月31日。
考生对成绩如有异议,请于2026年7月31日18:00之前,向娄老师书面反映情况,逾期不再受理。
地址:四川轻化工大学汇东校区第二实验楼318
联系电话:13550767088
20260721-四川轻化工大学-本部-化工总控工-2026年第2批 | ||||||
成绩表 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 职业 | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 陈壕 | 2607216110103396125 | 化工总控工 | 三级 | 68.5 | 46.1 |
2 | 陈逆帆 | 2607216110103396126 | 化工总控工 | 三级 | 68.75 | 60.1 |
3 | 冯文韬 | 2607216110103396127 | 化工总控工 | 三级 | 63.5 | 24.0 |
4 | 姜鹤 | 2607216110103396128 | 化工总控工 | 三级 | 66 | 76.8 |
5 | 李林峰 | 2607216110103396129 | 化工总控工 | 三级 | 72.75 | 62.0 |
6 | 朱阳 | 2607216110103396130 | 化工总控工 | 三级 | 61.25 | 48.3 |
7 | 龚世华 | 2607216110103396131 | 化工总控工 | 三级 | 63.25 | 28.6 |
8 | 李芯桐 | 2607216110103396132 | 化工总控工 | 三级 | 65.75 | 40.9 |
9 | 武林 | 2607216110103396133 | 化工总控工 | 三级 | 60.5 | 38.1 |
10 | 曹浚豪 | 2607216110103396134 | 化工总控工 | 三级 | 75.5 | 79.1 |
11 | 陈蓓蓓 | 2607216110103396135 | 化工总控工 | 三级 | 67.25 | 71.4 |
12 | 黄雨涵 | 2607216110103396136 | 化工总控工 | 三级 | 65.75 | 43.0 |
13 | 姜玲 | 2607216110103396137 | 化工总控工 | 三级 | 64.5 | 57.1 |
14 | 赖俊伟 | 2607216110103396138 | 化工总控工 | 三级 | 74 | 61.3 |
15 | 李可欣 | 2607216110103396139 | 化工总控工 | 三级 | 68 | 43.8 |
16 | 李沿兵 | 2607216110103396140 | 化工总控工 | 三级 | 60.75 | 19.3 |
17 | 李艳婷 | 2607216110103396881 | 化工总控工 | 三级 | 69.25 | 69.3 |
18 | 罗超 | 2607216110103396882 | 化工总控工 | 三级 | 62.25 | 45.6 |
19 | 罗鑫平 | 2607216110103396883 | 化工总控工 | 三级 | 65.75 | 36.7 |
20 | 肖正佳 | 2607216110103396884 | 化工总控工 | 三级 | 65.75 | 89.4 |
21 | 袁钰梅 | 2607216110103396885 | 化工总控工 | 三级 | 72 | 94.2 |
22 | 曾其杨 | 2607216110103396886 | 化工总控工 | 三级 | 72.25 | 44.9 |
23 | 陈鑫悦 | 2607216110103396887 | 化工总控工 | 三级 | 74 | 66.5 |
24 | 何坤 | 2607216110103396888 | 化工总控工 | 三级 | 64 | 63.3 |
25 | 黄杰 | 2607216110103396889 | 化工总控工 | 三级 | 67.5 | 56.5 |
26 | 彭思杰 | 2607216110103396890 | 化工总控工 | 三级 | 63.25 | 56.6 |
27 | 佐杨健 | 2607216110103396891 | 化工总控工 | 三级 | 65.5 | 62.9 |
28 | 曾炫 | 2607216110103396892 | 化工总控工 | 三级 | 61.5 | 80.3 |
29 | 程敏 | 2607216110103396893 | 化工总控工 | 三级 | 62 | 77.3 |
30 | 何鹏飞 | 2607216110103396894 | 化工总控工 | 三级 | 61.25 | 37.1 |
31 | 胡瑞 | 2607216110103396895 | 化工总控工 | 三级 | 65.25 | 72.1 |
32 | 蒋茂 | 2607216110103396896 | 化工总控工 | 三级 | 60.5 | 49.1 |
33 | 刘子艳 | 2607216110103396897 | 化工总控工 | 三级 | 60.5 | 73.0 |
34 | 谭惠月 | 2607216110103396898 | 化工总控工 | 三级 | 68 | 90.1 |
35 | 王熙 | 2607216110103396899 | 化工总控工 | 三级 | 67.75 | 74.3 |
36 | 吴佳丽 | 2607216110103396900 | 化工总控工 | 三级 | 70 | 70.0 |
37 | 张婷 | 2607216110103396901 | 化工总控工 | 三级 | 64.75 | 62.1 |
38 | 郑金武 | 2607216110103396902 | 化工总控工 | 三级 | 68.5 | 33.7 |
39 | 邹汶均 | 2607216110103396903 | 化工总控工 | 三级 | 72 | 27.9 |
40 | 贺浚宇 | 2607216110103396904 | 化工总控工 | 三级 | 61.75 | 71.1 |
41 | 李可 | 2607216110103396905 | 化工总控工 | 三级 | 65.25 | 65.4 |
42 | 刘星星 | 2607216110103396906 | 化工总控工 | 三级 | 68.5 | 52.1 |
43 | 王旭 | 2607216110103396907 | 化工总控工 | 三级 | 69 | 57.4 |
44 | 吴倩 | 2607216110103396908 | 化工总控工 | 三级 | 65.75 | 49.4 |
45 | 邓驰 | 2607216110103396909 | 化工总控工 | 三级 | 61 | 66.5 |
46 | 郑红 | 2607216110103396910 | 化工总控工 | 三级 | 61.75 | 43.4 |
47 | 唐敏 | 2607216110103396911 | 化工总控工 | 三级 | 60.5 | 47.8 |
48 | 王艺蓉 | 2607216110103396912 | 化工总控工 | 三级 | 60.75 | 34.9 |
49 | 马梦蝶 | 2607216110103396913 | 化工总控工 | 三级 | 67 | 65.7 |
50 | 杨皓杰 | 2607216110103396914 | 化工总控工 | 三级 | 68 | 44.9 |
51 | 代杨 | 2607216110103396915 | 化工总控工 | 三级 | 73 | 91.4 |
52 | 苟进荣 | 2607216110103396916 | 化工总控工 | 三级 | 72.25 | 44.9 |
53 | 李肖银 | 2607216110103396917 | 化工总控工 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
54 | 李尧星 | 2607216110103396918 | 化工总控工 | 三级 | 78 | 83.0 |
55 | 刘昌银 | 2607216110103396919 | 化工总控工 | 三级 | 72.5 | 66.1 |
56 | 刘琳 | 2607216110103396920 | 化工总控工 | 三级 | 67.75 | 56.0 |
57 | 刘亚奇 | 2607216110103396921 | 化工总控工 | 三级 | 64.25 | 53.2 |
58 | 罗芯宇 | 2607216110103396922 | 化工总控工 | 三级 | 61.75 | 48.8 |
59 | 马梓瑞 | 2607216110103396923 | 化工总控工 | 三级 | 67 | 61.5 |
60 | 漆宇 | 2607216110103396924 | 化工总控工 | 三级 | 64.25 | 51.3 |
61 | 宋艺伟 | 2607216110103396925 | 化工总控工 | 三级 | 63.5 | 53.7 |
62 | 唐思琪 | 2607216110103396926 | 化工总控工 | 三级 | 65.25 | 44.6 |
63 | 唐垚 | 2607216110103396927 | 化工总控工 | 三级 | 67 | 42.2 |
64 | 陈宇峰 | 2607216110103396928 | 化工总控工 | 三级 | 67.5 | 49.3 |
65 | 苟宁 | 2607216110103396929 | 化工总控工 | 三级 | 65.5 | 65.6 |
66 | 李子轩 | 2607216110103396930 | 化工总控工 | 三级 | 68.75 | 68.0 |
67 | 刘露遥 | 2607216110103396931 | 化工总控工 | 三级 | 69.75 | 85.0 |
68 | 蒲喜悦 | 2607216110103396932 | 化工总控工 | 三级 | 59 | 57.6 |
69 | 邱发强 | 2607216110103396933 | 化工总控工 | 三级 | 67 | 78.4 |
70 | 王昌浩 | 2607216110103396934 | 化工总控工 | 三级 | 63 | 61.2 |
71 | 王慧 | 2607216110103396935 | 化工总控工 | 三级 | 70 | 56.8 |
72 | 向元林 | 2607216110103396936 | 化工总控工 | 三级 | 63.75 | 83.4 |
73 | 杨楠 | 2607216110103396937 | 化工总控工 | 三级 | 70.5 | 58.3 |
74 | 袁科萍 | 2607216110103396938 | 化工总控工 | 三级 | 66.25 | 62.3 |
75 | 张钰 | 2607216110103396939 | 化工总控工 | 三级 | 63 | 48.8 |
76 | 李鹏飞 | 2607216110103396940 | 化工总控工 | 三级 | 71.25 | 58.5 |
77 | 陈金培 | 2607216110103396941 | 化工总控工 | 三级 | 72.25 | 73.0 |
78 | 成雷 | 2607216110103396942 | 化工总控工 | 三级 | 68 | 74.2 |
79 | 刘霞 | 2607216110103396943 | 化工总控工 | 三级 | 66.75 | 69.7 |
80 | 周琳贵 | 2607216110103396944 | 化工总控工 | 三级 | 62 | 56.6 |
81 | 刁瑜 | 2607216110103396945 | 化工总控工 | 三级 | 74 | 79.6 |
82 | 候雯丽 | 2607216110103396946 | 化工总控工 | 三级 | 64.25 | 81.5 |
83 | 李红 | 2607216110103396947 | 化工总控工 | 三级 | 65.5 | 57.6 |
84 | 李珊珊 | 2607216110103396948 | 化工总控工 | 三级 | 60.25 | 58.1 |
85 | 庞欢 | 2607216110103396949 | 化工总控工 | 三级 | 60.5 | 44.9 |

