2025-2026学年新生班级助理素质绩点认定情况 | ||
姓名 | 班级 | 绩点 |
唐姚佳 | 制药242 | 0.3 |
刘丁萌 | 工艺23卓越 | 0.3 |
黄漫 | 生药232 | 0.3 |
邓燕 | 生药232 | 0.3 |
张黄爽 | 能化231 | 0.3 |
曹薇 | 能化232 | 0.3 |
穆飘 | 能化233 | 0.3 |
龚馨宇 | 生药232 | 0.3 |
秦苏敏 | 工艺24卓越 | 0.3 |
李尧星 | 工艺231 | 0.3 |
黄敏 | 应化232 | 0.3 |
黄萍芳 | 制药24卓越 | 0.3 |
张钰 | 工艺232 | 0.3 |
王怡苏 | 制药23卓越 | 0.3 |
张婷 | 应化232 | 0.3 |
发布者:诸毅超发布时间:2026-08-30浏览次数:10
2025-2026学年新生班级助理素质绩点认定情况 | ||
姓名 | 班级 | 绩点 |
唐姚佳 | 制药242 | 0.3 |
刘丁萌 | 工艺23卓越 | 0.3 |
黄漫 | 生药232 | 0.3 |
邓燕 | 生药232 | 0.3 |
张黄爽 | 能化231 | 0.3 |
曹薇 | 能化232 | 0.3 |
穆飘 | 能化233 | 0.3 |
龚馨宇 | 生药232 | 0.3 |
秦苏敏 | 工艺24卓越 | 0.3 |
李尧星 | 工艺231 | 0.3 |
黄敏 | 应化232 | 0.3 |
黄萍芳 | 制药24卓越 | 0.3 |
张钰 | 工艺232 | 0.3 |
王怡苏 | 制药23卓越 | 0.3 |
张婷 | 应化232 | 0.3 |
