姓名 | 专业班级 | 认定绩点 |
吴宇琨 | 应化252 | 0.03 |
黄萍芳 | 制药24卓越 | 0.03 |
顾诗琪 | 能化232 | 0.03 |
阮润 | 应化233 | 0.03 |
钟永琪 | 工艺251 | 0.03 |
万柯洁 | 工艺243 | 0.03 |
史杨美 | 制药233 | 0.03 |
穆飘 | 能化233 | 0.03 |
何宇 | 工艺233 | 0.03 |
梁玉兰 | 制药232 | 0.03 |
黎俊 | 工艺234 | 0.03 |
王国丞 | 应化243 | 0.03 |
谢林志 | 应化231 | 0.03 |
代怡 | 工艺252 | 0.03 |
胡莹 | 生药241 | 0.03 |
王清 | 制药231 | 0.03 |
李浩 | 工艺24卓越 | 0.03 |
邹汶均 | 应化232 | 0.03 |
潘富燕 | 能化241 | 0.03 |
黄雪莲 | 生药252 | 0.03 |
张帅磊 | 工艺244 | 0.03 |
周元崧 | 应化241 | 0.03 |
李瑶瑶 | 生药251 | 0.03 |
欧燚 | 工艺241 | 0.03 |
付杰 | 应化253 | 0.03 |
杨子涛 | 能化251 | 0.03 |
刘馨蕊 | 生药231 | 0.03 |
曹心 | 应化241 | 0.03 |
陈钦宇 | 能化243 | 0.03 |
姚佳悦 | 能化253 | 0.03 |
李秀兰 | 制药243 | 0.03 |
周榜婷 | 制药231 | 0.03 |
李佳欣 | 能化252 | 0.03 |
秦苏敏 | 工艺24卓越 | 0.03 |
程子轩 | 工艺253 | 0.03 |
晏欣 | 生药253 | 0.03 |
夏银良 | 制药242 | 0.03 |
如有多重身份的,如既是学院代表,又是学校代表,按最高绩点认定,学院和学校不重复累加。
学校团代表、学代表认定名单:
https://hgx.suse.edu.cn/2025/1224/c5545a204833/page.htm

