姓名 | 专业班级 | 认定绩点 |
黄红梅 | 应化234 | 0.05 |
熊朝英 | 生药252 | 0.05 |
朱丹 | 工艺243 | 0.05 |
李欣忆 | 工艺251 | 0.05 |
何成 | 工艺232 | 0.05 |
柏维维 | 能化253 | 0.05 |
罗佳艳 | 应化252 | 0.05 |
毛益 | 制药252 | 0.05 |
鲁雨萌 | 应化251 | 0.05 |
郑小钰 | 应化234 | 0.05 |
唐梦霞 | 应化243 | 0.05 |
黄艺 | 制药243 | 0.05 |
唐铭 | 制药251 | 0.05 |
王久歌 | 生药251 | 0.05 |
邱建平 | 应化241 | 0.05 |
付智钰 | 工艺234 | 0.05 |
赵晓丽 | 工艺251 | 0.05 |
庞刘鑫 | 能化252 | 0.05 |
彭诗涵 | 能化242 | 0.05 |
代璐 | 能化242 | 0.05 |
黄衣蕾 | 生药233 | 0.05 |
任吉润 | 制药252 | 0.05 |
钟可欣 | 工艺252 | 0.05 |
文斯静 | 制药23卓越 | 0.05 |
杨丽环 | 工艺253 | 0.05 |
余佳 | 生药253 | 0.05 |
杨红 | 能化251 | 0.05 |
李佳欣 | 能化252 | 0.05 |
蹇迢 | 生药231 | 0.05 |
邓荐夫 | 工艺243 | 0.05 |
王金秋 | 能化243 | 0.05 |
高顺燕 | 应化251 | 0.05 |
李欣雨 | 生药243 | 0.05 |
李秋洋 | 生药242 | 0.05 |
廖海燕 | 制药251 | 0.05 |

