化学工程学院各班级,全体学生:
经本人申请,班级核对、计算,学院学工办审核、复查,现将2025-2026学年优秀学生奖学金初评名单进行公示。公示期三天,到9月17日下午17点截止,如对名单有异议的,请实名向学院学生工作办公室反馈。
联系人:孙雪玲老师
联系QQ:2829799527
联系电话:0813-5505861
联系地址:汇东校区第二实验楼5097
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 等级 |
1 | 李尧星 | 23161010131 | 工艺231 | 一等 |
2 | 刘丁萌 | 23161010330 | 工艺23卓越 | 一等 |
3 | 于芳 | 23161010434 | 工艺234 | 一等 |
4 | 王慧 | 23161010235 | 工艺232 | 一等 |
5 | 刁瑜 | 23161010226 | 工艺23卓越 | 一等 |
6 | 候雯丽 | 23161020228 | 工艺23卓越 | 一等 |
7 | 胡姗姗 | 23161010129 | 工艺231 | 一等 |
8 | 代杨 | 23161010128 | 工艺231 | 一等 |
9 | 曾孝蓉 | 23161010238 | 工艺232 | 一等 |
10 | 黄敏 | 23161020229 | 应化232 | 一等 |
11 | 罗颖珊 | 23161020133 | 应化231 | 一等 |
12 | 谢林志 | 23161020117 | 应化231 | 一等 |
13 | 张婷 | 23161020237 | 应化232 | 一等 |
14 | 吴佳丽 | 23161020235 | 应化232 | 一等 |
15 | 陈鑫悦 | 23161020126 | 应化231 | 一等 |
16 | 张文辉 | 23161020221 | 应化232 | 一等 |
17 | 张自梅 | 23161020331 | 应化233 | 一等 |
18 | 曹薇 | 23161030224 | 能化232 | 一等 |
19 | 张黄爽 | 23161030121 | 能化231 | 一等 |
20 | 刘说 | 23161030310 | 能化233班 | 一等 |
21 | 刘美玲 | 23161030323 | 能化233班 | 一等 |
22 | 罗艺 | 23161030324 | 能化233班 | 一等 |
23 | 龚世华 | 23161030204 | 能化232 | 一等 |
24 | 宋杰 | 23161040111 | 制药23卓越 | 一等 |
25 | 彭浩洋 | 23161040209 | 制药23卓越 | 一等 |
26 | 梁玉兰 | 23161040226 | 制药232 | 一等 |
27 | 余雯 | 23161040136 | 制药231班 | 一等 |
28 | 史杨美 | 23161040327 | 制药233 | 一等 |
29 | 王玉梅 | 23161040233 | 制药23卓越 | 一等 |
30 | 王怡苏 | 23161040232 | 制药23卓越 | 一等 |
31 | 邓燕 | 23161050216 | 生药232 | 一等 |
32 | 李缘 | 23161050122 | 生药231班 | 一等 |
33 | 龚馨宇 | 23161050217 | 生药232 | 一等 |
34 | 刘馨蕊 | 23161050123 | 生药231班 | 一等 |
35 | 李雪琴 | 23161050121 | 生药231班 | 一等 |
36 | 黄漫 | 23161050218 | 生药232 | 一等 |
37 | 刘虹良 | 24161010311 | 工艺24卓越 | 一等 |
38 | 先思雨 | 24161010335 | 工艺243 | 一等 |
39 | 郭逸乐 | 24181010105 | 工艺24卓越 | 一等 |
40 | 秦苏敏 | 24161010132 | 工艺24卓越 | 一等 |
41 | 李汶恒 | 24161010110 | 工艺241 | 一等 |
42 | 张帅磊 | 24161010425 | 工艺244 | 一等 |
43 | 万柯洁 | 24161010333 | 工艺243 | 一等 |
44 | 冉啟霖 | 24161010232 | 工艺24卓越 | 一等 |
45 | 宋德旺 | 24161010316 | 工艺243 | 一等 |
46 | 黄春利 | 24161010230 | 工艺24卓越 | 一等 |
47 | 王国丞 | 24161020314 | 应化243 | 一等 |
48 | 俞佳 | 24161020235 | 应化242 | 一等 |
49 | 唐梦霞 | 24161020333 | 应化243 | 一等 |
50 | 伍芳琴 | 24161020234 | 应化242 | 一等 |
51 | 唐嘉欣 | 24161020233 | 应化242 | 一等 |
52 | 刘建章 | 24161020310 | 应化243 | 一等 |
53 | 潘富燕 | 24161030128 | 能化241 | 一等 |
54 | 陈正灿 | 24161030124 | 能化241 | 一等 |
55 | 陈炜杰 | 24161030102 | 能化241 | 一等 |
56 | 胡思彤 | 24161030125 | 能化241 | 一等 |
57 | 张若兰 | 24161030133 | 能化241 | 一等 |
58 | 刘伊凡 | 24161030127 | 能化241 | 一等 |
59 | 唐姚佳 | 24161040230 | 制药工程242班 | 一等 |
60 | 施嘉艳 | 24161040229 | 制药工程242班 | 一等 |
61 | 曾中垚 | 24161040213 | 制药工程242班 | 一等 |
62 | 廖佳婷 | 24161040322 | 制药24卓越 | 一等 |
63 | 倪婉莹 | 24161040228 | 制药24卓越 | 一等 |
64 | 黄萍芳 | 24161040321 | 制药24卓越 | 一等 |
65 | 敖芯晨 | 24161040216 | 制药工程242班 | 一等 |
66 | 胡莹 | 24161050114 | 生药241 | 一等 |
67 | 罗钰莹 | 24161050318 | 生药243 | 一等 |
68 | 张宇涵 | 24161050127 | 生药241 | 一等 |
69 | 何佳怡 | 24161050313 | 生药243 | 一等 |
70 | 赵湫 | 25161010238 | 工艺252班 | 一等 |
71 | 罗静怡 | 25161010233 | 工艺252 | 一等 |
72 | 廖福婷 | 25161010230 | 工艺252班 | 一等 |
73 | 尹心怡 | 25161010136 | 工艺251班 | 一等 |
74 | 刘心语 | 25161010332 | 工艺253 | 一等 |
75 | 邹佳欣 | 25161010240 | 工艺252 | 一等 |
76 | 吕馨 | 25161010134 | 工艺251班 | 一等 |
77 | 李静萱 | 25161020221 | 应化252班 | 一等 |
78 | 李家望 | 25161020207 | 应化252 | 一等 |
79 | 刘佳 | 25161020223 | 应化252班 | 一等 |
80 | 陈生平 | 25161020318 | 软件255 | 一等 |
81 | 黄婷婷 | 25161020320 | 应化253 | 一等 |
82 | 姚佳悦 | 25161030328 | 能化253 | 一等 |
83 | 杨雪利 | 25161030228 | 能化252 | 一等 |
84 | 李佳欣 | 25161030223 | 能化252 | 一等 |
85 | 邹月红 | 25161030230 | 能化252 | 一等 |
86 | 杨红 | 25161030128 | 能化251班 | 一等 |
87 | 赵彬钦 | 25161040230 | 制药25卓越 | 一等 |
88 | 毛益 | 25161040225 | 制药25卓越 | 一等 |
89 | 余雯静 | 25161040129 | 制药25卓越 | 一等 |
90 | 叶子菡 | 25161040228 | 制药252 | 一等 |
91 | 任吉润 | 25161040226 | 制药25卓越 | 一等 |
92 | 黄佳怡 | 25161050117 | 生药251 | 一等 |
93 | 黄雪莲 | 25161050217 | 生药252 | 一等 |
94 | 赵雨涵 | 25161050229 | 生药252 | 一等 |
95 | 杨芸华 | 25161050227 | 生药252 | 一等 |
96 | 晏欣 | 25161050326 | 生药253 | 一等 |
97 | 邝梓莹 | 25161050118 | 生药251 | 一等 |
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 等级 |
1 | 黄攀 | 23161010306 | 工艺233班 | 二等 |
2 | 陈悦 | 23161010326 | 工艺233班 | 二等 |
3 | 罗芯宇 | 23161010133 | 工艺231 | 二等 |
4 | 张燕 | 23161010435 | 工艺234 | 二等 |
5 | 李红 | 23161010130 | 工艺23卓越 | 二等 |
6 | 马惠玲 | 23161010332 | 工艺233班 | 二等 |
7 | 谭文静 | 23161010431 | 工艺234 | 二等 |
8 | 吴秋艺 | 23301020421 | 工艺23卓越 | 二等 |
9 | 庞欢 | 23161010134 | 工艺23卓越 | 二等 |
10 | 刘霞 | 23161010331 | 工艺233班 | 二等 |
11 | 兰肸 | 23161010307 | 工艺233班 | 二等 |
12 | 罗官欢 | 23301020223 | 工艺23卓越 | 二等 |
13 | 李林辉 | 23161010329 | 工艺233班 | 二等 |
14 | 陈新婷 | 23161010227 | 工艺23卓越 | 二等 |
15 | 黎俊 | 23161010426 | 工艺234班 | 二等 |
16 | 王香越 | 23301050110 | 工艺23卓越 | 二等 |
17 | 刘子艳 | 23161020232 | 应化232 | 二等 |
18 | 王锦阳 | 23161020214 | 应化232 | 二等 |
19 | 邓小曼 | 23164020427 | 应化234班 | 二等 |
20 | 程敏 | 23161020226 | 应化232 | 二等 |
21 | 曾其杨 | 23161020120 | 应化231 | 二等 |
22 | 肖雨桐 | 23161020330 | 应化233 | 二等 |
23 | 梁元 | 23161020130 | 应化231 | 二等 |
24 | 蒋茂 | 23161020206 | 应化232 | 二等 |
25 | 谭惠月 | 23161020234 | 应化232 | 二等 |
26 | 邓富丹 | 23164020425 | 应化234 | 二等 |
27 | 杨诗雅 | 23164020439 | 应化234 | 二等 |
28 | 周海洋 | 23161020123 | 应化231 | 二等 |
29 | 胡银春 | 23161020304 | 应化233 | 二等 |
30 | 聂敏欣 | 23161030231 | 能化232 | 二等 |
31 | 熊洁 | 23161030233 | 能化232 | 二等 |
32 | 谢娟 | 23161030133 | 能化231 | 二等 |
33 | 王政辉 | 23161030232 | 能化232 | 二等 |
34 | 穆飘 | 23161030313 | 能化233班 | 二等 |
35 | 贾凤娇 | 23161030226 | 能化232 | 二等 |
36 | 顾诗琪 | 23161030225 | 能化232 | 二等 |
37 | 李艳婷 | 23161030322 | 能化233班 | 二等 |
38 | 唐雨晴 | 23161030132 | 能化231 | 二等 |
39 | 陈蓓蓓 | 23161030318 | 能化233班 | 二等 |
40 | 王莹 | 23161040132 | 制药23卓越 | 二等 |
41 | 辜佳鑫 | 23161040319 | 制药23卓越 | 二等 |
42 | 涂世明 | 23161040212 | 制药23卓越 | 二等 |
43 | 叶馨瑞 | 23341010229 | 制药232 | 二等 |
44 | 孙艺凝 | 23161040129 | 制药23卓越 | 二等 |
45 | 邹祯 | 23161040140 | 制药23卓越 | 二等 |
46 | 李小莹 | 23161040124 | 制药23卓越 | 二等 |
47 | 张雨 | 23161040336 | 制药23卓越 | 二等 |
48 | 李慧灵 | 23161040322 | 制药23卓越 | 二等 |
49 | 王清 | 23161040130 | 制药231班 | 二等 |
50 | 徐婷 | 23161040134 | 制药231 | 二等 |
51 | 赵夏 | 23161050232 | 生药232 | 二等 |
52 | 易世春 | 23161050325 | 生药233 | 二等 |
53 | 朱梦 | 23161050328 | 生药233 | 二等 |
54 | 陈潇潇 | 23161050215 | 生药232 | 二等 |
55 | 许婷婷 | 23161050129 | 生药231班 | 二等 |
56 | 白静 | 23161050214 | 生药232 | 二等 |
57 | 黄衣蕾 | 23161050314 | 生药233 | 二等 |
58 | 刘松 | 23161050206 | 生药232 | 二等 |
59 | 张希灿 | 23161050327 | 生药233 | 二等 |
60 | 蒲意涵 | 24301020422 | 工艺24卓越 | 二等 |
61 | 邹若宇 | 24161010138 | 工艺24卓越 | 二等 |
62 | 赖远霞 | 24161010131 | 工艺241 | 二等 |
63 | 王莺燕 | 24161010334 | 工艺243 | 二等 |
64 | 舒洁 | 24161010332 | 工艺243 | 二等 |
65 | 兰宗翰 | 24161010306 | 工艺243 | 二等 |
66 | 青峰 | 24161010315 | 工艺243班 | 二等 |
67 | 谭鑫 | 24161010133 | 工艺241 | 二等 |
68 | 蒲相如 | 24161010215 | 工艺242班 | 二等 |
69 | 曾凤敏 | 24161010236 | 工艺242班 | 二等 |
70 | 杜欣雨 | 24161010130 | 工艺24卓越 | 二等 |
71 | 何雨桐 | 24161020229 | 工艺24卓越 | 二等 |
72 | 刘涛 | 24161010112 | 工艺241 | 二等 |
73 | 郑金山 | 24161010327 | 工艺24卓越 | 二等 |
74 | 陶伟 | 24161010418 | 工艺244 | 二等 |
75 | 马光强 | 24161010314 | 工艺243班 | 二等 |
76 | 彭馨怡 | 24161020332 | 应化243 | 二等 |
77 | 曹心 | 24161020128 | 应化241 | 二等 |
78 | 吴悦 | 24141070132 | 应化242 | 二等 |
79 | 李欣 | 24161020130 | 应化241 | 二等 |
80 | 刘玉献 | 24161020231 | 应化242 | 二等 |
81 | 周元崧 | 24161020127 | 应化241 | 二等 |
82 | 周国豪 | 24161020226 | 应化242班 | 二等 |
83 | 邹鸿宇 | 24161020327 | 应化243 | 二等 |
84 | 刘智玲 | 24161020331 | 应化243 | 二等 |
85 | 王韶涵 | 24161020315 | 应化243 | 二等 |
86 | 阳红祥 | 24161030119 | 能化241 | 二等 |
87 | 代璐 | 24161030224 | 能化242 | 二等 |
88 | 朱格桑 | 24161030134 | 能化241 | 二等 |
89 | 刘莉 | 24161030226 | 能化242 | 二等 |
90 | 陈毅鹏 | 24161030202 | 能化242 | 二等 |
91 | 万鑫玥 | 24161030129 | 能化241 | 二等 |
92 | 廖祯宇 | 24161030126 | 能化241 | 二等 |
93 | 吕雪梅 | 24161030227 | 能化242班 | 二等 |
94 | 何玉 | 24161030324 | 能化243 | 二等 |
95 | 祝世轩 | 24161030323 | 能化243 | 二等 |
96 | 黄思源 | 24161040122 | 制药241 | 二等 |
97 | 陈金凤 | 24161040217 | 制药24卓越 | 二等 |
98 | 郑学灿 | 24161040237 | 制药242 | 二等 |
99 | 李秀兰 | 24161040324 | 制药243班 | 二等 |
100 | 李子萱 | 24161040225 | 制药24卓越 | 二等 |
101 | 黄艺 | 24161040322 | 制药243班 | 二等 |
102 | 李静文 | 24161040323 | 制药24卓越 | 二等 |
103 | 巩心语 | 24161040319 | 制药24卓越 | 二等 |
104 | 兰文麟 | 24161040204 | 制药242 | 二等 |
105 | 郑瑶瑶 | 24161040138 | 制药241 | 二等 |
106 | 董思语 | 24161040218 | 制药242 | 二等 |
107 | 陈静茹 | 24161050112 | 生药241 | 二等 |
108 | 雷雅婷 | 24161050315 | 生药243 | 二等 |
109 | 黄舒苑 | 24161050214 | 生药242 | 二等 |
110 | 李欣雨 | 24161050316 | 生药243 | 二等 |
111 | 钟利香 | 24161050228 | 生药242 | 二等 |
112 | 蒋思璇 | 24161050215 | 生药242 | 二等 |
113 | 陈妃 | 24161050111 | 生药241 | 二等 |
114 | 尹皓 | 24161050307 | 生药243 | 二等 |
115 | 杨丽环 | 25161010335 | 工艺253 | 二等 |
116 | 肖语薇 | 25161010235 | 工艺252 | 二等 |
117 | 林智慧 | 25161010231 | 工艺252班 | 二等 |
118 | 赵晓丽 | 25161010139 | 工艺251班 | 二等 |
119 | 钟可欣 | 25161010239 | 工艺252班 | 二等 |
120 | 张可佳 | 25161010237 | 工艺252班 | 二等 |
121 | 黄天昊 | 25161010109 | 工艺251班 | 二等 |
122 | 刘香 | 25161010232 | 工艺252 | 二等 |
123 | 罗鑫悦 | 25161010333 | 工艺253 | 二等 |
124 | 李欣忆 | 25161010130 | 工艺251班 | 二等 |
125 | 陈浩宣 | 25161010302 | 工艺253班 | 二等 |
126 | 王琦 | 25161010118 | 工艺251班 | 二等 |
127 | 任子钰 | 25161020226 | 应化252 | 二等 |
128 | 罗佳艳 | 25161020224 | 应化252班 | 二等 |
129 | 吴金龙 | 25161020112 | 电信253班 | 二等 |
130 | 吴宇琨 | 25161020213 | 应化252 | 二等 |
131 | 罗清潭 | 25161020324 | 应化253 | 二等 |
132 | 邱婷 | 25161020225 | 应化252班 | 二等 |
133 | 吴华榕 | 25161020228 | 应化252班 | 二等 |
134 | 陈莹月 | 25161020119 | 软件255班 | 二等 |
135 | 朱晓芳 | 25161030130 | 能化251班 | 二等 |
136 | 庞刘鑫 | 25161030210 | 能化252 | 二等 |
137 | 税发博 | 25161030211 | 能化252 | 二等 |
138 | 陈杰 | 25161030321 | 能化253 | 二等 |
139 | 赵鑫林 | 25161030229 | 能化252 | 二等 |
140 | 吴毓涵 | 25161030227 | 能化252 | 二等 |
141 | 柏维维 | 25161030320 | 能化253 | 二等 |
142 | 曹馨月 | 25161030121 | 能化251班 | 二等 |
143 | 黄熙洋 | 25161030107 | 能化251班 | 二等 |
144 | 方柳叶 | 25161040120 | 制药25卓越 | 二等 |
145 | 廖偲羽 | 25161040321 | 制药25卓越 | 二等 |
146 | 谷松键 | 25161040303 | 制药25卓越 | 二等 |
147 | 刘湘莹 | 25161040124 | 制药25卓越 | 二等 |
148 | 夏爽 | 25161040127 | 制药25卓越 | 二等 |
149 | 周子渊 | 25161040330 | 制药253 | 二等 |
150 | 廖鑫 | 25161040322 | 制药25卓越 | 二等 |
151 | 江蕊鑫 | 25161040320 | 制药253 | 二等 |
152 | 罗月秀 | 25161040125 | 制药25卓越 | 二等 |
153 | 李瑶瑶 | 25161050120 | 生药251 | 二等 |
154 | 吴雨蔓 | 25161050324 | 生药253 | 二等 |
155 | 赵丽荣 | 25161050129 | 生药251 | 二等 |
156 | 唐懿 | 25161050111 | 生药251 | 二等 |
157 | 张海燕 | 25161050228 | 生药252 | 二等 |
158 | 熊朝英 | 25161050225 | 生药252 | 二等 |
159 | 徐敏 | 25161050226 | 生药252 | 二等 |
160 | 梁轩豪 | 25161050306 | 生药253 | 二等 |
161 | 邱阳皓 | 24161050204 | 生药252 | 二等 |
1 | 徐豪 | 23161010120 | 工艺231 | 三等 |
2 | 张钰 | 23161010239 | 工艺232 | 三等 |
3 | 何宇 | 23161010305 | 工艺233班 | 三等 |
4 | 杜诗雨 | 23161010327 | 工艺233 | 三等 |
5 | 马梦蝶 | 23161010430 | 工艺234 | 三等 |
6 | 刘婧 | 23161010428 | 工艺234 | 三等 |
7 | 张桂侨 | 23161010223 | 工艺232 | 三等 |
8 | 张蚺凌 | 23161010337 | 工艺23卓越 | 三等 |
9 | 黄代祺 | 23161010206 | 工艺232 | 三等 |
10 | 曾宇轩 | 23161010322 | 工艺23卓越 | 三等 |
11 | 刘琳 | 23161010132 | 工艺231 | 三等 |
12 | 张钰 | 23161010139 | 工艺231 | 三等 |
13 | 李栋材 | 23161010108 | 工艺231 | 三等 |
14 | 叶香婷 | 23161010237 | 工艺232 | 三等 |
15 | 李晓彪 | 25050091 | 工艺23卓越 | 三等 |
16 | 刘涛 | 23161010311 | 工艺23卓越 | 三等 |
17 | 李凉雨 | 23161010230 | 工艺23卓越 | 三等 |
18 | 张建军 | 23161010423 | 工艺234 | 三等 |
19 | 李晓艺 | 23301020414 | 工艺卓越23 | 三等 |
20 | 李珊珊 | 23161010427 | 工艺23卓越 | 三等 |
21 | 易展月 | 23161010336 | 工艺233班 | 三等 |
22 | 王曦玥 | 23161010334 | 工艺233 | 三等 |
23 | 杨琴 | 23161010335 | 工艺233 | 三等 |
24 | 黄红梅 | 23164020430 | 应化234 | 三等 |
25 | 王熙 | 23161020215 | 应化232 | 三等 |
26 | 邬堂荣 | 23161020135 | 应化231 | 三等 |
27 | 蒋志银 | 23164020407 | 应化234 | 三等 |
28 | 徐芊芊 | 23164020438 | 应化234 | 三等 |
29 | 谢佳雨 | 23161020137 | 应化231 | 三等 |
30 | 刘星星 | 23161020325 | 应化233 | 三等 |
31 | 邓驰 | 23164020424 | 应化234 | 三等 |
32 | 田蕊芯 | 23161020328 | 应化233 | 三等 |
33 | 邱发宇 | 23164020410 | 应化234 | 三等 |
34 | 彭宇焱 | 23161020327 | 应化233 | 三等 |
35 | 李馨雨 | 23164020433 | 应化234 | 三等 |
36 | 张鑫 | 23161020318 | 应化233 | 三等 |
37 | 何鹏飞 | 23161020203 | 应化232 | 三等 |
38 | 曾炫 | 23161020219 | 应化232 | 三等 |
39 | 胡瑞 | 23161020204 | 应化232 | 三等 |
40 | 陈连杰 | 23164020402 | 应化234 | 三等 |
42 | 唐颖 | 23164020436 | 应化234 | 三等 |
43 | 黄琪舒 | 23161020305 | 应化233 | 三等 |
44 | 袁钰梅 | 23161030327 | 能化233班 | 三等 |
45 | 晋莎 | 23161030127 | 能化231 | 三等 |
46 | 罗宇涵 | 23161030131 | 能化231 | 三等 |
47 | 何婷 | 23161030319 | 能化233班 | 三等 |
48 | 黄洁 | 23161030126 | 能化231 | 三等 |
49 | 肖正佳 | 23161030326 | 能化233班 | 三等 |
50 | 衡狄 | 23161030106 | 能化231 | 三等 |
51 | 刘苏林 | 23161030230 | 能化232 | 三等 |
52 | 李妮蔓 | 23161030128 | 能化231 | 三等 |
53 | 姜玲 | 23161030320 | 能化233班 | 三等 |
54 | 李雨欣 | 23161030129 | 能化231 | 三等 |
55 | 何智博 | 23161030305 | 能化233班 | 三等 |
56 | 陈壕 | 23161030101 | 能化231 | 三等 |
57 | 李可欣 | 23161030321 | 能化233班 | 三等 |
58 | 冯文韬 | 23161030104 | 能化231 | 三等 |
59 | 但婧 | 23161040120 | 制药23卓越 | 三等 |
60 | 贾芳 | 23161040223 | 制药232 | 三等 |
61 | 黄鹭珍 | 23161040320 | 制药23卓越 | 三等 |
62 | 黄怡沁 | 23161040122 | 制药23卓越 | 三等 |
63 | 卢登晴 | 23161040228 | 制药232 | 三等 |
64 | 秦瑶瑶 | 23161040229 | 制药232 | 三等 |
65 | 翁敏瑜 | 23161040133 | 制药231 | 三等 |
66 | 郑芸芸 | 23161040337 | 制药233班 | 三等 |
67 | 范垚垚 | 23161040221 | 制药232 | 三等 |
68 | 王星雨 | 23161040329 | 制药233 | 三等 |
69 | 洪思怡 | 23161040222 | 制药232 | 三等 |
70 | 王艺蓉 | 23161040330 | 制药233 | 三等 |
71 | 江佳秦 | 23161040321 | 制药23卓越 | 三等 |
72 | 张陆艺 | 23161040137 | 制药23卓越 | 三等 |
73 | 曾雪梅 | 23161040237 | 制药232 | 三等 |
74 | 杨倩 | 23161040333 | 制药233 | 三等 |
75 | 康慧君 | 23161040123 | 制药23卓越 | 三等 |
76 | 吴筱 | 23161050322 | 生药233 | 三等 |
77 | 邱蕊 | 23161050320 | 生药233 | 三等 |
78 | 包浩 | 23161050330 | 生药233 | 三等 |
79 | 张圆圆一 | 23161050133 | 生药231班 | 三等 |
80 | 刘媛媛 | 23161050222 | 生药232 | 三等 |
81 | 吴旭东 | 23161050110 | 生药231班 | 三等 |
82 | 余诗雨 | 23161050131 | 生药231班 | 三等 |
83 | 倪雪 | 23161050319 | 生药233 | 三等 |
84 | 罗银科 | 23161050306 | 生药233 | 三等 |
85 | 田佳艳 | 23161050225 | 生药232 | 三等 |
86 | 冉清林 | 23161050307 | 生药233 | 三等 |
87 | 徐文倩 | 23161050323 | 生药233 | 三等 |
88 | 王多珍 | 23161050321 | 生药233 | 三等 |
89 | 刘心怡 | 23161050317 | 生药233 | 三等 |
90 | 黄俊方 | 24161010330 | 工艺243班 | 三等 |
91 | 关洪英 | 24141010528 | 工艺24卓越 | 三等 |
92 | 杨龙 | 24161010423 | 工艺244 | 三等 |
93 | 雷梦伟 | 24161010406 | 工艺244 | 三等 |
94 | 李欣 | 24161020230 | 工艺24卓越 | 三等 |
95 | 唐华健 | 24161010317 | 工艺243 | 三等 |
96 | 张新颖 | 24161020136 | 工艺24卓越 | 三等 |
97 | 欧燚 | 24161010115 | 工艺241 | 三等 |
98 | 刘增凤 | 24181010323 | 24卓越 | 三等 |
99 | 唐銘徽 | 24161010417 | 工艺244 | 三等 |
100 | 赵茂冉 | 24161010426 | 工艺244 | 三等 |
101 | 沈翰林 | 24161010415 | 工艺244 | 三等 |
102 | 马子涵 | 24161010414 | 工艺244 | 三等 |
103 | 张涵钰 | 24161010336 | 工艺243 | 三等 |
104 | 黎俊杰 | 24161010207 | 工艺242班 | 三等 |
105 | 周子涵 | 24161010328 | 工艺24卓越 | 三等 |
106 | 张永航 | 24161010226 | 工艺242班 | 三等 |
107 | 陈州 | 24161010401 | 工艺244 | 三等 |
108 | 周韦江 | 24161010128 | 工艺241 | 三等 |
109 | 王颖 | 24161010135 | 工艺241 | 三等 |
110 | 雷鑫浩 | 24161010107 | 工艺241 | 三等 |
111 | 田高婧 | 24161010233 | 工艺242班 | 三等 |
113 | 刘涛 | 24161010431 | 工艺24卓越 | 三等 |
112 | 邓荐夫 | 24161010302 | 工艺243 | 三等 |
114 | 何欣怡 | 24161020129 | 应化241 | 三等 |
115 | 申宏宇 | 24161020312 | 应化243 | 三等 |
116 | 唐熙熙 | 24181030238 | 应化242 | 三等 |
117 | 肖清远 | 24161020218 | 应化242 | 三等 |
118 | 韩明均 | 24161020304 | 应化243 | 三等 |
119 | 蒋丽佳 | 24161020329 | 应化243 | 三等 |
120 | 鲜军 | 24161020317 | 应化243 | 三等 |
121 | 汤俊思 | 24161020313 | 应化243 | 三等 |
122 | 羊绍武 | 24161020318 | 应化243 | 三等 |
123 | 伏大睿 | 24161020204 | 应化242 | 三等 |
124 | 杨逍 | 24161020119 | 应化241 | 三等 |
125 | 唐菻润 | 24161020214 | 应化242 | 三等 |
126 | 杜鹏 | 24101020104 | 应化241 | 三等 |
127 | 胡从昕 | 24161020206 | 应化242班 | 三等 |
128 | 邓香妮 | 24161020328 | 应化243 | 三等 |
129 | 沙玛木梗 | 24161030314 | 能化243 | 三等 |
130 | 郑雨欣 | 24161030233 | 能化242 | 三等 |
131 | 阴昕汝 | 24161030231 | 能化242 | 三等 |
132 | 李高权 | 24161030104 | 能化241 | 三等 |
133 | 李新杭 | 24161030208 | 能化242班 | 三等 |
134 | 张家茂 | 24161030121 | 能化241 | 三等 |
135 | 熊涛 | 24161030318 | 能化243 | 三等 |
136 | 伍昊 | 24161030317 | 能化243 | 三等 |
137 | 刘全欣 | 24161030326 | 能化243 | 三等 |
138 | 何金秋 | 24161030104 | 能化241 | 三等 |
139 | 罗雪萍 | 24161030327 | 能化243 | 三等 |
140 | 王丽 | 24161030333 | 能化243 | 三等 |
141 | 王双吉 | 24161030216 | 能化242 | 三等 |
142 | 王浩 | 24161030330 | 能化243 | 三等 |
143 | 李星 | 24161030308 | 能化243 | 三等 |
144 | 陈才 | 24161030329 | 能化243 | 三等 |
145 | 卢庚生 | 24161040306 | 制药243 | 三等 |
146 | 马伟霞 | 24161040327 | 制药243班 | 三等 |
147 | 钟志慧 | 24161040238 | 制药242 | 三等 |
148 | 蒋佳鑫 | 24161040104 | 制药241 | 三等 |
149 | 欧卓芬 | 24161040129 | 制药241 | 三等 |
150 | 贺蓝星 | 24161040320 | 制药24卓越 | 三等 |
151 | 白雪 | 24161040316 | 制药243班 | 三等 |
152 | 昝雅雯 | 24161040335 | 制药243班 | 三等 |
153 | 钟旭东 | 24161040315 | 制药24卓越 | 三等 |
154 | 唐欢 | 24161040329 | 制药24卓越 | 三等 |
155 | 胡千千 | 24161040121 | 制药24卓越 | 三等 |
156 | 曾巧 | 24161040136 | 制药24卓越 | 三等 |
157 | 张文宇 | 24161040137 | 制药241 | 三等 |
158 | 陈鑫 | 24161040317 | 制药24卓越 | 三等 |
159 | 张天祥 | 24161040314 | 制药243班 | 三等 |
160 | 黄翔燕 | 24161040222 | 制药242 | 三等 |
161 | 杜崇翔 | 24161040202 | 制药242 | 三等 |
163 | 陈静 | 24161050311 | 生药243 | 三等 |
164 | 赵佳乐 | 24161050327 | 生药243 | 三等 |
165 | 肖若禹 | 24161050323 | 生药243 | 三等 |
166 | 江雨涵 | 24161050115 | 生药241 | 三等 |
167 | 全钰萱 | 24161050120 | 生药241 | 三等 |
168 | 卢金乐 | 24161050203 | 生药242 | 三等 |
169 | 陈晓艺 | 24161050212 | 生药242 | 三等 |
170 | 尹德琳 | 24161050125 | 生药241 | 三等 |
171 | 范丽华 | 24161050113 | 生药241 | 三等 |
172 | 温思甜 | 24161050123 | 生药241 | 三等 |
173 | 黄雷媚阳 | 25161010328 | 工艺253 | 三等 |
174 | 张俊 | 25161010323 | 工艺253 | 三等 |
175 | 苟鹍鹏 | 25161010128 | 工艺251班 | 三等 |
176 | 代怡 | 25161010226 | 工艺252班 | 三等 |
177 | 黎子晴 | 25161010229 | 工艺252 | 三等 |
178 | 甘雨露 | 25161010327 | 工艺253班 | 三等 |
179 | 罗婧 | 25161010133 | 工艺251班 | 三等 |
180 | 刘越 | 25161010312 | 工艺253 | 三等 |
181 | 张膑心 | 25161010137 | 工艺251班 | 三等 |
182 | 王钰彤 | 25161010135 | 工艺251班 | 三等 |
183 | 陈俊衡 | 25161010103 | 工艺251班 | 三等 |
