序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 平均学分绩点 专业排名/专业总人数 | 素质绩点加分项 | 素质绩点总和 | 科技素质绩点加分项 | 科技素质绩点总和 | 素质绩点+科技素质绩点 |
1 | 黄茹露 | 15031030227 | 应化152班 | 3.16 13/142 | 学习部干事(0.1)、英语四级(0.2)、公寓文化节优秀文明寝室校级二等奖(0.25)、手工艺作品大赛院级优秀奖(0.05)、寝室评选大赛院级优秀奖(0.05)、个人简历制作大赛院级一等奖(0.2)、运动会开幕式团体操(0.05)、运动会方阵(0.05)、大学生环保知识竞赛省级优秀奖(0.1)、校级优秀大学生志愿者(0.2)、校级大学生科技创新创业培训优秀学员(0.2)、院级征文比赛二等奖(0.15)、田径运动会运动员(0.1)、元旦长跑活动(0.05)、啦啦队(0.1)、志愿活动(0.05)、科研项目结题国家级项目组成员(0.15*2)、参加互联网+科技竞赛成功提交作品未获奖(0.05)、参加教师科研项目研究(0.05*2) 计算机二级(0.2) | 2.55 | 科研项目结题国家级项目组成员(0.15*2)参加互联网+科技竞赛成功提交作品未获奖(0.05)、参加教师科研项目研究(0.05*2) | 0.45 | 3 |
2 | 肖燕 | 14131040328 | 制药14拔尖 | 3.97 1/127 | 挑战杯二等奖(0.25)化学实验技能竞赛二等奖(0.25)宪法与党建知识竞赛一等奖(0.20)大学生职业生涯规划三等奖(0.10)英语六级(0.30)计算机二级(0.2)参加运动会“趣味接力赛”、“68*40”接力赛、运动会啦啦队(0.01)生活委员(0.05)、心理班会主题活动二等奖(0.15)“五四自强之星”荣誉称号(0.20)国家级项目负责人(0.3)三好学生(0.2) | 2.21 | 化学实验技能竞赛二等奖(0.25)国家级项目负责人(0.3) | 0.55 | 2.76 |
3 | 申婷 | 14031010129 | 工艺卓越141班 | 3.59 1/176 | 英语六级(0.30)、学习委员(0.05) 计算机二级(0.20)、合唱队(0.20) 合唱比赛校级三等奖(0.20)、 化工设计大赛全国三等奖(0.60) “寝室文化节”改词大赛院级优秀奖(0.05) “宪法与党建知识竞赛”院级三等奖(0.10) “寝室文化节”文明寝室院级三等奖(0.10) 公寓文化节优秀文明寝室校级三等奖(0.20) | 2.00 | 化工设计大赛全国三等奖(0.60) | 0.60 | 2.6 |
4 | 杜琴 | 15031010124 | 工艺151班 | 3.59 3/138 | 文娱委员、学生会干事(0.15)、礼仪队、校艺术团(0.1)、才艺大赛、寝室文化节(院级二等、校级二等 0.40)、PPT大赛一等奖(0.2)、手工作品大赛(0.05)、安全设计大赛(0.25)、PPT大赛优秀奖(0.1)、合唱比赛三等奖(0.2)、大学生艺术节一等奖(0.6)、二级(0.2)、四级(0.2) | 2.45 | 无 | 0 | 2.45 |
5 | 周慧 | 15131040429 | 制药15拔尖班 | 3.61 2/115 | 大学英语四级(0.2)计算机二级(0.2)参加志愿者服务活动(0.01)市元旦长跑活动(0.05)体育比赛方队表演成员(0.05)易班学生工作站办公室副主任,团总支学生会办公室干事(0.1)化学工程学院大学生职业生涯规划大赛三等奖(0.1)、省级大创项目负责人。(0.2)四川理工教务处第一届化学实验技能大赛三等奖(0.2)化学工程学院文明寝室优秀奖(0.05)化学工程学院宪法与党建知识一等奖(0.2)化学工程学院个人简历制作大赛三等奖(0.1)五四自强之星(0.1)团体操(0.05)拉拉队(0.02)优秀学员(0.2) | 1.83 | 省级大创项目负责人。(0.1)四川理工教务处第一届化学实验技能大赛三等奖(0.2) | 0.3 | 2.13 |
6 | 陈红 | 14031030226 | 应化142班 | 3.56 1/121 | 六级0.30、院ppt大赛三等奖0.10、全国计算机二级考试0.20、全国大学生英语竞赛二等奖0.50、全国大学生化工实验大赛西南赛区二等奖0.50 化工学院PPT设计大赛三等奖(0.1) | 1.70 | 全国大学生化工实验大赛西南赛区二等奖0.50 | 0.50 | 2.2 |
7 | 刘钰 | 14031010527 | 工艺卓越141班 | 3.41 5/176 | 英语四级(0.2)、摄影大赛(团体0.01)、 全国大学生化工设计竞赛国家三等奖(0.6)、方队成员(0.05)、文明寝室三等奖(0.1) 校级先进个人(0.2) 计算机二级(0.2) | 1.36 | 全国大学生化工设计竞赛国家三等奖(0.6) | 0.60 | 1.96 |
8 | 罗艳 | 14031010228 | 工艺卓越141班 | 3.36 8/176 | 手工艺作品竞赛(团体0.01),安全知识竞赛(0.01),寝室文化节三等奖(0.1),摄影大赛(团体0.01),英语四级(0.2),职业生涯规划竞赛(0.01),导航学长(0.1),生活委员(0.05),手工艺作品竞赛(个人0.01),文艺汇演(协会0.01),四川省网络环保知识竞赛优秀奖(0.2),全国大学生化工设计大赛西南赛区二等奖(0.5) | 1.21 | 全国大学生化工设计大赛西南赛区二等奖(0.5) | 0.50 | 1.71 |
9 | 刘思艺 | 16161020127 | 应化一班 | 3.73 1/115 | 英语六级(0.30)、2017全国大学生英语竞赛二等奖(0.5)、计算机二级office(0.20)、生活委员(0.05)、 | 1.05 | 2017全国大学生英语竞赛二等奖(0.5) | 0.50 | 1.55 |
10 | 谭浩兰 | 16161020129 | 应化一班 | 3.62 2/115 | 英语六级(0.30)、2017全国大学生英语竞赛二等奖学金(0.5)、计算机二级(0.2) | 1.00 | 2017全国大学生英语竞赛二等奖学金(0.5) | 0.50 | 1.5 |
1、公示期:7天
2、如公示期有异议请通过QQ或者电话向第二实验楼411办公室孙雪玲老师反映。联系电话:0813-55055861。
化学工程学院
2017年11月13日
附件1:化学工程学院2016-2017学年优秀学生学习标兵名单公示.xlsx (0.02M)[下载]